Jugador

Jugador


Chad Green

Chad Green

Nació el: 24/05/1991
Lanza: R
Batea: L
Mide: 1.91 m
Pesa: 98 kg
Posición que juega: P
#57
Juego de ayer
10 vs 6
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
06:40 pm (Progressive Field)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
New York Yankees 2016 836 4.73 45.2 12 8 2 4 1 26 24 52 15 49 1.40 517
New York Yankees 2017 1141 1.83 69.0 40 1 5 0 0 14 14 103 17 34 0.74 726
New York Yankees 2018 1251 2.50 75.2 63 0 8 3 0 22 21 94 15 64 1.04 848
New York Yankees 2019 1320 4.17 69.0 54 15 4 4 2 35 32 98 19 66 1.23 865
New York Yankees 2020 425 3.51 25.2 22 0 3 3 1 13 10 32 8 13 0.82 293
New York Yankees 2021 1312 3.12 83.2 67 0 10 7 6 32 29 99 17 57 0.88 880
New York Yankees 2022 241 3.00 15.0 14 0 1 1 1 6 5 16 5 13 1.20 168
Toronto Blue Jays 2023 195 5.25 12.0 12 0 3 0 0 10 7 16 4 12 1.33 134
Toronto Blue Jays 2024 840 3.21 53.1 53 0 4 6 17 20 19 46 14 41 1.03 559
Toronto Blue Jays 2025 519 4.36 33.0 34 0 2 2 1 17 16 28 8 36 1.33 339
New York Yankees 2016 14 12 0 4 0 0
New York Yankees 2017 0 40 0 0 0 0
New York Yankees 2018 0 63 0 0 0 0
New York Yankees 2019 6 54 0 1 0 0
New York Yankees 2020 0 22 0 0 0 0
New York Yankees 2021 0 67 0 0 0 0
Toronto Blue Jays 2024 0 53 0 0 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 27 Blue Jays Orioles 8 0 0 0 27.00 0.1 2 1 1 1 1 0 1
MAR 29 Blue Jays Orioles 23 0 0 0 9.00 1.2 6 1 1 1 1 0 2
ABR 01 Blue Jays Nationals 4 1 0 0 7.71 0.1 1 0 0 0 0 0 1
ABR 02 Blue Jays Nationals 11 0 0 0 6.00 0.2 2 0 0 0 0 0 0
ABR 06 Blue Jays @Mets 21 0 0 0 3.86 1.2 7 0 0 1 0 1 1
ABR 08 Blue Jays @Red Sox 14 0 0 0 3.38 0.2 3 0 0 1 0 0 1
ABR 10 Blue Jays @Red Sox 23 0 0 0 2.70 1.1 4 0 0 0 0 1 2
ABR 12 Blue Jays @Orioles 5 0 0 0 2.45 0.2 2 0 0 1 0 0 0
ABR 15 Blue Jays Braves 21 0 0 0 3.24 1.0 5 1 1 2 1 0 0
ABR 18 Blue Jays Mariners 5 0 0 0 3.12 0.1 1 0 0 0 0 0 0
ABR 19 Blue Jays Mariners 22 0 0 0 2.79 1.0 5 0 0 2 0 0 1
ABR 23 Blue Jays @Astros 25 0 0 0 2.45 1.1 6 0 0 2 0 0 1
ABR 27 Blue Jays @Yankees 19 0 0 0 3.00 1.0 4 1 1 2 1 0 1
ABR 30 Blue Jays Red Sox 12 0 0 0 4.15 1.0 5 2 2 1 1 1 0
MAY 02 Blue Jays Guardians 11 0 0 0 3.86 1.0 4 0 0 0 0 0 0
MAY 03 Blue Jays Guardians 17 0 0 0 4.20 1.0 4 1 1 1 1 0 3
MAY 06 Blue Jays @Angels 20 0 0 0 3.86 1.1 5 0 0 1 0 1 1
MAY 08 Blue Jays @Angels 9 0 0 1 3.63 1.0 3 0 0 0 0 0 2
MAY 13 Blue Jays Rays 14 0 0 0 3.38 1.1 4 0 0 0 0 0 1
MAY 16 Blue Jays Tigers 15 0 0 0 3.66 1.0 4 1 1 1 1 0 1
MAY 17 Blue Jays Tigers 10 0 0 0 3.48 1.0 4 0 0 0 0 1 0
MAY 22 Blue Jays Padres 12 0 0 0 3.38 0.2 2 0 0 1 0 0 0
MAY 23 Blue Jays @Rays 16 0 0 0 3.22 1.0 3 0 0 1 0 0 1
MAY 27 Blue Jays @Rangers 16 0 1 0 3.47 1.0 6 2 1 2 0 1 1
MAY 30 Blue Jays Athletics 19 0 0 0 4.07 1.0 6 2 2 3 0 0 1
JUN 01 Blue Jays Athletics 17 0 0 0 3.91 1.0 6 0 0 2 0 1 2
JUN 04 Blue Jays Phillies 12 0 0 0 3.76 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 07 Blue Jays @Twins 15 1 0 0 3.62 1.0 6 0 0 2 0 1 0
JUN 10 Blue Jays @Cardinals 19 0 0 0 4.45 1.0 7 3 3 4 1 0 0
JUN 14 Blue Jays @Phillies 23 0 1 0 4.60 1.0 4 1 1 1 1 0 0
JUN 18 Blue Jays D-backs 16 0 0 0 4.45 1.0 4 0 0 1 0 0 1
JUN 20 Blue Jays White Sox 19 0 0 0 4.31 1.0 4 0 0 1 0 0 0
JUN 21 Blue Jays White Sox 12 0 0 0 4.18 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 24 Blue Jays @Guardians 14 0 0 0 4.36 0.2 3 1 1 1 1 0 1

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)