Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Miami Marlins | 2015 | 238 | 37 | 73 | 25 | 28 | .307 | .818 | 0 | 0 | ||
Miami Marlins | 2016 | 331 | 59 | 91 | 29 | 58 | .275 | .800 | 1 | 0 | ||
Miami Marlins | 2017 | 638 | 77 | 152 | 64 | 113 | .238 | .735 | 5 | 2 | ||
Miami Marlins | 2018 | 640 | 78 | 155 | 51 | 130 | .242 | .689 | 5 | 8 | ||
Miami Marlins | 2019 | 338 | 53 | 99 | 26 | 62 | .293 | .818 | 2 | 1 | ||
Miami Marlins | 2020 | 89 | 15 | 22 | 13 | 15 | .247 | .783 | 3 | 0 | ||
Detroit Tigers | 2021 | 408 | 70 | 119 | 42 | 67 | .292 | .837 | 5 | 6 | ||
Milwaukee Brewers | 2022 | 29 | 5 | 7 | 5 | 3 | .241 | .712 | 0 | 0 | ||
Colorado Rockies | 2022 | 353 | 57 | 102 | 38 | 60 | .289 | .781 | 9 | 2 | ||
2022 | 382 | 62 | 109 | 43 | 63 | .285 | .775 | 9 | 2 | |||
Colorado Rockies | 2023 | 78 | 22 | 27 | 14 | 9 | .346 | 1.262 | 3 | 2 | ||
Chicago White Sox | 2023 | 98 | 15 | 23 | 8 | 20 | .235 | .712 | 2 | 2 | ||
2023 | 176 | 37 | 50 | 22 | 29 | .284 | .958 | 5 | 4 | |||
Texas Rangers | 2024 | 414 | 51 | 105 | 39 | 70 | .254 | .720 | 10 | 2 | ||
New York Mets | 2025 | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | .438 | 1.346 | 0 | 0 | ||
Toronto Blue Jays | 2025 | 49 | 5 | 12 | 3 | 5 | .245 | .737 | 1 | 0 | ||
Los Angeles Dodgers | 2025 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | .333 | .885 | 0 | 0 | ||
2025 | 77 | 11 | 23 | 5 | 10 | .299 | .886 | 1 | 0 | |||
Miami Marlins | 2015 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | .077 | .154 | 0 | 0 |
Miami Marlins | 2016 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | .176 | .398 | 0 | 0 |
Miami Marlins | 2017 | 48 | 3 | 5 | 2 | 0 | 28 | 22 | .104 | .229 | 0 | 0 |
Miami Marlins | 2018 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 27 | .042 | .124 | 0 | 0 |
Miami Marlins | 2019 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | .000 | .050 | 0 | 0 |
Detroit Tigers | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Texas Rangers | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
ABR 28 | Angels | @Nationals | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | .438 | 1.346 | 0 | 0 | ||
MAY 06 | Angels | @Angels | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | .333 | .690 | 1 | 0 | ||
MAY 11 | Angels | @Mariners | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | .317 | 1.083 | 0 | 0 | ||
MAY 15 | Angels | Rays | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.850 | 0 | 0 | ||
MAY 21 | Angels | Padres | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | .315 | .444 | 0 | 0 | ||
MAY 23 | Angels | @Rays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .500 | 0 | 0 | ||
MAY 29 | Angels | Athletics | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | .292 | .286 | 0 | 0 | ||
JUN 03 | Angels | Mets | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | 1.000 | 0 | 0 | ||
JUN 05 | Angels | Mets | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | .299 | .844 | 0 | 0 |
Ver más