Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakland Athletics | 2015 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Oakland Athletics | 2019 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Oakland Athletics | 2021 | 10 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Chicago White Sox | 2014 | 527 | 3.94 | 29.2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 21 | 13 | 34 | 1.58 | 335 |
Oakland Athletics | 2015 | 1420 | 3.56 | 86.0 | 18 | 13 | 1 | 8 | 0 | 36 | 34 | 64 | 30 | 78 | 1.26 | 880 |
Oakland Athletics | 2016 | 503 | 6.11 | 28.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 23 | 14 | 35 | 1.75 | 316 |
Oakland Athletics | 2018 | 807 | 3.02 | 47.2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 21 | 16 | 41 | 19 | 40 | 1.24 | 512 |
Oakland Athletics | 2019 | 2430 | 3.81 | 144.0 | 28 | 25 | 10 | 5 | 0 | 66 | 61 | 141 | 47 | 125 | 1.19 | 1570 |
Oakland Athletics | 2020 | 946 | 2.29 | 63.0 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 18 | 16 | 55 | 17 | 56 | 1.16 | 611 |
Oakland Athletics | 2021 | 2381 | 3.15 | 157.1 | 27 | 27 | 12 | 4 | 0 | 55 | 55 | 159 | 39 | 127 | 1.06 | 1563 |
New York Mets | 2022 | 2886 | 3.42 | 181.2 | 30 | 30 | 15 | 9 | 0 | 71 | 69 | 167 | 49 | 159 | 1.14 | 1894 |
Toronto Blue Jays | 2023 | 3139 | 3.60 | 200.0 | 33 | 33 | 16 | 8 | 0 | 88 | 80 | 186 | 59 | 176 | 1.18 | 2070 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
ABR 02 | Blue Jays | @Cardinals | 57 | 0 | 1 | 0 | 24.30 | 3.1 | 19 | 9 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 |
ABR 07 | Blue Jays | @Angels | 109 | 1 | 0 | 0 | 10.61 | 6.0 | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
ABR 13 | Blue Jays | Tigers | 107 | 0 | 1 | 0 | 7.63 | 6.0 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 |
ABR 18 | Blue Jays | @Astros | 97 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 6.1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
ABR 24 | Blue Jays | White Sox | 98 | 1 | 0 | 0 | 4.82 | 6.1 | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
ABR 30 | Blue Jays | Mariners | 96 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.0 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 |
MAY 05 | Blue Jays | @Pirates | 105 | 1 | 0 | 0 | 4.28 | 7.0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
MAY 12 | Blue Jays | Braves | 103 | 1 | 0 | 0 | 3.49 | 9.0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
MAY 17 | Blue Jays | Yankees | 97 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 7.0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
MAY 22 | Blue Jays | @Rays | 94 | 0 | 1 | 0 | 3.03 | 6.1 | 27 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 |
MAY 27 | Blue Jays | @Twins | 93 | 0 | 1 | 0 | 3.80 | 4.0 | 24 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 |
JUN 02 | Blue Jays | @Mets | 101 | 1 | 0 | 0 | 3.41 | 7.2 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
JUN 07 | Blue Jays | Astros | 81 | 1 | 0 | 0 | 3.29 | 8.0 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
JUN 13 | Blue Jays | @Orioles | 77 | 0 | 1 | 0 | 4.02 | 3.0 | 21 | 8 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 |
JUN 18 | Blue Jays | @Rangers | 73 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 3.2 | 22 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 |
JUN 23 | Blue Jays | Athletics | 83 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 5.0 | 22 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
JUN 29 | Blue Jays | Giants | 104 | 1 | 0 | 0 | 4.06 | 6.0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
JUL 04 | Blue Jays | @White Sox | 83 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 6.0 | 24 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 |
JUL 09 | Blue Jays | @Tigers | 89 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 4.0 | 21 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 |
JUL 15 | Blue Jays | D-backs | 96 | 1 | 0 | 0 | 4.12 | 6.0 | 24 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 |
JUL 20 | Blue Jays | Padres | 92 | 1 | 0 | 0 | 3.92 | 6.0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
JUL 25 | Blue Jays | @Dodgers | 105 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 5.0 | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 |
JUL 31 | Blue Jays | Orioles | 113 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 6.0 | 26 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 |
AGO 06 | Blue Jays | @Red Sox | 96 | 1 | 0 | 0 | 3.87 | 7.0 | 30 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 |
AGO 12 | Blue Jays | Cubs | 99 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 6.0 | 23 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |
AGO 19 | Blue Jays | @Reds | 79 | 1 | 0 | 0 | 3.92 | 6.0 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
AGO 25 | Blue Jays | Guardians | 100 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.2 | 25 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 |
AGO 30 | Blue Jays | Nationals | 110 | 1 | 0 | 0 | 3.81 | 8.0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
SEP 05 | Blue Jays | @Athletics | 97 | 1 | 0 | 0 | 3.69 | 8.0 | 29 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
SEP 11 | Blue Jays | Rangers | 101 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 5.1 | 25 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 |
SEP 16 | Blue Jays | Red Sox | 110 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 7.0 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
SEP 22 | Blue Jays | @Rays | 88 | 1 | 0 | 0 | 3.74 | 6.2 | 26 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 |
SEP 28 | Blue Jays | Yankees | 106 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 7.2 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 |
Ver más