Jugador

Jugador


Seranthony Domínguez

Seranthony Domínguez

Nació el: 25/11/1994
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.85 m
Pesa: 102 kg
Posición que juega: P
#48
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy
vs
10:10 pm (Dodger Stadium)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Philadelphia Phillies 2018 12 53 0 1 1 0
Philadelphia Phillies 2019 3 27 0 1 0 0
Philadelphia Phillies 2021 0 1 0 0 0 0
Baltimore Orioles 2024 0 25 0 0 0 0
Baltimore Orioles 2025 0 43 0 0 0 0
Philadelphia Phillies 2018 931 2.95 58.0 53 0 2 5 16 19 19 74 22 32 0.93 603
Philadelphia Phillies 2019 464 4.01 24.2 27 0 3 0 0 13 11 29 12 24 1.46 295
Philadelphia Phillies 2021 14 0.00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 9
Philadelphia Phillies 2022 823 3.00 51.0 54 0 6 5 9 18 17 61 22 36 1.14 510
Philadelphia Phillies 2023 859 3.78 50.0 57 0 5 5 2 25 21 48 22 48 1.40 534
Philadelphia Phillies 2024 653 4.75 36.0 38 0 3 2 1 22 19 40 12 32 1.22 400
Baltimore Orioles 2024 411 3.97 22.2 25 0 0 2 10 10 10 28 9 20 1.28 260
2024 1064 4.45 58.2 63 0 3 4 11 32 29 68 21 52 1.24 660
Baltimore Orioles 2025 736 3.24 41.2 43 0 2 3 2 19 15 54 24 32 1.34 443
Toronto Blue Jays 2025 48 8.10 3.1 4 0 0 1 0 5 3 4 1 2 0.90 28
2025 784 3.60 45.0 47 0 2 4 2 24 18 58 25 34 1.31 471
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAY 17 Blue Jays Nationals 0 0 0 0 0 0
JUN 30 Blue Jays @Rangers 0 0 0 0 0 0
MAR 27 Blue Jays @Blue Jays 23 0 0 0 0.00 1.0 5 0 0 1 0 2 0
MAR 29 Blue Jays @Blue Jays 8 0 0 0 0.00 0.2 2 0 0 0 0 0 1
MAR 31 Blue Jays Red Sox 16 1 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
ABR 04 Blue Jays @Royals 20 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 0 0 1 2
ABR 06 Blue Jays @Royals 17 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 0 0 1 2
ABR 08 Blue Jays @D-backs 14 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 0 0 2 1
ABR 13 Blue Jays Blue Jays 16 0 0 0 0.00 1.1 4 0 0 0 0 0 1
ABR 17 Blue Jays Guardians 5 0 0 0 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 1
ABR 19 Blue Jays Reds 15 1 0 0 0.00 1.0 3 0 0 1 0 0 1
ABR 26 Blue Jays @Tigers 26 0 0 0 2.79 1.1 7 3 3 2 0 1 1
ABR 30 Blue Jays Yankees 5 0 0 0 2.70 0.1 1 0 0 1 0 0 0
MAY 03 Blue Jays Royals 16 0 0 0 4.22 0.2 5 2 2 3 2 0 0
MAY 07 Blue Jays @Twins 17 0 0 0 4.63 1.0 4 1 1 1 0 1 1
MAY 11 Blue Jays @Angels 10 0 0 0 4.26 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAY 15 Blue Jays Twins 26 0 0 0 3.95 1.0 5 0 0 1 0 1 3
MAY 17 Blue Jays Nationals 12 0 0 0 5.02 0.2 5 2 2 2 0 1 1
MAY 19 Blue Jays @Brewers 13 0 0 0 4.80 0.2 4 0 0 0 0 2 1
MAY 21 Blue Jays @Brewers 16 0 0 0 4.50 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAY 23 Blue Jays @Red Sox 19 0 1 0 6.06 0.1 4 3 3 2 0 1 0
MAY 24 Blue Jays @Red Sox 26 0 0 1 6.00 1.2 7 1 1 2 1 0 1
MAY 26 Blue Jays Cardinals 13 0 0 0 5.68 1.0 3 0 0 0 0 0 2
MAY 28 Blue Jays Cardinals 14 0 0 0 5.31 1.1 4 0 0 0 0 0 3
MAY 31 Blue Jays White Sox 13 0 0 0 5.06 1.0 4 0 0 0 0 1 1
JUN 04 Blue Jays @Mariners 13 0 0 0 4.84 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUN 06 Blue Jays @Athletics 23 0 0 0 4.63 1.0 4 0 0 1 0 0 2
JUN 07 Blue Jays @Athletics 19 0 0 0 4.44 1.0 5 0 0 1 0 1 2
JUN 10 Blue Jays Tigers 13 0 0 0 4.21 1.1 4 0 0 0 0 0 0
JUN 14 Blue Jays Angels 21 0 0 0 4.05 1.0 4 0 0 0 0 1 2
JUN 15 Blue Jays Angels 11 0 0 0 3.95 0.2 2 0 0 0 0 0 2
JUN 18 Blue Jays @Rays 13 0 0 0 3.77 1.1 4 0 0 2 0 0 0
JUN 19 Blue Jays @Rays 24 0 0 0 3.64 1.0 5 0 0 1 0 1 2
JUN 22 Blue Jays @Yankees 17 0 0 0 3.52 1.0 5 0 0 1 0 1 1
JUN 24 Blue Jays Rangers 30 0 1 0 3.41 1.0 5 1 0 0 0 1 3
JUN 27 Blue Jays Rays 14 0 0 0 3.31 1.0 3 0 0 0 0 0 0
JUN 30 Blue Jays @Rangers 30 0 0 0 3.15 1.2 6 1 0 0 0 1 3
JUL 06 Blue Jays @Braves 22 0 0 1 3.31 1.0 5 1 1 2 1 0 2
JUL 08 Blue Jays Mets 17 0 0 0 3.22 1.0 4 0 0 0 0 1 2
JUL 10 Blue Jays Mets 21 0 0 0 3.13 1.0 5 0 0 1 0 1 2
JUL 12 Blue Jays Marlins 14 0 0 0 3.29 1.0 5 1 1 2 0 0 0
JUL 19 Blue Jays @Rays 24 0 1 0 3.49 0.1 5 3 1 2 0 2 0
JUL 22 Blue Jays @Guardians 14 0 0 0 3.40 1.0 3 0 0 0 0 0 0
JUL 24 Blue Jays @Guardians 25 0 0 0 3.32 1.0 5 0 0 2 0 0 2
JUL 27 Blue Jays Rockies 11 0 0 0 3.24 1.0 4 0 0 1 0 0 1
JUL 29 Blue Jays @Orioles 12 0 0 0 3.16 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUL 30 Blue Jays @Orioles 13 0 0 0 3.09 1.0 3 0 0 0 0 0 2
AGO 02 Blue Jays Royals 11 0 0 0 3.00 1.1 4 0 0 0 0 0 0
AGO 03 Blue Jays Royals 12 0 1 0 3.60 0.0 4 5 3 2 0 1 0

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)