Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 2022 | 22 | 40.50 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | 11 |
Toronto Blue Jays | 2024 | 696 | 3.74 | 45.2 | 49 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 19 | 36 | 19 | 41 | 1.31 | 426 |
Toronto Blue Jays | 2025 | 635 | 2.10 | 34.1 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 52 | 20 | 23 | 1.25 | 373 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 28 | Blue Jays | Orioles | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAR 30 | Blue Jays | Orioles | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAR 31 | Blue Jays | Nationals | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ABR 02 | Blue Jays | Nationals | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ABR 05 | Blue Jays | @Mets | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ABR 06 | Blue Jays | @Mets | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ABR 08 | Blue Jays | @Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 10 | Blue Jays | @Red Sox | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ABR 13 | Blue Jays | @Orioles | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 15 | Blue Jays | Braves | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ABR 16 | Blue Jays | Braves | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ABR 19 | Blue Jays | Mariners | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ABR 22 | Blue Jays | @Astros | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ABR 25 | Blue Jays | @Yankees | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ABR 27 | Blue Jays | @Yankees | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ABR 30 | Blue Jays | Red Sox | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAY 02 | Blue Jays | Guardians | 23 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 04 | Blue Jays | Guardians | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
MAY 07 | Blue Jays | @Angels | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 09 | Blue Jays | @Mariners | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MAY 14 | Blue Jays | Rays | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.86 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 16 | Blue Jays | Tigers | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MAY 17 | Blue Jays | Tigers | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 20 | Blue Jays | Padres | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 22 | Blue Jays | Padres | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MAY 28 | Blue Jays | @Rangers | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.46 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 30 | Blue Jays | Athletics | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAY 31 | Blue Jays | Athletics | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JUN 04 | Blue Jays | Phillies | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUN 06 | Blue Jays | @Twins | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
JUN 09 | Blue Jays | @Cardinals | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
JUN 11 | Blue Jays | @Cardinals | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
JUN 14 | Blue Jays | @Phillies | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUN 17 | Blue Jays | D-backs | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JUN 20 | Blue Jays | White Sox | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JUN 22 | Blue Jays | White Sox | 18 | 0 | 1 | 0 | 2.10 | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ver más