| 0 Cincinnati Reds (29-30) | 2 Chicago Cubs (36-22) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cincinnati Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chicago Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
W: Keller, B (2 - 0) L: Ashcraft, G (3 - 4) S: Palencia, D (5) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TJ Friedl CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 | |
2 Santiago Espinal 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | |
a-Jake Fraley PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | |
3 Elly De La Cruz SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | |
4 Tyler Stephenson DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | |
5 Spencer Steer 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .224 | |
6 Gavin Lux LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | |
7 Jose Trevino C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | |
8 Will Benson RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | |
9 Matt McLain 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | |
Total | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | .246 | |
Bateó por Espinal en la 9th. | |||||||||
Bateo BA: Friedl. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 2. Defensa Outfield assists: Friedl (Hoerner at 2nd base). DP: 3 (3 De La Cruz, E-McLain, M-Steer). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Lodolo (NP:94) | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3.10 |
Scott Barlow (NP:19) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.01 |
Graham Ashcraft (NP:29) (L, 3-4) | 0.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.18 |
Lyon Richardson (NP:8) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
TOTAL | 8.0 | 34 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 8 | 3.72 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ian Happ LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | |
2 Kyle Tucker RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | |
3 Seiya Suzuki DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .273 | |
4 Carson Kelly C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .272 | |
5 Pete Crow-Armstrong CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .272 | |
6 Dansby Swanson SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | .243 | |
7 Nico Hoerner 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .292 | |
8 Justin Turner 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .210 | |
9 Matt Shaw 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | |
Total | 28 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 22 | .261 | |
Bateo 2B: Happ 2 (12, Lodolo, Lodolo); Suzuki (18, Ashcraft, G). BA: Happ 4; Hoerner 2; Suzuki 2; Swanson; Tucker 2. CE: Suzuki (52); Swanson (31). 2-out RBI: Swanson. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Swanson; Hoerner 2; Turner, J. RDP: Kelly, C 2; Turner, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases BR: Tucker (16, 2nd base a Lodolo/Trevino); Crow-Armstrong (17, 2nd base a Barlow, S/Trevino). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Pomeranz (NP:9) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Ben Brown (NP:77) | 6.0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5.72 |
Brad Keller (NP:7) (W, 2-0) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |
Daniel Palencia (NP:15) (S, 5) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.74 |
TOTAL | 9.0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3.85 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Jake Fraley reemplaza a Santiago Espinal.
Cambio de Lanzador: Daniel Palencia reemplaza a Brad Keller.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Lyon Richardson reemplaza a Graham Ashcraft.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Graham Ashcraft reemplaza a Scott Barlow.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Brad Keller reemplaza a Ben Brown.
Tiempo del Bateador.
Pete Crow-Armstrong se roba (17) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Scott Barlow reemplaza a Nick Lodolo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Kyle Tucker se roba (16) la 2da base.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Ben Brown reemplaza a Drew Pomeranz.
Demora por Lesión
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más