Jugador

Jugador


Daniel Palencia

Daniel Palencia

Nació el: 05/02/2000
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.80 m
Pesa: 73 kg
Posición que juega: P
#48
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy
vs
08:15 pm (Busch Stadium)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Chicago Cubs 2023 494 4.45 28.1 27 0 5 3 0 16 14 33 14 22 1.27 300
Chicago Cubs 2024 263 6.14 14.2 10 0 0 1 1 11 10 16 12 14 1.77 158
Chicago Cubs 2025 638 1.73 41.2 40 0 1 2 15 10 8 45 11 28 0.94 420
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
ABR 15 Cubs @Padres 15 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
ABR 16 Cubs @Padres 25 0 0 0 3.38 1.2 7 1 1 1 0 1 1
ABR 19 Cubs D-backs 27 0 0 0 3.86 2.0 8 1 1 1 1 1 2
ABR 23 Cubs Dodgers 15 0 0 0 3.18 1.0 4 0 0 1 0 0 1
ABR 25 Cubs Phillies 15 0 0 0 2.70 1.0 3 0 0 0 0 0 1
ABR 26 Cubs Phillies 19 0 0 0 2.35 1.0 4 0 0 0 0 1 1
ABR 29 Cubs @Pirates 16 0 0 0 2.08 1.0 4 0 0 0 0 1 1
MAY 04 Cubs @Brewers 13 0 0 0 1.86 1.0 3 0 0 0 0 0 2
MAY 06 Cubs Giants 13 0 0 0 1.69 1.0 3 0 0 0 0 0 0
MAY 10 Cubs @Mets 22 0 0 0 1.54 1.0 5 0 0 1 0 1 2
MAY 12 Cubs Marlins 21 0 0 0 1.38 1.1 5 0 0 0 0 1 2
MAY 16 Cubs White Sox 14 0 0 0 1.29 1.0 4 0 0 1 0 0 0
MAY 17 Cubs White Sox 17 0 0 0 1.20 1.0 4 0 0 1 0 0 2
MAY 19 Cubs @Marlins 24 0 1 0 2.30 0.2 5 2 2 2 0 1 1
MAY 21 Cubs @Marlins 13 0 0 1 2.16 1.0 3 0 0 0 0 0 0
MAY 25 Cubs @Reds 21 0 0 1 2.04 1.0 4 0 0 1 0 0 1
MAY 26 Cubs Rockies 13 0 0 1 1.93 1.0 3 0 0 0 0 0 2
MAY 28 Cubs Rockies 14 0 0 1 1.83 1.0 3 0 0 0 0 0 2
MAY 31 Cubs Reds 15 0 0 1 1.74 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 07 Cubs @Tigers 22 0 0 0 1.64 1.1 5 0 0 1 0 1 2
JUN 09 Cubs @Phillies 14 0 1 0 1.96 1.0 7 2 1 4 0 1 0
JUN 12 Cubs Pirates 15 0 0 0 1.88 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 13 Cubs Pirates 12 0 0 0 1.80 1.0 3 0 0 0 0 1 1
JUN 14 Cubs Pirates 11 0 0 1 1.73 1.0 4 0 0 1 0 0 2
JUN 17 Cubs Brewers 11 0 0 1 1.67 1.0 4 0 0 1 0 0 1
JUN 21 Cubs Mariners 13 0 0 0 1.93 1.0 5 1 1 2 1 0 1
JUN 26 Cubs @Cardinals 24 0 0 1 1.86 1.0 5 0 0 1 0 0 3
JUL 01 Cubs Guardians 10 0 0 1 1.80 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUL 02 Cubs Guardians 27 0 0 1 1.74 1.0 5 1 0 0 0 1 0
JUL 06 Cubs Cardinals 5 0 0 0 1.71 0.2 2 0 0 0 0 0 0
JUL 10 Cubs @Twins 12 0 0 0 1.65 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUL 12 Cubs @Yankees 9 0 0 1 1.62 0.2 2 0 0 0 0 0 1
JUL 13 Cubs @Yankees 14 0 0 1 1.57 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUL 18 Cubs Red Sox 7 0 0 1 1.53 1.0 3 0 0 1 0 0 0
JUL 22 Cubs Royals 13 0 0 0 1.49 1.0 4 0 0 2 0 0 1
JUL 27 Cubs @White Sox 18 0 0 1 1.43 1.1 5 0 0 0 0 0 1
JUL 30 Cubs @Brewers 17 0 0 0 1.40 1.0 4 0 0 1 0 0 1
AGO 01 Cubs Orioles 9 0 0 1 1.36 1.0 4 0 0 1 0 0 0
AGO 03 Cubs Orioles 18 1 0 0 1.55 1.0 5 1 1 2 0 0 1
AGO 06 Cubs Reds 25 0 0 0 1.73 1.0 5 1 1 2 0 0 2

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)