Jugador

Jugador


Lyon Richardson

Lyon Richardson

Nació el: 18/01/2000
Lanza: R
Batea: S
Mide: 1.88 m
Pesa: 94 kg
Posición que juega: P
#72
Juego de ayer
5 vs 0
BoxScore y Relato
Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Cincinnati Reds 2023 331 8.64 16.2 4 4 0 2 0 16 16 12 15 17 1.92 197
Cincinnati Reds 2024 26 27.00 0.2 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 4.50 17
Cincinnati Reds 2025 578 3.78 33.1 29 0 0 3 0 20 14 26 17 29 1.38 348
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
ABR 27 Reds @Rockies 27 0 0 0 9.00 1.0 5 1 1 1 0 1 0
ABR 30 Reds Cardinals 26 0 0 0 2.25 3.0 9 0 0 0 0 0 2
MAY 06 Reds @Braves 4 0 1 0 2.25 0.0 2 1 0 1 0 1 0
MAY 08 Reds @Braves 29 0 0 0 1.50 2.0 8 0 0 2 0 0 2
MAY 10 Reds @Astros 32 0 0 0 1.17 1.2 8 0 0 1 0 2 1
MAY 11 Reds @Astros 15 0 0 0 1.04 1.0 5 0 0 0 0 0 1
MAY 14 Reds White Sox 16 0 0 0 0.93 1.0 4 0 0 1 0 0 0
MAY 17 Reds Guardians 33 0 0 0 1.54 2.0 8 1 1 3 1 0 1
MAY 19 Reds @Pirates 12 0 0 0 1.42 1.0 3 0 0 1 0 0 0
MAY 20 Reds @Pirates 21 0 0 0 1.32 1.0 6 0 0 1 0 1 0
MAY 31 Reds @Cubs 8 0 0 0 1.29 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUN 01 Reds @Cubs 29 0 0 0 1.20 1.0 6 2 0 1 0 1 2
JUN 04 Reds Brewers 14 0 0 0 1.13 1.0 4 0 0 0 0 1 1
JUN 07 Reds D-backs 10 0 0 0 1.06 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 11 Reds @Guardians 33 0 0 0 1.45 1.2 7 1 1 2 0 0 3
JUN 14 Reds @Tigers 16 0 0 0 1.37 1.0 3 0 0 0 0 0 0
JUN 19 Reds Twins 31 0 0 0 2.18 1.0 7 2 2 3 0 1 2
JUN 21 Reds @Cardinals 21 0 0 0 1.99 2.0 6 0 0 0 0 0 2
JUN 22 Reds @Cardinals 6 0 0 0 1.96 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUN 24 Reds Yankees 16 0 0 0 1.85 1.1 5 0 0 1 0 0 2
JUN 28 Reds Padres 18 0 1 0 2.88 0.2 5 3 3 2 1 1 1
JUN 29 Reds Padres 12 0 0 0 3.20 0.1 4 1 1 1 0 2 0
JUL 01 Reds @Red Sox 34 0 1 0 3.62 2.0 8 2 2 3 0 0 2
JUL 04 Reds @Phillies 19 0 0 0 4.13 1.0 5 2 2 1 0 1 1
JUL 07 Reds Marlins 22 0 0 0 3.99 1.0 5 2 0 1 0 0 0
JUL 08 Reds Marlins 23 0 0 0 3.86 1.0 6 1 0 0 0 3 0
JUL 11 Reds Rockies 8 0 0 0 3.73 1.0 3 0 0 0 0 0 0
JUL 21 Reds @Nationals 30 0 0 0 3.90 1.0 8 1 1 3 0 2 2
JUL 22 Reds @Nationals 13 0 0 0 3.78 1.0 3 0 0 0 0 0 0

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)