Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Los Angeles Dodgers | 2019 | 75 | 12 | 18 | 9 | 7 | 24 | 31 | .240 | .705 | 2 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 2020 | 63 | 8 | 11 | 8 | 6 | 19 | 20 | .175 | .595 | 1 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 2021 | 335 | 49 | 81 | 46 | 41 | 83 | 159 | .242 | .692 | 4 | 1 |
Los Angeles Dodgers | 2022 | 421 | 66 | 116 | 42 | 47 | 95 | 208 | .276 | .745 | 7 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más