| 0 Baltimore Orioles (50-60) | 1 Chicago Cubs (64-45) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Chicago Cubs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
W: Horton (5 - 3) L: Rogers, Tr (4 - 2) S: Palencia, D (15) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jackson Holliday 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 | |
2 Jordan Westburg 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .268 | |
3 Gunnar Henderson SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .283 | |
4 Adley Rutschman C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | |
1-Jordyn Adams PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 Tyler O'Neill RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .210 | |
6 Colton Cowser LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 | |
7 Coby Mayo 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .221 | |
8 Dylan Carlson CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .219 | |
9 Jeremiah Jackson DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
Total | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | .244 | |
Corri� por Rutschman en la 9th. | |||||||||
Bateo 2B: Rutschman (13, Palencia, D). BA: Holliday; Jackson; Rutschman 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: O'Neill 2. RDP: Carlson. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Holliday (11, 2nd base a Horton/Kelly, C). CS: Jackson (1, 2nd base a Horton/Kelly, C). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Rogers (NP:88) (L, 4-2) | 8.0 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.44 |
TOTAL | 8.0 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4.86 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nico Hoerner 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .288 | |
2 Kyle Tucker RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 | |
3 Seiya Suzuki DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 | |
4 Carson Kelly C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 | |
5 Pete Crow-Armstrong CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | |
6 Dansby Swanson SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .246 | |
7 Ian Happ LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 | |
8 Michael Busch 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 | |
9 Matt Shaw 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | |
Total | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | .255 | |
Bateo 2B: Crow-Armstrong (31, Rogers, Tr); Shaw (15, Rogers, Tr). BA: Crow-Armstrong 2; Kelly, C 2; Shaw 2. CE: Happ (52). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Busch; Suzuki; Happ. ES: Happ. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 3. Defensa DP: (Shaw-Swanson-Busch). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cade Horton (NP:71) (W, 5-3) | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.42 |
Caleb Thielbar (NP:9) (H, 14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.96 |
Andrew Kittredge (NP:10) (H, 8) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.34 |
Brad Keller (NP:18) (H, 16) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.81 |
Daniel Palencia (NP:9) (S, 15) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
TOTAL | 9.0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3.93 |
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Jordyn Adams reemplaza a replaces Adley Rutschman.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Daniel Palencia reemplaza a Brad Keller.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Brad Keller reemplaza a Andrew Kittredge.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Andrew Kittredge reemplaza a Caleb Thielbar.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Caleb Thielbar reemplaza a Cade Horton.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Jackson Holliday se roba (11) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más