Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Rays | 2018 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tampa Bay Rays | 2019 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tampa Bay Rays | 2021 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St. Louis Cardinals | 2024 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Baltimore Orioles | 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tampa Bay Rays | 2017 | 245 | 1.76 | 15.1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 13 | 1.24 | 164 |
Tampa Bay Rays | 2018 | 640 | 7.75 | 38.1 | 33 | 3 | 3 | 2 | 0 | 34 | 33 | 30 | 17 | 54 | 1.85 | 411 |
Tampa Bay Rays | 2019 | 818 | 4.17 | 49.2 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 58 | 12 | 51 | 1.27 | 558 |
Tampa Bay Rays | 2020 | 115 | 2.25 | 8.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1.25 | 81 |
Tampa Bay Rays | 2021 | 982 | 1.88 | 71.2 | 57 | 4 | 9 | 3 | 8 | 21 | 15 | 77 | 15 | 55 | 0.98 | 691 |
Tampa Bay Rays | 2022 | 233 | 3.15 | 20.0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 14 | 2 | 15 | 0.85 | 163 |
Tampa Bay Rays | 2023 | 186 | 3.09 | 11.2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1.20 | 133 |
St. Louis Cardinals | 2024 | 1029 | 2.80 | 70.2 | 74 | 0 | 5 | 5 | 1 | 26 | 22 | 67 | 20 | 60 | 1.13 | 712 |
Baltimore Orioles | 2025 | 446 | 3.45 | 31.1 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 32 | 8 | 26 | 1.09 | 311 |
Chicago Cubs | 2025 | 59 | 10.80 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1.50 | 43 |
2025 | 505 | 4.15 | 34.2 | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 16 | 38 | 9 | 30 | 1.13 | 354 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
JUN 30 | Cubs | @Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JUL 30 | Cubs | Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MAY 21 | Cubs | @Brewers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 24 | Cubs | @Red Sox | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MAY 25 | Cubs | @Red Sox | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MAY 28 | Cubs | Cardinals | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
JUN 01 | Cubs | White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 05 | Cubs | @Mariners | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUN 07 | Cubs | @Athletics | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 12 | Cubs | Tigers | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUN 14 | Cubs | Angels | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JUN 15 | Cubs | Angels | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 18 | Cubs | @Rays | 28 | 0 | 1 | 0 | 5.23 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
JUN 21 | Cubs | @Yankees | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 2.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
JUN 23 | Cubs | Rangers | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 24 | Cubs | Rangers | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JUN 25 | Cubs | Rangers | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 28 | Cubs | Rays | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
JUN 30 | Cubs | @Rangers | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUL 02 | Cubs | @Rangers | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUL 04 | Cubs | @Braves | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUL 05 | Cubs | @Braves | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUL 08 | Cubs | Mets | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUL 10 | Cubs | Mets | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUL 11 | Cubs | Marlins | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
JUL 13 | Cubs | Marlins | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUL 20 | Cubs | @Rays | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUL 22 | Cubs | @Guardians | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUL 23 | Cubs | @Guardians | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUL 25 | Cubs | Rockies | 13 | 0 | 1 | 0 | 3.81 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
JUL 27 | Cubs | Rockies | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JUL 29 | Cubs | Blue Jays | 17 | 1 | 0 | 0 | 3.56 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JUL 30 | Cubs | Blue Jays | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGO 01 | Cubs | Orioles | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AGO 03 | Cubs | Orioles | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGO 05 | Cubs | Reds | 22 | 0 | 1 | 0 | 4.28 | 0.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
AGO 06 | Cubs | Reds | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ver más