Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
St. Louis Cardinals | 2020 | 110 | 11 | 22 | 16 | 8 | 35 | 67 | .200 | .616 | 1 | 1 |
St. Louis Cardinals | 2021 | 542 | 79 | 144 | 65 | 57 | 152 | 183 | .266 | .780 | 2 | 1 |
St. Louis Cardinals | 2022 | 432 | 56 | 102 | 42 | 45 | 94 | 204 | .236 | .696 | 5 | 2 |
St. Louis Cardinals | 2023 | 219 | 27 | 48 | 27 | 26 | 49 | 101 | .219 | .651 | 3 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
ABR 01 | Cardinals | Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 02 | Cardinals | Blue Jays | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | 0 | 0 |
ABR 03 | Cardinals | Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.200 | 0 | 0 |
ABR 04 | Cardinals | Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .888 | 0 | 0 |
ABR 05 | Cardinals | Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .847 | 0 | 0 |
ABR 08 | Cardinals | @Brewers | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .353 | .801 | 0 | 0 |
ABR 10 | Cardinals | @Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .683 | 0 | 0 |
ABR 14 | Cardinals | Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | .572 | 0 | 0 |
ABR 15 | Cardinals | Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .240 | .576 | 0 | 0 |
ABR 16 | Cardinals | Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .517 | 0 | 0 |
ABR 17 | Cardinals | D-backs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .499 | 0 | 0 |
ABR 18 | Cardinals | D-backs | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .212 | .551 | 0 | 0 |
ABR 19 | Cardinals | D-backs | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .237 | .609 | 1 | 0 |
ABR 22 | Cardinals | @Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 | .553 | 0 | 0 |
ABR 23 | Cardinals | @Mariners | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .528 | 0 | 0 |
ABR 25 | Cardinals | @Giants | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .592 | 0 | 0 |
ABR 27 | Cardinals | @Giants | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .641 | 0 | 0 |
ABR 28 | Cardinals | @Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .631 | 0 | 0 |
ABR 29 | Cardinals | @Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .621 | 0 | 0 |
ABR 30 | Cardinals | @Dodgers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .254 | .619 | 0 | 0 |
MAY 02 | Cardinals | Angels | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .590 | 0 | 0 |
MAY 03 | Cardinals | Angels | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .242 | .630 | 0 | 0 |
MAY 04 | Cardinals | Angels | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 | .631 | 0 | 0 |
MAY 05 | Cardinals | Tigers | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .233 | .617 | 0 | 0 |
MAY 06 | Cardinals | Tigers | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .234 | .650 | 0 | 0 |
MAY 07 | Cardinals | Tigers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | .642 | 0 | 0 |
MAY 08 | Cardinals | @Cubs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .235 | .636 | 0 | 0 |
MAY 09 | Cardinals | @Cubs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .236 | .652 | 0 | 0 |
MAY 10 | Cardinals | @Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .226 | .625 | 0 | 0 |
MAY 12 | Cardinals | @Red Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .620 | 0 | 0 |
MAY 13 | Cardinals | @Red Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .614 | 0 | 0 |
MAY 14 | Cardinals | @Red Sox | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .628 | 0 | 0 |
JUN 09 | Cardinals | Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .225 | .629 | 0 | 0 |
JUN 10 | Cardinals | Reds | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .248 | .706 | 0 | 0 |
JUN 11 | Cardinals | Reds | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .720 | 0 | 0 |
JUN 12 | Cardinals | Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 | .696 | 0 | 0 |
JUN 13 | Cardinals | Giants | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235 | .684 | 0 | 0 |
JUN 14 | Cardinals | Giants | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .694 | 0 | 0 |
JUN 16 | Cardinals | @Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .699 | 0 | 0 |
JUN 17 | Cardinals | @Mets | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .708 | 0 | 0 |
JUN 18 | Cardinals | @Mets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .238 | .682 | 0 | 0 |
JUN 20 | Cardinals | @Nationals | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .246 | .742 | 0 | 0 |
JUN 21 | Cardinals | @Nationals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .246 | .735 | 0 | 0 |
JUN 24 | Cardinals | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .241 | .724 | 0 | 0 |
JUN 27 | Cardinals | Astros | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .731 | 0 | 0 |
JUN 28 | Cardinals | Astros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .248 | .725 | 0 | 0 |
JUL 01 | Cardinals | Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .720 | 0 | 0 |
JUL 01 | Cardinals | Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 | .702 | 0 | 0 |
JUL 02 | Cardinals | Yankees | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .711 | 1 | 0 |
JUL 03 | Cardinals | @Marlins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .714 | 0 | 0 |
JUL 04 | Cardinals | @Marlins | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .248 | .717 | 0 | 0 |
JUL 05 | Cardinals | @Marlins | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .245 | .715 | 0 | 0 |
JUL 06 | Cardinals | @Marlins | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .242 | .714 | 1 | 0 |
JUL 07 | Cardinals | @White Sox | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .242 | .709 | 0 | 0 |
JUL 08 | Cardinals | @White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .241 | .715 | 0 | 0 |
JUL 14 | Cardinals | Nationals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .707 | 0 | 0 |
JUL 16 | Cardinals | Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .710 | 0 | 0 |
JUL 17 | Cardinals | Marlins | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .243 | .726 | 0 | 0 |
JUL 18 | Cardinals | Marlins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .725 | 0 | 0 |
JUL 19 | Cardinals | Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .236 | .709 | 0 | 0 |
JUL 20 | Cardinals | @Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .709 | 0 | 0 |
JUL 21 | Cardinals | @Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .232 | .699 | 0 | 0 |
JUL 23 | Cardinals | @Cubs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .238 | .705 | 0 | 0 |
JUL 24 | Cardinals | @D-backs | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .233 | .689 | 0 | 0 |
JUL 25 | Cardinals | @D-backs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .696 | 0 | 0 |
JUL 26 | Cardinals | @D-backs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .689 | 0 | 0 |
JUL 27 | Cardinals | Cubs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 | .685 | 0 | 0 |
JUL 29 | Cardinals | Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .230 | .673 | 0 | 0 |
JUL 30 | Cardinals | Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .673 | 0 | 0 |
AGO 01 | Cardinals | Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .663 | 0 | 0 |
AGO 02 | Cardinals | Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .660 | 0 | 0 |
AGO 03 | Cardinals | Twins | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .226 | .662 | 0 | 0 |
AGO 05 | Cardinals | Rockies | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .224 | .658 | 0 | 0 |
AGO 06 | Cardinals | Rockies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .660 | 0 | 0 |
AGO 08 | Cardinals | @Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .221 | .651 | 0 | 0 |
AGO 09 | Cardinals | @Rays | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .219 | .651 | 0 | 0 |
Ver más