TEMAS DE HOY:
Martes 24 de Junio de 2025
Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Caleb Thielbar

Caleb Thielbar

Nació el: 31/01/1987
Lanza: L
Batea: R
Mide: 1.83 m
Pesa: 93 kg
Posición que juega: P
#24
Juego de ayer
2 vs 8
BoxScore y Relato
Juego de hoy
vs
07:45 pm (Busch Stadium)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Minnesota Twins 2013 659 1.76 46.0 49 0 3 2 0 11 9 39 14 24 0.83 409
Minnesota Twins 2014 813 3.40 47.2 54 0 2 1 0 19 18 35 16 51 1.41 509
Minnesota Twins 2015 81 5.40 5.0 6 0 0 0 0 3 3 5 0 5 1.00 53
Minnesota Twins 2020 371 2.25 20.0 17 0 2 1 0 6 5 22 9 14 1.15 243
Minnesota Twins 2021 1106 3.23 64.0 59 0 7 0 0 24 23 77 20 55 1.17 736
Minnesota Twins 2022 996 3.49 59.1 67 0 4 3 1 26 23 80 18 51 1.16 694
Minnesota Twins 2023 481 3.23 30.2 36 0 3 1 0 12 11 36 6 23 0.95 317
Minnesota Twins 2024 887 5.32 47.1 59 0 2 4 3 33 28 53 24 50 1.56 590
Chicago Cubs 2025 440 2.20 28.2 33 0 2 2 1 7 7 26 11 18 1.01 283
Minnesota Twins 2013 0 49 0 0 0 0
Minnesota Twins 2014 0 54 0 0 0 0
Minnesota Twins 2021 0 59 0 0 0 0
Minnesota Twins 2022 0 67 0 0 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 19 Cubs Dodgers 13 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAR 27 Cubs @D-backs 13 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
MAR 30 Cubs @D-backs 20 0 0 0 6.75 0.2 5 2 2 0 0 3 1
ABR 05 Cubs Padres 13 0 0 0 4.91 1.0 3 0 0 0 0 0 1
ABR 06 Cubs Padres 24 0 0 0 6.23 0.2 5 1 1 1 0 2 1
ABR 12 Cubs @Dodgers 14 0 0 0 5.06 1.0 3 0 0 0 0 0 1
ABR 13 Cubs @Dodgers 15 0 0 0 6.35 0.1 3 1 1 2 0 0 0
ABR 15 Cubs @Padres 10 0 0 1 5.40 1.0 4 0 0 0 0 1 1
ABR 18 Cubs D-backs 8 0 0 0 5.14 0.1 2 0 0 0 0 1 0
ABR 19 Cubs D-backs 20 1 0 0 4.00 2.0 6 0 0 0 0 0 1
ABR 25 Cubs Phillies 15 0 0 0 3.60 1.0 4 0 0 1 0 0 1
ABR 27 Cubs Phillies 5 0 0 0 3.48 0.1 1 0 0 0 0 0 1
ABR 29 Cubs @Pirates 8 0 0 0 3.18 1.0 3 0 0 0 0 0 0
ABR 30 Cubs @Pirates 12 0 1 0 3.86 0.1 3 1 1 2 0 0 1
MAY 05 Cubs Giants 10 0 0 0 3.55 1.0 4 0 0 1 0 0 2
MAY 06 Cubs Giants 13 0 0 0 3.29 1.0 4 0 0 1 0 0 2
MAY 13 Cubs Marlins 8 0 0 0 3.14 0.2 2 0 0 0 0 0 1
MAY 16 Cubs White Sox 18 0 0 0 2.93 1.0 4 0 0 1 0 0 0
MAY 19 Cubs @Marlins 17 0 0 0 2.70 1.1 3 0 0 0 0 0 1
MAY 21 Cubs @Marlins 18 0 0 0 2.55 1.0 4 0 0 0 0 1 0
MAY 25 Cubs @Reds 10 0 0 0 2.45 0.2 3 0 0 1 0 0 2
MAY 26 Cubs Rockies 11 0 0 0 2.37 0.2 2 0 0 0 0 1 0
MAY 27 Cubs Rockies 19 0 0 0 2.29 0.2 4 0 0 1 0 1 1
JUN 01 Cubs Reds 6 0 0 0 2.21 0.2 2 0 0 0 0 0 0
JUN 03 Cubs @Nationals 17 0 0 0 2.05 1.2 5 0 0 1 0 0 1
JUN 05 Cubs @Nationals 15 0 0 0 1.99 0.2 3 0 0 1 0 0 1
JUN 07 Cubs @Tigers 15 0 0 0 1.93 0.2 4 0 0 2 0 0 0
JUN 10 Cubs @Phillies 11 1 0 0 1.85 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 13 Cubs Pirates 2 0 0 0 1.82 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUN 15 Cubs Pirates 18 0 0 0 1.75 1.0 4 0 0 0 0 1 0
JUN 17 Cubs Brewers 12 0 0 0 1.69 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUN 20 Cubs Mariners 18 0 1 0 2.30 0.2 5 2 2 3 1 0 1
JUN 21 Cubs Mariners 12 0 0 0 2.20 1.1 4 0 0 0 0 0 1

Ver más