Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Baltimore Orioles | 2024 | 190 | 28 | 36 | 23 | 15 | 69 | 87 | .189 | .566 | 4 | 0 |
Baltimore Orioles | 2025 | 468 | 57 | 116 | 48 | 34 | 115 | 136 | .248 | .695 | 11 | 9 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Orioles | @Blue Jays | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .400 | 0 | 0 |
MAR 28 | Orioles | @Blue Jays | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1.125 | 0 | 0 |
MAR 29 | Orioles | @Blue Jays | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .878 | 0 | 0 |
MAR 30 | Orioles | @Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .267 | .780 | 1 | 0 |
MAR 31 | Orioles | Red Sox | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .316 | .824 | 0 | 1 |
ABR 03 | Orioles | Red Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .811 | 0 | 0 |
ABR 04 | Orioles | @Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .719 | 0 | 0 |
ABR 05 | Orioles | @Royals | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .888 | 0 | 0 |
ABR 07 | Orioles | @D-backs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .785 | 0 | 0 |
ABR 08 | Orioles | @D-backs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .270 | .721 | 0 | 0 |
ABR 09 | Orioles | @D-backs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .668 | 0 | 0 |
ABR 12 | Orioles | Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .622 | 0 | 0 |
ABR 13 | Orioles | Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .569 | 0 | 0 |
ABR 16 | Orioles | Guardians | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .216 | .623 | 0 | 0 |
ABR 17 | Orioles | Guardians | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .625 | 0 | 1 |
ABR 19 | Orioles | Reds | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .640 | 0 | 0 |
ABR 20 | Orioles | Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .220 | .643 | 0 | 0 |
ABR 22 | Orioles | @Nationals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .213 | .634 | 0 | 0 |
ABR 23 | Orioles | @Nationals | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .234 | .675 | 0 | 0 |
ABR 24 | Orioles | @Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .685 | 1 | 0 |
ABR 26 | Orioles | @Tigers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .235 | .675 | 0 | 0 |
ABR 26 | Orioles | @Tigers | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .700 | 0 | 0 |
ABR 27 | Orioles | @Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .233 | .673 | 0 | 0 |
ABR 28 | Orioles | Yankees | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .673 | 0 | 0 |
ABR 29 | Orioles | Yankees | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .690 | 0 | 0 |
ABR 30 | Orioles | Yankees | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .247 | .680 | 0 | 0 |
MAY 02 | Orioles | Royals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .680 | 0 | 0 |
MAY 04 | Orioles | Royals | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .783 | 0 | 0 |
MAY 06 | Orioles | @Twins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .272 | .772 | 0 | 0 |
MAY 07 | Orioles | @Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .263 | .754 | 0 | 1 |
MAY 08 | Orioles | @Twins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .260 | .737 | 0 | 0 |
MAY 09 | Orioles | @Angels | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .272 | .769 | 0 | 0 |
MAY 10 | Orioles | @Angels | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .274 | .772 | 0 | 0 |
MAY 11 | Orioles | @Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .264 | .745 | 0 | 0 |
MAY 14 | Orioles | Twins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .714 | 0 | 0 |
MAY 14 | Orioles | Twins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .701 | 0 | 0 |
MAY 15 | Orioles | Twins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .695 | 0 | 0 |
MAY 16 | Orioles | Nationals | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .264 | .721 | 0 | 1 |
MAY 17 | Orioles | Nationals | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .269 | .754 | 0 | 0 |
MAY 18 | Orioles | Nationals | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | .787 | 0 | 0 |
MAY 19 | Orioles | @Brewers | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .273 | .774 | 0 | 0 |
MAY 20 | Orioles | @Brewers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .272 | .780 | 0 | 0 |
MAY 21 | Orioles | @Brewers | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .763 | 0 | 0 |
MAY 23 | Orioles | @Red Sox | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .272 | .770 | 0 | 1 |
MAY 24 | Orioles | @Red Sox | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .270 | .760 | 1 | 0 |
MAY 25 | Orioles | @Red Sox | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .738 | 0 | 0 |
MAY 26 | Orioles | Cardinals | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .743 | 0 | 0 |
MAY 27 | Orioles | Cardinals | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 | .734 | 1 | 0 |
MAY 28 | Orioles | Cardinals | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .275 | .757 | 0 | 0 |
MAY 30 | Orioles | White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .270 | .749 | 1 | 0 |
MAY 31 | Orioles | White Sox | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .270 | .759 | 0 | 0 |
JUN 01 | Orioles | White Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .759 | 0 | 0 |
JUN 03 | Orioles | @Mariners | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .268 | .750 | 0 | 0 |
JUN 04 | Orioles | @Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .264 | .743 | 0 | 0 |
JUN 05 | Orioles | @Mariners | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .736 | 0 | 0 |
JUN 06 | Orioles | @Athletics | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | .268 | .765 | 0 | 0 |
JUN 07 | Orioles | @Athletics | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .263 | .754 | 0 | 0 |
JUN 08 | Orioles | @Athletics | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .263 | .749 | 0 | 0 |
JUN 10 | Orioles | Tigers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .758 | 1 | 0 |
JUN 11 | Orioles | Tigers | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .270 | .759 | 1 | 0 |
JUN 12 | Orioles | Tigers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .746 | 0 | 0 |
JUN 13 | Orioles | Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 | .734 | 0 | 0 |
JUN 14 | Orioles | Angels | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 | .732 | 0 | 0 |
JUN 16 | Orioles | @Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .256 | .725 | 0 | 0 |
JUN 17 | Orioles | @Rays | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .255 | .719 | 0 | 1 |
JUN 18 | Orioles | @Rays | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 | .713 | 0 | 0 |
JUN 19 | Orioles | @Rays | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .253 | .707 | 0 | 0 |
JUN 20 | Orioles | @Yankees | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .715 | 1 | 0 |
JUN 21 | Orioles | @Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 | .710 | 0 | 0 |
JUN 22 | Orioles | @Yankees | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .712 | 0 | 0 |
JUN 23 | Orioles | Rangers | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | .265 | .735 | 0 | 0 |
JUN 24 | Orioles | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .262 | .727 | 0 | 0 |
JUN 25 | Orioles | Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .259 | .721 | 0 | 0 |
JUN 27 | Orioles | Rays | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .256 | .721 | 0 | 0 |
JUN 28 | Orioles | Rays | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .262 | .729 | 1 | 0 |
JUN 29 | Orioles | Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .259 | .724 | 0 | 1 |
JUN 30 | Orioles | @Rangers | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .258 | .722 | 0 | 0 |
JUL 01 | Orioles | @Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .255 | .712 | 0 | 0 |
JUL 02 | Orioles | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .709 | 0 | 0 |
JUL 04 | Orioles | @Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 | .701 | 0 | 0 |
JUL 05 | Orioles | @Braves | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .251 | .696 | 0 | 0 |
JUL 06 | Orioles | @Braves | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | .724 | 0 | 1 |
JUL 08 | Orioles | Mets | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | .738 | 0 | 0 |
JUL 10 | Orioles | Mets | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .264 | .739 | 0 | 0 |
JUL 10 | Orioles | Mets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .260 | .729 | 0 | 0 |
JUL 11 | Orioles | Marlins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .259 | .728 | 0 | 0 |
JUL 12 | Orioles | Marlins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .725 | 0 | 0 |
JUL 13 | Orioles | Marlins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .722 | 0 | 0 |
JUL 18 | Orioles | @Rays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | .714 | 0 | 0 |
JUL 19 | Orioles | @Rays | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .258 | .715 | 0 | 0 |
JUL 20 | Orioles | @Rays | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .258 | .723 | 0 | 0 |
JUL 21 | Orioles | @Guardians | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .725 | 0 | 0 |
JUL 22 | Orioles | @Guardians | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .260 | .726 | 0 | 0 |
JUL 23 | Orioles | @Guardians | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .261 | .735 | 0 | 0 |
JUL 24 | Orioles | @Guardians | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .725 | 0 | 0 |
JUL 25 | Orioles | Rockies | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | .733 | 0 | 0 |
JUL 26 | Orioles | Rockies | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .733 | 0 | 0 |
JUL 28 | Orioles | Blue Jays | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .260 | .724 | 0 | 0 |
JUL 29 | Orioles | Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .723 | 0 | 0 |
JUL 29 | Orioles | Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .721 | 1 | 0 |
JUL 30 | Orioles | Blue Jays | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .722 | 0 | 0 |
AGO 01 | Orioles | @Cubs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 | .722 | 1 | 0 |
AGO 02 | Orioles | @Cubs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 | .716 | 0 | 0 |
AGO 03 | Orioles | @Cubs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .258 | .712 | 0 | 0 |
AGO 04 | Orioles | @Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | .706 | 0 | 0 |
AGO 05 | Orioles | @Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .699 | 0 | 0 |
AGO 06 | Orioles | @Phillies | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 | .697 | 0 | 1 |
AGO 08 | Orioles | Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .251 | .691 | 0 | 0 |
AGO 09 | Orioles | Athletics | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .693 | 0 | 0 |
AGO 10 | Orioles | Athletics | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .251 | .694 | 0 | 0 |
AGO 12 | Orioles | Mariners | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .692 | 0 | 0 |
AGO 13 | Orioles | Mariners | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .691 | 0 | 0 |
AGO 14 | Orioles | Mariners | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 | .688 | 0 | 0 |
AGO 15 | Orioles | @Astros | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .685 | 0 | 0 |
AGO 16 | Orioles | @Astros | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .247 | .688 | 0 | 0 |
AGO 17 | Orioles | @Astros | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .249 | .693 | 0 | 0 |
AGO 18 | Orioles | @Red Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .248 | .692 | 0 | 0 |
AGO 19 | Orioles | @Red Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .248 | .695 | 0 | 0 |
Ver más