Este domingo 26 de octubre, se disputó la reunión número 41 en el hipódromo La Rinconada, con 13 carreras entre ellas, el magno evento de la hípica nacional: El LXXIX Clásico Internacional Simón Bolívar (G1), realizado a la altura de la sexta válida del 5y6 Nacional, en distancia de 2.400 metros. La victoria fue para Astuto, con la monta de Juan Pablo Paoloni, presentado por Humberto Correia para los colores del Stud Los Audaces.
NOTAS RELACIONADAS
La Rinconada: Resultados Carreras
En la presente jornada dominical el jinete argentino Juan Pablo Paoloni ganó por intermedio de Princesa Fina en la séptima carrera y con Astuto, en la sexta válida para el 5y6.
Asimismo, por el lado de los entrenadores, Ismael Martínez y José Luis Balzan, fueron los profesionales más destacados con dos victorias cada uno. Ismael Martínez, se tomó la foto con Jenifer Daniela en la sexta carrera carrera, y luego en la segunda válida para el 5y6, presentó a Time Report, que visitó al recinto de ganadores.
Por último, José Luis Balzan,ganó con Tale Of May (USA) en la quinta del programa no válido y con Tower Star en la quinta válida para el juego de las mayorías.
Por su parte el tradicional juego de 5y6 nacional volvió a brillar en su recaudación al conseguir la cantidad de Bs 203.391.010 y de esta manera extender a 28 semanas consecutivas el monto récord.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86"1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDIOSUSS (3) | 54,5 | R. CAPRILES | 228,60 |
| 2 | King Julien (2) | 53-3 | O. Medina | - |
| 3 | My Returning Mate (1) | 55 | S. León | - |
| 1 | The Soldier (5) | 54,5 | F. Quevedo | - |
| 5 | Rafiki (6) | 53,3-3,5 | L. Sangronis | - |
Entrenador: Rafael Carolano. Ganador: 228,60. Placé: 86,46 y 228,17. Exacta: 2.008,17. Trifecta: 3.089,94. Superfecta: 1.296,39
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69"
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALICA (5) | 53 | J.A. RIVERO | 150,85 |
| 2 | Bárbara Guadalupe (2) | 54 | F. Quevedo | - |
| 3 | Gran Cumanesa (3) | 53 | Y. Díaz | - |
| 4 | Abusiva (1) | 53 | Yam. González | - |
| 5 | Reysgar (4) | 53 | K. Perfecto | - |
Entrenador: Aldo Traversa. Ganador: 150,85. Exacta: 244,01. Trifecta: 213,83. Ret: 6.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 67,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN NICANOR (4) | 53 | M. IBARRA | 211,74 |
| 2 | Bellingham (2) | 53 | J. Aray | - |
| 3 | Viejo Parra (3) | 53 | R. Capriles | - |
| 4 | Chamuel (5) | 53 | Y. Díaz | - |
| 5 | Uriel (1) | 53 | F. Puello | - |
Entrenador: Ramon García Mosquera. Ganador: 211,74 Place: 124,05. y 202,18. Exacta: 6.784,31. Trifecta: 5.317,05. Superfecta: 8.068,67.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 84,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEÑOR SOÑADOR (7) | 53 | F. QUEVEDO | 88,67 |
| 2 | Snujeke (5) | 53 | J.A. Rivero | - |
| 3 | Prometheus (3) | 53 | R. Capriles | - |
| 4 | Tío Horacio (6) | 53 | J. Aray | - |
| 5 | Forrest Gump (1) | 53 | L. Mejías | - |
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 88,67. Place: 73,35 y 123,07. Exacta: 608,36. Trifecta: 1.113,30. Superfecta: 1.652,15.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALE OF MAY (USA) (4) | 56-3 | J. MONCADA | 1.069,84 |
| 2 | She A Baddie (USA) (7) | 56 | J.A. Rivera | - |
| 3 | MIss Mireya (2) | 53 | J.C. Rodríguez | - |
| 4 | Raphaella (1) | 54 | R. Capriles | - |
| 5 | Above The Sky (usa) (6) | 56 | F. Quevedo | - |
Entrenador: José Luis Balzán. Ganador: 1.069,84. Place: 866,68 y 77,63. Exacta: 4.030,32. Trifecta: 40.069,61 Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JENIFER DANIELA (4) | 53 | S. LEON | 67,12 |
| 2 | Marakovits (2) | 53 | J.C. Rodríguez | - |
| 3 | Quee Lety (6) | 53,5 | F. Quevedo | - |
| 4 | Petareña (7) | 53-3 | W. Véliz | - |
| 5 | Mitologia (5) | 53 | R. Capriles | - |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 67,12 Place: 55,00 y 94,39. Exacta: 171,42. Trifecta: 263,97. Superfecta: 2.124,06.
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCESA FINA (7) | 53 | J.P.PAOLONI | 113,38 |
| 2 | Cosmic Love (4) | 53,5 | R. García M | - |
| 3 | Dwtn Maddie Brown (GB) (2) | 56 | S. León | - |
| 4 | Furia (5) | 53 | J. Luego | - |
| 5 | Bendecida (3) | 53 | J.G. Hernández | - |
Entrenador: Humberto Correia Jr.. Ganador: 113,38 Place: 83,17 y 66,66. Exacta: 362,88. Trifecta: 286,38. Superfecta: 1.210,30.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMINANTE (9) | 53 | Y. DIAZ | 1.775,39 |
| 2 | Forty Time (1) | 53 | J. Lugo | - |
| 3 | Mahomes (11) | 54 | J. Lugo Jr. | - |
| 4 | Canciller (5) | 53 | J. Aray | - |
| 5 | Big Family (7) | 53,5 | S: León | - |
Entrenador: Luís Francisco Martín. Ganador: 1.775,39. Place: 387,89 y 89,82. Exacta: 22.520,06. Trifecta: 7.302,89. Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: 159.844,23.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME REPORT (7) | 54 | Fel. Velázquez | 160,19 |
| 2 | Zio Giaccof (5) | 54 | Y. Díaz | - |
| 3 | Huracán Cumanés (6) | 55.5-3 | W. Véliz | - |
| 4 | Gabo White (1) | 53,5 | J. Aranguren | - |
| 5 | Feedstock (3) | 53-3 | L. Funez Jr. | - |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 160,19 . Place: 55,00 y 55,00. Exacta: 367,58. Trifecta: 262,05. Superfecta: 954,92. Doble Perfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 23.493,25.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA NUEVA (3) | 53 | J.A.RIVERO | 596,81 |
| 2 | Universal Joy (usa) (9) | 56 | S. León | - |
| 3 | Rose Sensations (5) | 55,5-3 | A. Ybarra | - |
| 4 | Renacer (7) | 53 | Yam. González | - |
| 5 | Loca Te Pones (8) | 53 | A. Siso | - |
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 596,81. Place: 143,94 y 63,41. Exacta: 1.969,25. Trifecta: 3.878,25. Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINLOUIS (1) | 53 | J.A. RIVERO | 442,81 |
| 2 | Silk Eyes (USA) (8) | 58 | J.P. Paoloni | - |
| 3 | Lumiere (9) | 53-3 | O. Medina | - |
| 4 | El Chema (5) | 53,5 | Y. González | - |
| 5 | Papá Stefano (6) | 53 | Y. Díaz | - |
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 442,81. Place: 158,31 y 88,76. Exacta: 2.312,46. Trifecta: 21.305,48. Superfecta: Sin aciertos. Ret.02.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 89,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWER STAR (6) | 60-4 | L. FUNEZ JR. | 112,02 |
| 2 | El Trueno (12) | 53,5 | Fel. Vélazquez | - |
| 3 | Ademan (9) | 53-3 | O. Rivas | - |
| 4 | Premiado (3) | 55.5 | J. Lugo Jr. | - |
| 5 | Mateo Of Boston (2) | 54,5-3 | W. Véliz | - |
Entrenador: José Luis Balzan. Ganador: 112,02. Place: 57,09 y 2.417,01. Exacta: 8.566,14. Trifecta: Sin aciertos.. Superfecta: Sin aciertos..
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 2.400 MTS - TPO: 156,2
LXXIX Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTUTO(5) | 55 | J.P. PAOLONI | 2.000,19 |
| 2 | Gran Yaco (USA) (17) | 58 | S. León | - |
| 3 | Vino Tinto (18) | 54 | Y. González | - |
| 4 | Toro Salvaje (1) | 58 | F. Quevedo | - |
| 5 | Rockville (USA) (14) | 58 | J.A. Rivero | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 2.000,19. Placés: 1.100,65 y 184,61. Exacta: 101.774,14. Trifecta: 105.210,11. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 106.648,99. Súper Pool de 4: Sin aciertos..Doble Perfecta: Sin aciertos. 29 boletos con 5 pagan Bs. 972.068,76 c/u. 2 tickets con 6 a Bs. 54.366,418,34 c/u. Loto Hípico: 5.742,90. Ret: 13-15.