Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Lideres MLB - completo

Lideres MLB - completo


Venezolanos
# Bateador Eqp. Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI
BB K BR AVG OBP OPS
115 Wyatt Langford Rangers LF 21 63 14 23 4 0 6 20 6 17 0 .365 .423 1.137
79 Jorge Polanco Mariners 2B 17 43 10 18 5 0 3 17 5 12 0 .419 .490 1.234
244 Paul DeJong White Sox SS 21 54 7 16 2 0 3 16 3 17 1 .296 .333 .833
125 Miguel Andujar Athletics LF 14 42 8 15 1 0 5 15 1 0 1 .357 .372 1.110
103 Trevor Story Red Sox SS 19 50 6 19 4 0 3 14 6 15 3 .380 .448 1.088
319 Kyle Stowers Orioles DH 19 43 9 11 0 0 7 14 1 13 1 .256 .267 1.011
226 Colton Cowser Orioles CF 18 46 11 14 1 0 6 13 7 17 1 .304 .418 1.135
78 Nick Pratto Royals 1B 13 38 9 16 1 1 4 13 2 8 1 .421 .476 1.292
145 Eloy Jiménez White Sox DH 18 51 6 17 4 0 2 13 2 5 0 .333 .370 .899
318 Cal Raleigh Mariners C 15 39 8 10 1 1 4 13 3 12 1 .256 .341 .982
216 Zach Neto Angels SS 22 58 12 18 2 3 3 12 3 9 4 .310 .339 .942
463 Brian Serven Blue Jays C 13 25 6 5 2 0 3 12 4 5 0 .200 .310 .950
461 Miguel Sanó Angels DH 23 54 9 11 1 0 4 11 6 20 1 .204 .295 .739
201 Giancarlo Stanton Yankees DH 14 41 9 13 2 0 4 11 3 6 0 .317 .370 1.029
414 Justin Turner Blue Jays DH 19 44 5 10 1 0 3 11 6 10 0 .227 .333 .788
103 Rafael Devers Red Sox 3B 18 50 11 19 2 0 5 11 5 14 0 .380 .436 1.156
145 Eddys Leonard Tigers 2B 18 33 6 11 3 1 2 11 3 4 0 .333 .389 1.056
246 Dominic Canzone Mariners LF 17 44 6 13 4 1 4 11 4 16 2 .295 .347 1.052
122 Coby Mayo Orioles 3B 23 50 7 18 7 0 1 11 6 12 1 .360 .448 1.008
67 Vladimir Guerrero Jr. Blue Jays 1B 15 41 6 19 1 0 3 11 4 9 0 .463 .511 1.218
290 Andy Ibáñez Tigers X 21 44 9 12 2 0 5 11 4 9 0 .273 .327 .986
463 Anthony Santander Orioles RF 17 50 8 10 1 0 5 11 2 7 0 .200 .231 .751
206 Ramón Urías Orioles 3B 15 35 8 11 0 0 3 10 8 4 0 .314 .422 .993
226 Juan Soto Yankees RF 16 46 9 14 3 0 4 10 5 9 0 .304 .373 1.003
258 Steven Kwan Guardians LF 18 56 10 16 3 1 1 10 4 3 0 .286 .333 .762
297 Ceddanne Rafaela Red Sox CF 23 63 8 17 6 0 3 10 4 13 5 .270 .319 .827
463 Andrew Knizner Rangers DH 14 40 4 8 2 0 2 10 0 9 0 .200 .214 .614
310 Mitch Garver Mariners DH 17 42 6 11 3 0 2 10 5 15 0 .262 .354 .830
122 Bobby Witt Jr. Royals SS 16 50 8 18 2 0 4 10 2 4 1 .360 .377 1.017
306 Evan Carter Rangers RF 20 53 9 14 1 0 2 10 5 13 2 .264 .344 .740
34 Chase DeLauter Guardians CF 13 25 9 13 1 0 4 10 5 4 0 .520 .600 1.640
113 Davis Wendzel Rangers 3B 21 41 8 15 4 0 1 10 3 10 1 .366 .413 .950
130 Brandon Drury Angels 2B 20 51 8 18 5 0 1 9 5 15 0 .353 .421 .931
235 Austin Wells Yankees C 17 40 6 12 4 0 2 9 6 16 1 .300 .391 .941
145 Ryan Bliss Mariners SS 19 36 8 12 3 0 1 9 2 11 5 .333 .368 .868
96 Anthony Rizzo Yankees 1B 15 36 5 14 3 0 2 9 7 6 0 .389 .488 1.127
584 Matt Wallner Twins LF 16 38 3 5 1 0 3 9 4 17 0 .132 .227 .622
419 Bobby Dalbec Red Sox 3B 23 54 7 12 1 0 3 9 7 21 2 .222 .311 .718
437 José Ramírez Guardians 3B 17 51 8 11 3 0 5 9 1 9 0 .216 .231 .800
321 Royce Lewis Twins 3B 16 40 3 10 6 0 1 9 4 10 0 .250 .311 .786
235 Salvador Perez Royals C 13 40 7 12 2 0 3 9 0 6 0 .300 .300 .875
394 Esteury Ruiz Athletics LF 20 55 7 13 4 1 1 9 5 19 2 .236 .295 .695
145 Abraham Toro Athletics 3B 20 48 8 16 2 0 1 9 6 11 0 .333 .429 .867
258 Daulton Varsho Blue Jays LF 19 49 9 14 3 0 1 9 10 9 8 .286 .400 .808
192 Keston Hiura Tigers 1B 18 31 4 10 1 1 2 9 2 8 0 .323 .353 .966
138 Alejandro Kirk Blue Jays C 14 38 7 13 4 0 3 9 2 5 0 .342 .390 1.074
65 Hoy Park Athletics RF 23 44 5 21 5 0 1 9 0 2 2 .477 .478 1.137
383 Colt Keith Tigers 2B 21 54 3 13 2 1 1 9 4 10 0 .241 .288 .658
442 Brent Rooker Athletics DH 18 47 9 10 1 0 3 8 7 16 1 .213 .315 .741
401 Blaine Crim Rangers 1B 22 43 6 10 5 0 1 8 2 13 0 .233 .277 .696
106 Dylan Moore Mariners SS 18 37 8 14 2 0 2 8 10 16 4 .378 .511 1.106
387 Yainer Diaz Astros C 15 42 7 10 1 0 1 8 5 5 0 .238 .333 .666
257 Zack Gelof Athletics 2B 19 52 13 15 3 0 4 8 5 20 1 .288 .351 .928
201 Kyle Tucker Astros RF 15 41 8 13 1 0 3 8 5 14 0 .317 .391 .952
246 David Fry Guardians C 16 44 8 13 4 0 2 8 5 8 0 .295 .380 .903
201 Daniel Schneemann Guardians 3B 21 41 9 13 2 1 2 8 6 8 0 .317 .404 .965
376 Ryan Mountcastle Orioles 1B 13 37 3 9 3 0 0 8 1 7 0 .243 .256 .580
197 Will Brennan Guardians RF 16 47 6 15 2 2 2 8 3 6 3 .319 .360 .934
145 Nick Meyer Rays X 16 21 7 7 2 0 2 8 3 8 0 .333 .417 1.131
190 Jorge Mateo Orioles SS 16 40 6 13 3 0 2 8 4 9 1 .325 .400 .950
251 Andrew Vaughn White Sox 1B 21 58 7 17 5 0 1 8 3 12 0 .293 .323 .754
234 Josh Naylor Guardians 1B 19 53 4 16 3 0 0 8 5 9 3 .302 .350 .708
258 Korey Lee White Sox C 18 28 5 8 1 1 3 8 4 10 0 .286 .382 1.096
281 Jordan Westburg Orioles 3B 16 50 10 14 3 1 2 8 1 17 1 .280 .308 .808
321 Nolan Schanuel Angels 1B 19 48 4 12 0 1 2 8 6 5 2 .250 .333 .750
84 George Springer Blue Jays RF 16 41 12 17 3 0 3 8 7 3 1 .415 .510 1.217
137 Yordan Alvarez Astros DH 14 35 8 12 1 0 1 8 5 11 0 .343 .439 .896
317 Adley Rutschman Orioles C 15 35 6 9 1 0 3 8 7 9 0 .257 .381 .924
300 Curtis Mead Rays 3B 22 49 5 13 1 0 1 8 5 5 0 .265 .339 .686
140 Connor Wong Red Sox C 16 41 7 14 6 0 2 8 2 7 0 .341 .386 1.020
310 Kerry Carpenter Tigers RF 14 42 7 11 2 1 3 8 1 14 0 .262 .273 .844
374 Matt Vierling Tigers CF 19 45 8 11 4 1 2 8 8 8 0 .244 .352 .863
321 Vinnie Pasquantino Royals 1B 15 44 5 11 4 0 1 8 4 4 0 .250 .313 .722
321 Jared Walsh Rangers 1B 19 48 5 12 1 0 3 8 8 19 0 .250 .368 .826
120 Ernie Clement Blue Jays SS 17 47 8 17 0 2 3 8 2 1 2 .362 .388 1.026
321 Ramón Laureano Guardians RF 18 52 7 13 5 0 1 8 7 15 3 .250 .339 .743
100 Alex Bregman Astros 3B 16 47 8 18 4 0 2 8 4 7 0 .383 .431 1.027
589 Wilyer Abreu Red Sox RF 26 63 6 8 1 1 2 8 14 26 0 .127 .286 .556
77 Angel Martínez Guardians SS 13 26 4 11 2 1 2 7 2 5 0 .423 .448 1.256
375 Kevin Smith Yankees SS 20 41 4 10 1 1 0 7 2 13 1 .244 .326 .643
66 Mauricio Dubón Astros 2B 14 34 10 16 5 0 1 7 4 4 1 .471 .538 1.244
403 Kevin Kiermaier Blue Jays CF 16 39 7 9 0 1 4 7 2 17 0 .231 .268 .858
80 John Rhodes Orioles RF 9 12 7 5 1 0 2 7 1 3 0 .417 .462 1.462
129 Gleyber Torres Yankees 2B 17 45 10 16 4 0 3 7 6 13 2 .356 .434 1.078
201 Yandy Díaz Rays 1B 15 41 5 13 2 0 4 7 2 8 0 .317 .349 1.008
205 Richie Palacios Rays LF 21 54 9 17 3 0 3 7 5 11 2 .315 .367 .904
254 Michael Pérez Orioles C 15 24 6 7 2 0 1 7 5 6 0 .292 .433 .933
209 Mark Payton White Sox LF 20 32 5 10 3 0 1 7 5 6 0 .313 .410 .910
258 Zach McKinstry Tigers 3B 18 35 8 10 1 0 1 7 10 8 2 .286 .426 .826
189 Oscar Gonzalez Yankees RF 20 46 6 15 4 1 1 7 3 9 0 .326 .367 .889
279 Carson Kelly Tigers C 16 39 8 11 1 0 3 7 4 7 0 .282 .364 .902
233 Jake Marisnick Angels CF 22 43 7 13 2 0 3 7 2 13 5 .302 .333 .891
216 Maikel Garcia Royals 3B 12 29 5 9 1 0 2 7 7 7 3 .310 .432 .984
226 Nick Sogard Red Sox SS 17 23 4 7 2 0 2 7 4 7 1 .304 .393 1.045
218 MJ Melendez Royals LF 16 42 5 13 3 1 2 7 6 7 1 .310 .420 .991
542 Jose Siri Rays CF 17 37 3 6 1 0 1 7 3 13 3 .162 .220 .490
95 Julio Rodríguez Mariners CF 14 33 10 13 3 0 2 7 8 11 1 .394 .512 1.179
97 Mitch Haniger Mariners RF 16 39 8 15 3 0 5 7 4 10 0 .385 .442 1.288
312 Nick Allen Athletics SS 11 23 2 6 0 2 1 7 4 2 1 .261 .357 .922
399 Rafael Lantigua Blue Jays LF 19 30 5 7 2 0 1 7 2 4 2 .233 .273 .673
235 Rob Refsnyder Red Sox RF 9 20 2 6 0 0 1 7 3 7 0 .300 .400 .850
101 Joey Loperfido Astros CF 18 34 5 13 5 1 0 7 7 13 1 .382 .488 1.076
145 Tyler Nevin Orioles 1B 23 57 6 19 2 0 2 7 2 11 0 .333 .367 .841
508 Trent Grisham Yankees CF 19 43 5 8 0 1 1 7 12 14 4 .186 .364 .666
500 Logan O'Hoppe Angels C 20 52 4 10 2 0 2 7 5 15 1 .192 .263 .609
113 Chas McCormick Astros LF 16 41 4 15 1 1 0 7 4 7 4 .366 .426 .865
116 Ty France Mariners 1B 18 44 7 16 4 0 0 7 6 5 0 .364 .442 .897
142 Isiah Kiner-Falefa Blue Jays 3B 19 44 4 15 3 0 1 7 5 13 1 .341 .442 .919
110 Jonathan Aranda Rays 1B 13 35 2 13 4 0 1 7 3 3 0 .371 .421 .992
133 JJ Bleday Athletics CF 18 46 11 16 3 1 2 7 5 7 1 .348 .423 1.010
463 Jon Singleton Astros 1B 14 40 1 8 2 0 0 7 3 12 0 .200 .250 .500
603 Eduardo Escobar Blue Jays 3B 15 41 3 5 1 1 1 7 1 17 0 .122 .143 .411
417 Triston Casas Red Sox 1B 18 49 6 11 1 0 2 7 9 14 0 .224 .345 .712
132 Ruben Cardenas Rays LF 12 20 3 7 3 0 1 7 1 2 0 .350 .381 1.031
300 Marcus Semien Rangers 2B 21 49 9 13 4 0 3 7 11 10 0 .265 .419 .950
138 Edouard Julien Twins 2B 17 38 10 13 1 0 2 7 8 10 1 .342 .468 .994
135 Bo Bichette Blue Jays SS 19 58 10 20 5 0 1 7 2 11 3 .345 .367 .850
460 Enmanuel Valdez Red Sox 2B 19 49 6 10 2 1 4 7 4 11 0 .204 .264 .795
35 Rob Brantly Rays X 10 16 3 8 2 0 2 6 0 2 0 .500 .529 1.529
413 Taylor Ward Angels LF 21 57 7 13 5 0 1 6 5 14 1 .228 .290 .658
417 Mike Trout Angels CF 20 49 4 11 2 1 1 6 7 19 1 .224 .328 .695
321 Alan Roden Blue Jays RF 11 24 5 6 1 0 2 6 3 6 0 .250 .333 .875
116 Lawrence Butler Athletics RF 21 55 11 20 6 1 0 6 6 8 1 .364 .419 .928
124 Parker Meadows Tigers CF 20 53 11 19 3 1 4 6 3 11 3 .358 .393 1.072
321 Brian Anderson Mariners 3B 12 28 7 7 2 0 2 6 3 6 0 .250 .344 .880
307 Carlos Correa Twins SS 15 38 4 10 1 0 1 6 3 9 0 .263 .310 .678
321 Justin Foscue Rangers 2B 21 48 6 12 4 0 1 6 2 14 0 .250 .315 .711
463 Santiago Espinal Blue Jays SS 13 30 5 6 3 0 0 6 6 4 1 .200 .351 .651
604 Tyler Soderstrom Athletics X 15 33 2 4 2 0 0 6 2 8 0 .121 .167 .349
497 Grae Kessinger Astros SS 14 36 5 7 1 0 1 6 1 15 1 .194 .216 .522
219 Darell Hernaiz Athletics SS 21 52 8 16 1 0 0 6 4 9 2 .308 .345 .672
224 Ryan Kreidler Tigers SS 20 36 9 11 0 0 2 6 8 11 2 .306 .444 .916
576 Spencer Torkelson Tigers 1B 19 51 2 7 3 1 0 6 5 20 0 .137 .228 .463
278 Harold Ramírez Rays RF 18 46 5 13 3 0 0 6 3 11 1 .283 .353 .701
509 Josh Rojas Mariners 3B 15 33 4 6 2 0 1 6 8 10 2 .182 .333 .666
145 Seth Brown Athletics RF 13 33 3 11 1 0 1 6 2 16 0 .333 .371 .826
145 Cole Young Mariners SS 14 24 3 8 2 0 2 6 0 4 0 .333 .320 .987
506 Everson Pereira Yankees LF 12 32 2 6 0 0 1 6 1 14 1 .188 .206 .487
69 Nathan Lukes Blue Jays CF 16 40 8 18 4 1 0 6 5 5 2 .450 .500 1.100
397 Jo Adell Angels RF 26 47 10 11 3 2 2 6 5 18 6 .234 .302 .813
198 Alex Kirilloff Twins 1B 17 44 3 14 2 1 2 6 3 9 0 .318 .362 .907
145 Nick Loftin Royals 3B 16 42 6 14 1 0 2 6 8 9 1 .333 .440 .940
248 Gio Urshela Tigers 3B 18 51 4 15 4 0 0 6 0 11 0 .294 .294 .667
215 Jackson Holliday Orioles 2B 15 45 6 14 3 2 2 6 3 15 2 .311 .354 .954
561 Randy Arozarena Rays LF 15 40 5 6 1 0 4 6 3 14 0 .150 .205 .680
209 Aaron Hicks Angels RF 19 48 9 15 3 1 2 6 10 12 3 .313 .431 .973
290 Samad Taylor Mariners 2B 15 33 8 9 1 0 2 6 4 9 3 .273 .342 .827
401 Gabriel Arias Guardians SS 15 43 5 10 2 1 1 6 4 13 3 .233 .298 .693
378 Elier Hernandez Rangers RF 22 33 6 8 1 2 0 6 4 8 0 .242 .324 .718
553 Max Kepler Twins RF 16 39 2 6 0 0 2 6 6 12 0 .154 .267 .575
235 Reese McGuire Red Sox C 13 30 7 9 3 0 1 6 5 7 1 .300 .400 .900
120 Shea Langeliers Athletics C 18 47 9 17 2 0 2 5 4 14 0 .362 .404 .936
495 Austin Shenton Rays 1B 15 41 1 8 2 0 0 5 1 14 0 .195 .214 .458
403 Kyle McCann Athletics C 20 26 5 6 1 0 2 5 5 13 0 .231 .375 .875
33 Alexfri Planez Guardians RF 10 13 2 7 4 0 0 5 0 3 0 .538 .538 1.384
428 Brett Phillips White Sox X 22 32 6 7 3 1 0 5 1 15 2 .219 .257 .632
142 J.P. Crawford Mariners SS 17 44 9 15 3 0 1 5 4 4 0 .341 .408 .885
299 Gavin Sheets White Sox 1B 24 60 6 16 4 0 3 5 5 13 2 .267 .328 .811
208 Anthony Volpe Yankees SS 18 51 8 16 3 1 1 5 4 10 4 .314 .364 .835
144 Andrés Giménez Guardians 2B 18 47 11 16 1 0 1 5 3 4 6 .340 .407 .833
590 Adolis García Rangers RF 13 40 3 5 3 0 2 5 0 17 0 .125 .125 .475
386 Corey Julks Astros RF 19 46 4 11 2 0 2 5 3 6 1 .239 .286 .699
499 Will Robertson Blue Jays RF 21 31 3 6 1 1 1 5 4 11 1 .194 .286 .673
307 Raynel Delgado Guardians 2B 19 19 3 5 0 0 1 5 3 6 0 .263 .348 .769
303 Michael Helman Twins CF 18 34 7 9 3 0 1 5 3 11 3 .265 .342 .783
321 Jake Rogers Tigers C 17 40 8 10 4 0 3 5 5 13 0 .250 .348 .923
105 Armando Alvarez Athletics 3B 17 29 6 11 1 0 1 5 2 4 0 .379 .419 .936
321 Braden Shewmake White Sox SS 19 36 5 9 2 1 0 5 2 7 6 .250 .300 .661
387 Jair Camargo Twins C 9 21 3 5 2 0 1 5 1 5 0 .238 .273 .749
390 Jake Meyers Astros CF 16 38 7 9 3 0 2 5 5 9 1 .237 .370 .844
209 Caleb Durbin Yankees 3B 15 32 8 10 2 0 1 5 2 4 3 .313 .368 .837
31 Daniel Susac Athletics C 8 9 3 5 0 0 2 5 2 1 0 .556 .636 1.858
314 Riley Greene Tigers LF 19 50 5 13 4 0 1 5 6 15 0 .260 .339 .739
445 Dalton Guthrie Red Sox LF 11 19 1 4 0 0 0 5 0 6 0 .211 .200 .411
80 Gunnar Henderson Orioles SS 12 36 9 15 5 0 2 5 1 9 0 .417 .432 1.154
316 Nate Eaton Royals RF 17 31 8 8 1 1 2 5 1 7 0 .258 .303 .851
451 Cam Devanney Royals SS 15 24 4 5 0 0 1 5 2 7 1 .208 .269 .602
456 Cole Fontenelle Angels 3B 18 29 3 6 2 1 0 5 5 7 0 .207 .324 .669
428 Chuckie Robinson White Sox X 18 32 4 7 0 1 1 5 1 9 0 .219 .257 .632
438 Will Wagner Astros 3B 14 28 3 6 0 0 0 5 4 7 0 .214 .303 .517
224 Kyle Isbel Royals CF 14 36 9 11 2 0 1 5 4 6 2 .306 .375 .819
376 Daniel Vogelbach Blue Jays DH 14 37 6 9 2 0 3 5 6 9 0 .243 .349 .890
497 Rafael Ortega White Sox LF 22 36 6 7 0 1 1 5 10 13 3 .194 .354 .687
547 Steward Berroa Blue Jays CF 17 19 5 3 0 0 1 5 4 6 2 .158 .304 .620
303 Ryan Vilade Tigers 1B 22 34 8 9 2 0 1 5 4 13 2 .265 .333 .745
319 Zach Remillard White Sox 2B 24 43 4 11 3 0 2 5 0 16 3 .256 .304 .769
195 Tyler Locklear Mariners 1B 15 25 2 8 3 0 1 5 1 9 0 .320 .370 .930
390 Luis Urías Mariners 3B 15 38 8 9 2 1 2 5 3 8 0 .237 .302 .802
321 Jose Altuve Astros 2B 15 40 7 10 3 0 1 5 6 12 3 .250 .348 .748
397 Kevin Pillar White Sox RF 19 47 6 11 6 0 0 5 2 12 1 .234 .288 .650
575 Austin Hays Orioles LF 12 29 3 4 2 0 1 5 2 5 0 .138 .229 .539
321 Daniel Johnson Orioles CF 19 32 8 8 2 1 2 5 3 9 1 .250 .314 .877
198 Jace Jung Tigers 3B 18 22 5 7 0 0 1 5 4 5 0 .318 .429 .884
399 Michael Massey Royals 2B 11 30 5 7 1 1 2 5 0 5 0 .233 .233 .766
321 Jarren Duran Red Sox LF 16 48 8 12 4 1 1 5 2 9 1 .250 .280 .718
145 Brooks Lee Twins SS 13 36 3 12 5 1 1 4 1 5 0 .333 .351 .962
18 Willy Vasquez Rays 3B 3 5 1 4 2 0 0 4 0 1 0 .800 .800 2.000
107 Andrew Navigato Tigers SS 11 8 4 3 1 0 1 4 1 2 0 .375 .444 1.319
190 Ryan O'Hearn Orioles 1B 16 40 4 13 2 0 1 4 8 9 0 .325 .438 .888
111 Brian O'Keefe Twins X 15 19 3 7 1 0 0 4 3 3 0 .368 .455 .876
35 Lorenzo Cedrola Guardians LF 14 8 3 4 0 0 2 4 0 2 0 .500 .500 1.750
70 Spencer Jones Yankees CF 13 18 7 8 2 0 1 4 5 3 0 .444 .583 1.305
206 Byron Buxton Twins CF 13 35 6 11 3 2 1 4 2 7 0 .314 .368 .968
145 Luca Tresh Royals X 6 9 1 3 1 0 0 4 0 1 0 .333 .300 .744
80 Michael Papierski Mariners DH 14 24 7 10 1 0 1 4 5 7 0 .417 .517 1.100
195 Jose Miranda Twins DH 9 25 1 8 1 0 0 4 3 4 0 .320 .393 .753
134 Ryan Jeffers Twins C 11 26 5 9 0 0 4 4 1 5 0 .346 .370 1.178
107 Jake Mangum Rays CF 18 32 7 12 3 0 1 4 3 10 4 .375 .459 1.022
427 Danny Mendick White Sox 2B 24 41 4 9 2 0 1 4 3 11 1 .220 .273 .614
618 TT Bowens Orioles 1B 11 10 1 1 0 0 1 4 0 4 0 .100 .182 .582
296 Masataka Yoshida Red Sox DH 18 48 4 13 5 0 1 4 7 8 0 .271 .386 .824
428 José Tena Guardians 2B 18 32 1 7 2 0 0 4 4 8 0 .219 .289 .570
321 Taylor Trammell Mariners LF 16 32 6 8 2 0 1 4 7 13 3 .250 .385 .791
433 Jorbit Vivas Yankees 2B 15 23 4 5 0 0 2 4 4 10 0 .217 .419 .897
248 Max Schuemann Athletics 2B 20 34 8 10 0 0 1 4 4 7 1 .294 .405 .787
285 Ezequiel Duran Rangers SS 22 61 8 17 1 1 1 4 3 10 3 .279 .313 .690
281 John Rave Royals LF 13 25 3 7 1 0 1 4 2 8 0 .280 .333 .773
219 José Abreu Astros 1B 10 26 2 8 2 0 1 4 4 6 0 .308 .419 .919
281 Pedro León Astros DH 17 25 3 7 0 0 2 4 1 10 2 .280 .308 .828
445 Adam Frazier Royals 2B 14 38 3 8 5 0 0 4 7 5 0 .211 .348 .690
585 Brandon Lockridge Yankees CF 17 31 2 4 1 0 0 4 4 15 1 .129 .229 .390
321 Christian Vázquez Twins C 14 36 2 9 1 0 1 4 2 10 0 .250 .300 .661
321 Freddy Fermin Royals C 8 20 3 5 1 0 0 4 2 2 0 .250 .348 .648
277 Mickey Moniak Angels DH 23 53 3 15 4 0 1 4 4 16 3 .283 .328 .743
577 Alberto Rodriguez Mariners RF 12 22 5 3 0 0 1 4 3 7 0 .136 .240 .513
580 Brandon Lowe Rays 2B 14 37 5 5 0 0 3 4 2 14 0 .135 .200 .578
461 Dominic Fletcher White Sox RF 23 54 7 11 3 0 1 4 6 21 1 .204 .283 .598
258 Josh Smith Rangers SS 19 35 4 10 5 0 0 4 10 11 1 .286 .469 .898
457 Ehire Adrianza Angels 2B 20 34 5 7 0 0 2 4 3 5 0 .206 .270 .652
258 Tyler O'Neill Red Sox LF 14 35 9 10 2 0 2 4 8 8 2 .286 .419 .933
390 Livan Soto Angels SS 24 38 5 9 1 1 0 4 5 10 2 .237 .326 .642
321 Yoyner Fajardo Twins LF 14 12 2 3 0 0 0 4 2 3 0 .250 .357 .607
564 Tanner Murray Rays 3B 15 27 3 4 0 0 1 4 1 8 0 .148 .172 .431
463 Kolten Wong Orioles 2B 12 30 4 6 1 1 1 4 4 3 1 .200 .294 .694
390 Alex Verdugo Yankees LF 16 38 5 9 1 0 0 4 5 8 1 .237 .333 .596
258 Jahmai Jones Yankees 2B 14 28 4 8 3 0 1 4 7 8 1 .286 .429 .929
500 Greg Allen Yankees CF 16 26 1 5 1 1 0 4 2 7 3 .192 .323 .631
303 Shay Whitcomb Astros SS 18 34 4 9 3 0 1 4 3 9 2 .265 .324 .765
395 Jason Martin Angels X 11 17 3 4 1 0 1 4 1 6 0 .235 .263 .734
428 Jose Rojas Yankees 1B 17 32 2 7 1 0 1 4 4 10 0 .219 .324 .668
411 Bo Naylor Guardians C 12 35 1 8 1 0 0 4 1 8 0 .229 .250 .507
241 Tyler Freeman Guardians CF 15 37 5 11 3 0 1 4 1 6 3 .297 .366 .825
518 Nelson Rada Angels CF 12 17 2 3 0 0 1 4 2 4 5 .176 .300 .653
518 Travis Jankowski Rangers X 17 34 4 6 0 0 0 4 6 6 1 .176 .293 .469
290 Amed Rosario Rays RF 20 55 9 15 4 0 2 4 0 8 3 .273 .273 .728
551 Max Muncy Athletics SS 17 32 3 5 2 0 2 4 3 17 1 .156 .229 .635
526 Seby Zavala Mariners C 15 30 6 5 2 0 1 4 7 6 0 .167 .308 .641
544 Luke Raley Mariners 1B 18 44 1 7 1 1 0 4 4 15 1 .159 .245 .472
298 Junior Caminero Rays 3B 9 26 1 7 1 0 1 4 1 4 0 .269 .296 .719
244 Cade Marlowe Mariners CF 15 27 6 8 2 0 1 3 0 7 2 .296 .296 .777
289 Ryan Noda Athletics 1B 20 51 7 14 1 1 1 3 7 16 1 .275 .383 .775
145 Francisco Mejía Rays C 11 18 3 6 2 0 0 3 2 2 0 .333 .400 .844
543 Hunter Renfroe Royals RF 12 31 2 5 0 0 1 3 5 9 0 .161 .278 .536
553 Estevan Florial Guardians CF 17 52 4 8 1 0 0 3 5 24 2 .154 .241 .414
580 Ryan McKenna Orioles DH 16 37 3 5 2 0 1 3 5 14 1 .135 .233 .503
256 Matt Duffy Rangers 3B 17 45 5 13 3 0 0 3 4 5 0 .289 .340 .696
516 Daz Cameron Athletics CF 16 28 6 5 0 0 0 3 4 13 2 .179 .281 .460
553 Mark Kolozsvary Red Sox C 16 26 1 4 1 0 0 3 1 10 0 .154 .185 .377
258 Andrew Benintendi White Sox LF 18 49 5 14 1 0 0 3 8 9 0 .286 .386 .692
235 Quincy Hamilton Astros DH 12 20 3 6 0 2 0 3 3 3 2 .300 .391 .891
564 Ronny Simon Rays 2B 17 27 5 4 0 0 0 3 2 10 4 .148 .200 .348
503 Dom Nuñez Guardians C 15 21 3 4 1 0 1 3 4 7 1 .190 .320 .701
1 Chris Meyers Tigers 1B 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1.000 1.000 5.000
494 Mark Canha Tigers RF 18 46 2 9 3 0 0 3 4 14 1 .196 .302 .563
463 Jeter Downs Yankees SS 11 20 4 4 3 0 0 3 2 8 0 .200 .304 .654
226 Bligh Madris Tigers RF 21 23 7 7 1 0 2 3 5 8 0 .304 .467 1.076
463 Luis Robert Jr. White Sox CF 17 50 4 10 1 0 2 3 1 10 0 .200 .231 .571
226 Yoán Moncada White Sox 3B 19 46 8 14 4 0 0 3 8 15 1 .304 .418 .809
463 Brady Allen Tigers RF 8 10 1 2 0 0 1 3 0 5 0 .200 .200 .700
547 Maverick Handley Orioles X 14 19 4 3 0 0 0 3 2 11 0 .158 .333 .491
219 Ryan Fitzgerald Royals 2B 12 13 6 4 0 1 1 3 2 4 1 .308 .400 1.092
457 James McCann Orioles C 12 34 2 7 2 0 1 3 0 9 0 .206 .206 .559
258 Jamie Westbrook Red Sox 3B 20 35 5 10 1 0 2 3 6 8 0 .286 .405 .891
585 Martín Maldonado White Sox C 15 31 3 4 2 0 1 3 5 10 1 .129 .250 .540
287 Connor Norby Orioles 2B 14 29 7 8 3 0 1 3 3 11 1 .276 .344 .827
321 Kameron Misner Rays CF 8 12 4 3 0 0 1 3 3 5 0 .250 .400 .900
588 David Hamilton Red Sox 2B 18 39 0 5 2 0 0 3 1 11 2 .128 .150 .329
445 Buddy Kennedy Tigers 2B 12 19 1 4 1 0 1 3 4 7 1 .211 .400 .821
606 Tyler Gentry Royals RF 10 17 3 2 0 0 1 3 1 4 0 .118 .211 .505
279 Jeremy Peña Astros SS 14 39 7 11 4 1 0 3 3 9 2 .282 .333 .769
609 Trey Cabbage Astros RF 14 36 2 4 2 0 1 3 0 17 0 .111 .111 .361
281 Drew Lugbauer Athletics 1B 13 25 2 7 2 0 1 3 0 7 0 .280 .280 .760
544 Davis Schneider Blue Jays 2B 17 44 6 7 1 0 2 3 4 14 0 .159 .240 .558
445 Hunter Dozier Angels 1B 10 19 3 4 1 0 1 3 3 10 0 .211 .318 .739
544 Pablo Reyes Red Sox 1B 23 44 8 7 1 0 1 3 12 8 1 .159 .333 .583
286 Dustin Harris Rangers LF 13 18 1 5 2 0 0 3 0 3 0 .278 .278 .667
145 Payton Henry Blue Jays X 14 21 4 7 0 0 1 3 0 6 0 .333 .333 .809
442 Oswaldo Cabrera Yankees 3B 20 47 5 10 1 0 2 3 5 11 2 .213 .302 .664
