Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Cleveland Indians | 2013 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | .333 | .929 | 0 | 1 |
Cleveland Indians | 2014 | 237 | 27 | 62 | 17 | 13 | 35 | 85 | .262 | .646 | 10 | 1 |
Cleveland Guardians | 2015 | 315 | 50 | 69 | 27 | 32 | 39 | 131 | .219 | .631 | 10 | 4 |
Cleveland Guardians | 2016 | 565 | 84 | 176 | 76 | 44 | 62 | 213 | .312 | .825 | 22 | 7 |
Cleveland Guardians | 2017 | 585 | 107 | 186 | 83 | 52 | 69 | 227 | .318 | .957 | 17 | 5 |
Cleveland Guardians | 2018 | 578 | 110 | 156 | 105 | 106 | 80 | 235 | .270 | .939 | 34 | 6 |
Cleveland Guardians | 2019 | 482 | 68 | 123 | 83 | 52 | 74 | 217 | .255 | .806 | 24 | 4 |
Cleveland Indians | 2020 | 219 | 45 | 64 | 46 | 31 | 43 | 92 | .292 | .993 | 10 | 3 |
Cleveland Indians | 2021 | 552 | 111 | 147 | 103 | 72 | 87 | 229 | .266 | .893 | 27 | 4 |
Cleveland Guardians | 2022 | 601 | 90 | 168 | 126 | 69 | 82 | 239 | .280 | .869 | 20 | 7 |
Cleveland Guardians | 2023 | 611 | 87 | 172 | 80 | 73 | 73 | 284 | .282 | .831 | 28 | 6 |
Cleveland Guardians | 2024 | 620 | 114 | 173 | 118 | 54 | 82 | 235 | .279 | .872 | 41 | 7 |
Cleveland Guardians | 2025 | 314 | 44 | 94 | 39 | 28 | 40 | 105 | .299 | .850 | 21 | 5 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Guardians | @Royals | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAR 29 | Guardians | @Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .125 | 0 | 1 |
MAR 31 | Guardians | @Padres | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | 1.033 | 0 | 0 |
ABR 01 | Guardians | @Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .851 | 0 | 0 |
ABR 02 | Guardians | @Padres | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .938 | 0 | 0 |
ABR 04 | Guardians | @Angels | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | .381 | 1.488 | 0 | 0 |
ABR 05 | Guardians | @Angels | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .348 | 1.386 | 0 | 0 |
ABR 06 | Guardians | @Angels | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .320 | 1.318 | 1 | 0 |
ABR 08 | Guardians | White Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | 1.210 | 0 | 0 |
ABR 09 | Guardians | White Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .281 | 1.119 | 0 | 0 |
ABR 10 | Guardians | White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .250 | 1.003 | 0 | 0 |
ABR 11 | Guardians | Royals | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 | .932 | 0 | 0 |
ABR 12 | Guardians | Royals | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .908 | 0 | 0 |
ABR 13 | Guardians | Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 | .837 | 0 | 0 |
ABR 15 | Guardians | @Orioles | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .842 | 0 | 0 |
ABR 16 | Guardians | @Orioles | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .869 | 0 | 0 |
ABR 17 | Guardians | @Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .814 | 0 | 0 |
ABR 18 | Guardians | @Pirates | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | .849 | 1 | 0 |
ABR 19 | Guardians | @Pirates | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .836 | 0 | 0 |
ABR 20 | Guardians | @Pirates | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .268 | .826 | 1 | 0 |
ABR 21 | Guardians | Yankees | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | .276 | .863 | 0 | 0 |
ABR 22 | Guardians | Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .263 | .823 | 1 | 0 |
ABR 23 | Guardians | Yankees | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .265 | .824 | 0 | 0 |
ABR 26 | Guardians | Red Sox | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 | .831 | 1 | 1 |
ABR 26 | Guardians | Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .264 | .797 | 0 | 0 |
ABR 27 | Guardians | Red Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .784 | 0 | 0 |
ABR 28 | Guardians | Twins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .780 | 0 | 0 |
ABR 29 | Guardians | Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .751 | 0 | 0 |
ABR 30 | Guardians | Twins | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .770 | 1 | 0 |
MAY 01 | Guardians | Twins | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .261 | .753 | 1 | 0 |
MAY 02 | Guardians | @Blue Jays | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .774 | 1 | 0 |
MAY 04 | Guardians | @Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .265 | .754 | 0 | 0 |
MAY 06 | Guardians | @Nationals | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 | .751 | 0 | 0 |
MAY 06 | Guardians | @Nationals | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .272 | .779 | 0 | 0 |
MAY 07 | Guardians | @Nationals | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .271 | .775 | 0 | 0 |
MAY 09 | Guardians | Phillies | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .804 | 0 | 0 |
MAY 10 | Guardians | Phillies | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .287 | .826 | 1 | 1 |
MAY 11 | Guardians | Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .817 | 0 | 0 |
MAY 12 | Guardians | Brewers | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .828 | 3 | 0 |
MAY 13 | Guardians | Brewers | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .295 | .852 | 0 | 0 |
MAY 14 | Guardians | Brewers | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .295 | .873 | 0 | 0 |
MAY 16 | Guardians | @Reds | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .883 | 0 | 0 |
MAY 17 | Guardians | @Reds | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .874 | 0 | 1 |
MAY 18 | Guardians | @Reds | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .878 | 0 | 0 |
MAY 19 | Guardians | @Twins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 | .874 | 0 | 0 |
MAY 21 | Guardians | @Twins | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 | .883 | 0 | 0 |
MAY 22 | Guardians | @Tigers | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 | .881 | 0 | 0 |
MAY 23 | Guardians | @Tigers | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .306 | .887 | 1 | 0 |
MAY 24 | Guardians | @Tigers | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 | .884 | 0 | 0 |
MAY 25 | Guardians | @Tigers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .881 | 0 | 0 |
MAY 26 | Guardians | Dodgers | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .893 | 0 | 0 |
MAY 27 | Guardians | Dodgers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .896 | 1 | 0 |
MAY 28 | Guardians | Dodgers | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .323 | .907 | 0 | 0 |
MAY 30 | Guardians | Angels | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .898 | 0 | 0 |
MAY 31 | Guardians | Angels | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .324 | .923 | 0 | 0 |
JUN 01 | Guardians | Angels | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .939 | 0 | 0 |
JUN 03 | Guardians | @Yankees | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 | .939 | 2 | 0 |
JUN 04 | Guardians | @Yankees | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .327 | .932 | 0 | 0 |
JUN 05 | Guardians | @Yankees | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .330 | .933 | 1 | 0 |
JUN 06 | Guardians | Astros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .329 | .926 | 0 | 0 |
JUN 07 | Guardians | Astros | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .333 | .948 | 0 | 0 |
JUN 08 | Guardians | Astros | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .948 | 1 | 0 |
JUN 09 | Guardians | Reds | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .946 | 1 | 0 |
JUN 10 | Guardians | Reds | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .332 | .939 | 0 | 0 |
JUN 11 | Guardians | Reds | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .331 | .938 | 1 | 0 |
JUN 13 | Guardians | @Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .327 | .929 | 0 | 0 |
JUN 14 | Guardians | @Mariners | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .329 | .943 | 0 | 0 |
JUN 15 | Guardians | @Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .324 | .928 | 0 | 0 |
JUN 17 | Guardians | @Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .319 | .915 | 0 | 0 |
JUN 18 | Guardians | @Giants | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .319 | .914 | 0 | 1 |
JUN 19 | Guardians | @Giants | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .318 | .908 | 0 | 0 |
JUN 20 | Guardians | @Athletics | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .906 | 0 | 0 |
JUN 21 | Guardians | @Athletics | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .324 | .916 | 0 | 0 |
JUN 22 | Guardians | @Athletics | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 | .910 | 0 | 0 |
JUN 24 | Guardians | Blue Jays | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .317 | .895 | 0 | 0 |
JUN 25 | Guardians | Blue Jays | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .318 | .894 | 0 | 0 |
JUN 26 | Guardians | Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .892 | 1 | 0 |
JUN 28 | Guardians | Cardinals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .312 | .878 | 0 | 0 |
JUN 29 | Guardians | Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .309 | .871 | 0 | 0 |
JUL 01 | Guardians | @Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .305 | .860 | 0 | 0 |
JUL 02 | Guardians | @Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 | .850 | 0 | 0 |
JUL 03 | Guardians | @Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .297 | .839 | 0 | 0 |
JUL 04 | Guardians | Tigers | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .299 | .850 | 0 | 0 |
Ver más