Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
New York Mets | 2019 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Seattle Mariners | 2020 | 50 | 7 | 13 | 6 | 4 | 16 | 20 | .260 | .715 | 4 | 0 |
Seattle Mariners | 2021 | 86 | 15 | 16 | 5 | 6 | 28 | 37 | .186 | .538 | 5 | 1 |
Seattle Mariners | 2022 | 176 | 29 | 45 | 23 | 18 | 53 | 83 | .256 | .738 | 13 | 1 |
Seattle Mariners | 2023 | 91 | 13 | 23 | 5 | 15 | 17 | 34 | .253 | .705 | 10 | 1 |
Seattle Mariners | 2024 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | .067 | .192 | 1 | 0 |
Texas Rangers | 2025 | 146 | 29 | 38 | 13 | 15 | 32 | 54 | .260 | .721 | 11 | 3 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAY 09 | Rangers | @Tigers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .500 | 0 | 0 |
MAY 10 | Rangers | @Tigers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .666 | 0 | 0 |
MAY 11 | Rangers | @Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .572 | 0 | 0 |
MAY 13 | Rangers | Rockies | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | 0 | 0 |
MAY 16 | Rangers | Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 | 0 | 0 |
MAY 17 | Rangers | Astros | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 | .690 | 1 | 0 |
MAY 18 | Rangers | Astros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .649 | 0 | 0 |
MAY 20 | Rangers | @Yankees | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .273 | .713 | 0 | 0 |
MAY 21 | Rangers | @Yankees | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 | .840 | 0 | 1 |
MAY 22 | Rangers | @Yankees | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .829 | 0 | 0 |
MAY 23 | Rangers | @White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .777 | 0 | 0 |
MAY 24 | Rangers | @White Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .764 | 1 | 0 |
MAY 25 | Rangers | @White Sox | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .678 | 0 | 0 |
MAY 26 | Rangers | Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .213 | .622 | 0 | 0 |
MAY 27 | Rangers | Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .622 | 1 | 0 |
MAY 30 | Rangers | Cardinals | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .255 | .740 | 0 | 0 |
MAY 31 | Rangers | Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 | .700 | 1 | 0 |
JUN 01 | Rangers | Cardinals | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .722 | 0 | 0 |
JUN 03 | Rangers | @Rays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .241 | .699 | 0 | 0 |
JUN 06 | Rangers | @Nationals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .687 | 0 | 0 |
JUN 07 | Rangers | @Nationals | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .725 | 0 | 0 |
JUN 08 | Rangers | @Nationals | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .261 | .702 | 1 | 0 |
JUN 10 | Rangers | @Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .693 | 0 | 0 |
JUN 12 | Rangers | @Twins | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 | .753 | 0 | 0 |
JUN 13 | Rangers | White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .743 | 0 | 0 |
JUN 14 | Rangers | White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .250 | .713 | 0 | 0 |
JUN 15 | Rangers | White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .704 | 0 | 0 |
JUN 17 | Rangers | Royals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .695 | 0 | 0 |
JUN 18 | Rangers | Royals | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .749 | 0 | 1 |
JUN 19 | Rangers | Royals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .762 | 0 | 0 |
JUN 20 | Rangers | @Pirates | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .774 | 0 | 0 |
JUN 21 | Rangers | @Pirates | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .267 | .755 | 0 | 0 |
JUN 22 | Rangers | @Pirates | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .791 | 0 | 0 |
JUN 23 | Rangers | @Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .779 | 0 | 0 |
JUN 24 | Rangers | @Orioles | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .778 | 3 | 0 |
JUN 25 | Rangers | @Orioles | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 | .754 | 0 | 0 |
JUN 27 | Rangers | Mariners | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | .264 | .756 | 0 | 0 |
JUN 28 | Rangers | Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .749 | 0 | 0 |
JUN 30 | Rangers | Orioles | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .717 | 0 | 0 |
JUL 01 | Rangers | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .252 | .721 | 0 | 0 |
JUL 04 | Rangers | @Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .715 | 0 | 0 |
JUL 06 | Rangers | @Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .709 | 0 | 0 |
JUL 07 | Rangers | @Angels | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .713 | 0 | 0 |
JUL 08 | Rangers | @Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .707 | 0 | 0 |
JUL 10 | Rangers | @Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .707 | 0 | 0 |
JUL 12 | Rangers | @Astros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .714 | 1 | 0 |
JUL 13 | Rangers | @Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .704 | 0 | 0 |
JUL 25 | Rangers | Braves | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .258 | .719 | 1 | 0 |
JUL 26 | Rangers | Braves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .719 | 1 | 0 |
JUL 27 | Rangers | Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .719 | 0 | 0 |
JUL 29 | Rangers | @Angels | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .723 | 0 | 0 |
JUL 31 | Rangers | @Mariners | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .713 | 0 | 0 |
AGO 01 | Rangers | @Mariners | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .723 | 0 | 0 |
AGO 02 | Rangers | @Mariners | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .723 | 0 | 0 |
AGO 03 | Rangers | @Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .723 | 0 | 1 |
AGO 04 | Rangers | Yankees | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 | .718 | 0 | 0 |
AGO 06 | Rangers | Yankees | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .260 | .721 | 0 | 0 |
Ver más