Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Houston Astros | 2016 | 201 | 31 | 53 | 34 | 15 | 52 | 69 | .264 | .791 | 2 | 0 |
Houston Astros | 2017 | 556 | 88 | 158 | 71 | 55 | 97 | 234 | .284 | .827 | 17 | 5 |
Houston Astros | 2018 | 594 | 105 | 170 | 103 | 96 | 85 | 215 | .286 | .926 | 10 | 4 |
Houston Astros | 2019 | 554 | 122 | 164 | 112 | 119 | 83 | 224 | .296 | 1.015 | 5 | 1 |
Houston Astros | 2020 | 153 | 19 | 37 | 22 | 24 | 26 | 63 | .242 | .801 | 0 | 0 |
Houston Astros | 2021 | 348 | 54 | 94 | 55 | 44 | 53 | 153 | .270 | .777 | 1 | 0 |
Houston Astros | 2022 | 548 | 93 | 142 | 93 | 87 | 77 | 257 | .259 | .820 | 1 | 2 |
Houston Astros | 2023 | 622 | 103 | 163 | 98 | 92 | 87 | 247 | .262 | .804 | 3 | 1 |
Houston Astros | 2024 | 581 | 79 | 151 | 75 | 44 | 86 | 269 | .260 | .768 | 3 | 1 |
Boston Red Sox | 2025 | 197 | 32 | 59 | 35 | 22 | 42 | 99 | .299 | .938 | 1 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Red Sox | @Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAR 28 | Red Sox | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | .250 | 0 | 0 |
MAR 29 | Red Sox | @Rangers | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .558 | 0 | 0 |
MAR 30 | Red Sox | @Rangers | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .235 | .513 | 1 | 0 |
MAR 31 | Red Sox | @Orioles | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 | .488 | 0 | 0 |
ABR 02 | Red Sox | @Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .490 | 0 | 0 |
ABR 03 | Red Sox | @Orioles | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .290 | .765 | 0 | 0 |
ABR 04 | Red Sox | Cardinals | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | .314 | .837 | 0 | 0 |
ABR 06 | Red Sox | Cardinals | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .282 | .769 | 0 | 0 |
ABR 06 | Red Sox | Cardinals | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | .341 | .974 | 0 | 0 |
ABR 07 | Red Sox | Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .936 | 0 | 0 |
ABR 08 | Red Sox | Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .308 | .864 | 0 | 0 |
ABR 09 | Red Sox | Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .291 | .813 | 0 | 0 |
ABR 10 | Red Sox | Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .288 | .803 | 0 | 0 |
ABR 11 | Red Sox | @White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .290 | .822 | 0 | 0 |
ABR 12 | Red Sox | @White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .277 | .795 | 0 | 0 |
ABR 13 | Red Sox | @White Sox | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .806 | 0 | 0 |
ABR 14 | Red Sox | @Rays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .274 | .763 | 0 | 0 |
ABR 15 | Red Sox | @Rays | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .321 | .929 | 0 | 0 |
ABR 18 | Red Sox | White Sox | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .309 | .910 | 0 | 0 |
ABR 19 | Red Sox | White Sox | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .294 | .876 | 0 | 1 |
ABR 20 | Red Sox | White Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .866 | 0 | 0 |
ABR 21 | Red Sox | White Sox | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .297 | .880 | 0 | 0 |
ABR 22 | Red Sox | Mariners | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .302 | .897 | 0 | 0 |
ABR 23 | Red Sox | Mariners | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 | .911 | 0 | 0 |
ABR 24 | Red Sox | Mariners | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .320 | .956 | 0 | 0 |
ABR 26 | Red Sox | @Guardians | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .324 | .958 | 0 | 0 |
ABR 26 | Red Sox | @Guardians | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .324 | .961 | 0 | 0 |
ABR 27 | Red Sox | @Guardians | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .319 | .937 | 0 | 0 |
ABR 29 | Red Sox | @Blue Jays | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .331 | .971 | 0 | 0 |
ABR 30 | Red Sox | @Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .328 | .985 | 0 | 0 |
MAY 01 | Red Sox | @Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .326 | .978 | 0 | 0 |
MAY 02 | Red Sox | Twins | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .331 | 1.009 | 0 | 0 |
MAY 03 | Red Sox | Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .324 | .996 | 0 | 0 |
MAY 04 | Red Sox | Twins | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .317 | .979 | 0 | 0 |
MAY 06 | Red Sox | Rangers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .315 | .973 | 0 | 0 |
MAY 07 | Red Sox | Rangers | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .327 | 1.013 | 0 | 0 |
MAY 08 | Red Sox | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .318 | .988 | 0 | 0 |
MAY 09 | Red Sox | @Royals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | .979 | 0 | 0 |
MAY 10 | Red Sox | @Royals | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .319 | .973 | 0 | 0 |
MAY 11 | Red Sox | @Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .311 | .951 | 0 | 0 |
MAY 12 | Red Sox | @Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .309 | .952 | 0 | 0 |
MAY 13 | Red Sox | @Tigers | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .304 | .948 | 0 | 0 |
MAY 14 | Red Sox | @Tigers | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .314 | .981 | 0 | 0 |
MAY 16 | Red Sox | Braves | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .309 | .968 | 0 | 0 |
MAY 17 | Red Sox | Braves | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .309 | .971 | 0 | 0 |
MAY 18 | Red Sox | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 | .952 | 0 | 0 |
MAY 19 | Red Sox | Mets | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .303 | .955 | 0 | 0 |
MAY 20 | Red Sox | Mets | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 | .953 | 0 | 0 |
MAY 21 | Red Sox | Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .297 | .935 | 0 | 0 |
MAY 23 | Red Sox | Orioles | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .299 | .938 | 0 | 0 |
Ver más