Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Minnesota Twins | 2014 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | .333 | 1.333 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2015 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .300 | .717 | 1 | 0 |
Minnesota Twins | 2016 | 245 | 24 | 69 | 27 | 17 | 46 | 80 | .282 | .756 | 4 | 3 |
Minnesota Twins | 2017 | 488 | 60 | 125 | 74 | 41 | 78 | 220 | .256 | .723 | 13 | 5 |
Minnesota Twins | 2018 | 302 | 38 | 87 | 42 | 25 | 62 | 110 | .288 | .772 | 7 | 7 |
Minnesota Twins | 2019 | 631 | 107 | 186 | 79 | 60 | 116 | 218 | .295 | .841 | 4 | 3 |
Minnesota Twins | 2020 | 209 | 22 | 54 | 19 | 13 | 35 | 77 | .258 | .658 | 4 | 2 |
Minnesota Twins | 2021 | 588 | 97 | 158 | 98 | 45 | 118 | 206 | .269 | .826 | 11 | 6 |
Minnesota Twins | 2022 | 375 | 54 | 88 | 56 | 64 | 95 | 175 | .235 | .751 | 3 | 3 |
Minnesota Twins | 2023 | 302 | 38 | 77 | 48 | 36 | 88 | 128 | .255 | .789 | 4 | 0 |
Seattle Mariners | 2024 | 417 | 43 | 89 | 45 | 46 | 137 | 200 | .213 | .651 | 4 | 2 |
Seattle Mariners | 2025 | 218 | 26 | 55 | 36 | 14 | 32 | 80 | .252 | .745 | 3 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Mariners | Athletics | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 |
MAR 28 | Mariners | Athletics | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 1.834 | 0 | 0 |
MAR 29 | Mariners | Athletics | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.300 | 0 | 0 |
MAR 31 | Mariners | Tigers | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .400 | 1.000 | 0 | 0 |
ABR 04 | Mariners | @Giants | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | .450 | 1.226 | 0 | 0 |
ABR 06 | Mariners | @Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | 1.226 | 0 | 0 |
ABR 07 | Mariners | Astros | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.107 | 1 | 0 |
ABR 09 | Mariners | Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .986 | 0 | 0 |
ABR 11 | Mariners | Rangers | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .419 | 1.148 | 0 | 0 |
ABR 12 | Mariners | Rangers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .382 | 1.036 | 0 | 0 |
ABR 13 | Mariners | Rangers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .378 | 1.007 | 0 | 0 |
ABR 16 | Mariners | @Reds | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .366 | .982 | 0 | 0 |
ABR 17 | Mariners | @Reds | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .378 | 1.005 | 0 | 1 |
ABR 18 | Mariners | @Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .965 | 0 | 0 |
ABR 19 | Mariners | @Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .346 | .910 | 0 | 0 |
ABR 22 | Mariners | @Red Sox | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .339 | .945 | 0 | 0 |
ABR 24 | Mariners | @Red Sox | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .963 | 0 | 0 |
ABR 25 | Mariners | Marlins | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .344 | .982 | 0 | 0 |
ABR 26 | Mariners | Marlins | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .354 | 1.085 | 0 | 0 |
ABR 27 | Mariners | Marlins | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .377 | 1.144 | 0 | 0 |
ABR 29 | Mariners | Angels | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .389 | 1.242 | 0 | 0 |
ABR 30 | Mariners | Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .384 | 1.226 | 0 | 0 |
MAY 02 | Mariners | @Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .387 | 1.227 | 0 | 0 |
MAY 03 | Mariners | @Rangers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | 1.250 | 0 | 0 |
MAY 04 | Mariners | @Rangers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .380 | 1.204 | 0 | 0 |
MAY 05 | Mariners | @Athletics | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .369 | 1.157 | 0 | 0 |
MAY 06 | Mariners | @Athletics | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .356 | 1.130 | 0 | 0 |
MAY 07 | Mariners | @Athletics | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .348 | 1.103 | 0 | 0 |
MAY 09 | Mariners | Blue Jays | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .340 | 1.067 | 0 | 0 |
MAY 10 | Mariners | Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | 1.026 | 0 | 0 |
MAY 12 | Mariners | Yankees | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .327 | 1.045 | 0 | 0 |
MAY 13 | Mariners | Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 | 1.035 | 0 | 0 |
MAY 14 | Mariners | Yankees | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .324 | 1.030 | 0 | 0 |
MAY 16 | Mariners | @Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | 1.021 | 0 | 0 |
MAY 17 | Mariners | @Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .986 | 0 | 0 |
MAY 19 | Mariners | @White Sox | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .978 | 0 | 0 |
MAY 20 | Mariners | @White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .954 | 0 | 0 |
MAY 21 | Mariners | @White Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .298 | .942 | 0 | 0 |
MAY 22 | Mariners | @Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .291 | .920 | 0 | 0 |
MAY 23 | Mariners | @Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .285 | .900 | 0 | 0 |
MAY 25 | Mariners | @Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .893 | 0 | 0 |
MAY 28 | Mariners | Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .868 | 0 | 0 |
MAY 29 | Mariners | Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .843 | 0 | 0 |
MAY 30 | Mariners | Twins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .264 | .828 | 0 | 0 |
MAY 31 | Mariners | Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .822 | 0 | 0 |
JUN 01 | Mariners | Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .801 | 0 | 0 |
JUN 03 | Mariners | Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 | .793 | 0 | 0 |
JUN 04 | Mariners | Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .788 | 0 | 0 |
JUN 05 | Mariners | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .787 | 1 | 0 |
JUN 06 | Mariners | @Angels | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .780 | 0 | 0 |
JUN 07 | Mariners | @Angels | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .253 | .778 | 0 | 0 |
JUN 08 | Mariners | @Angels | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .259 | .782 | 0 | 0 |
JUN 09 | Mariners | @D-backs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .257 | .772 | 0 | 0 |
JUN 10 | Mariners | @D-backs | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .780 | 0 | 0 |
JUN 11 | Mariners | @D-backs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .774 | 0 | 0 |
JUN 13 | Mariners | Guardians | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .266 | .796 | 0 | 0 |
JUN 14 | Mariners | Guardians | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .267 | .796 | 0 | 0 |
JUN 15 | Mariners | Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .780 | 0 | 0 |
JUN 16 | Mariners | Red Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 | .774 | 1 | 0 |
JUN 17 | Mariners | Red Sox | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .259 | .769 | 0 | 0 |
JUN 18 | Mariners | Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .254 | .754 | 0 | 0 |
JUN 21 | Mariners | @Cubs | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .258 | .766 | 0 | 0 |
JUN 22 | Mariners | @Cubs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .258 | .761 | 0 | 1 |
JUN 23 | Mariners | @Twins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 | .745 | 0 | 0 |
Ver más