Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
New York Yankees | 2023 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | .250 | .625 | 0 | 0 | ||
Toronto Blue Jays | 2024 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | .167 | .500 | 0 | 0 | ||
Texas Rangers | 2018 | 356 | 43 | 93 | 34 | 28 | 62 | 162 | .261 | .682 | 7 | 5 |
Texas Rangers | 2019 | 202 | 23 | 48 | 21 | 14 | 49 | 119 | .238 | .621 | 3 | 0 |
Texas Rangers | 2020 | 211 | 28 | 59 | 10 | 14 | 32 | 65 | .280 | .699 | 8 | 5 |
Texas Rangers | 2021 | 635 | 74 | 172 | 53 | 28 | 90 | 188 | .271 | .669 | 20 | 5 |
New York Yankees | 2022 | 483 | 66 | 126 | 48 | 35 | 72 | 187 | .261 | .641 | 22 | 4 |
New York Yankees | 2023 | 326 | 39 | 79 | 37 | 28 | 70 | 127 | .242 | .646 | 14 | 5 |
Toronto Blue Jays | 2024 | 257 | 32 | 75 | 33 | 13 | 37 | 94 | .292 | .758 | 3 | 1 |
Pittsburgh Pirates | 2024 | 208 | 21 | 50 | 10 | 3 | 41 | 81 | .240 | .587 | 8 | 1 |
2024 | 465 | 53 | 125 | 43 | 16 | 78 | 175 | .269 | .682 | 11 | 2 | |
Pittsburgh Pirates | 2025 | 249 | 25 | 69 | 22 | 12 | 43 | 97 | .277 | .665 | 10 | 3 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Pirates | @Marlins | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .500 | 1 | 0 |
MAR 28 | Pirates | @Marlins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .542 | 0 | 0 |
MAR 29 | Pirates | @Marlins | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .871 | 2 | 0 |
MAR 30 | Pirates | @Marlins | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | 0 | 0 |
MAR 31 | Pirates | @Rays | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .807 | 1 | 0 |
ABR 01 | Pirates | @Rays | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .788 | 0 | 0 |
ABR 02 | Pirates | @Rays | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .795 | 0 | 0 |
ABR 04 | Pirates | Yankees | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .827 | 0 | 1 |
ABR 05 | Pirates | Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .321 | .745 | 0 | 0 |
ABR 06 | Pirates | Yankees | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .787 | 0 | 0 |
ABR 07 | Pirates | Cardinals | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .343 | .810 | 0 | 1 |
ABR 08 | Pirates | Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .751 | 0 | 0 |
ABR 09 | Pirates | Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .716 | 0 | 0 |
ABR 11 | Pirates | @Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .279 | .669 | 0 | 0 |
ABR 12 | Pirates | @Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .255 | .617 | 0 | 0 |
ABR 13 | Pirates | @Reds | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .659 | 0 | 0 |
ABR 14 | Pirates | Nationals | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .660 | 0 | 0 |
ABR 15 | Pirates | Nationals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .627 | 0 | 0 |
ABR 16 | Pirates | Nationals | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .650 | 0 | 0 |
ABR 17 | Pirates | Nationals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .650 | 1 | 0 |
ABR 18 | Pirates | Guardians | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .269 | .657 | 0 | 0 |
ABR 20 | Pirates | Guardians | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .268 | .649 | 0 | 0 |
ABR 22 | Pirates | @Angels | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .293 | .714 | 0 | 0 |
ABR 23 | Pirates | @Angels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .703 | 0 | 0 |
ABR 24 | Pirates | @Angels | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .280 | .685 | 0 | 0 |
ABR 25 | Pirates | @Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 | .677 | 0 | 0 |
ABR 26 | Pirates | @Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .278 | .670 | 0 | 0 |
ABR 27 | Pirates | @Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 | .670 | 1 | 0 |
ABR 29 | Pirates | Cubs | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .683 | 0 | 0 |
ABR 30 | Pirates | Cubs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .663 | 0 | 0 |
MAY 12 | Pirates | @Mets | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .704 | 0 | 0 |
MAY 13 | Pirates | @Mets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .275 | .674 | 1 | 0 |
MAY 14 | Pirates | @Mets | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .283 | .685 | 0 | 0 |
MAY 16 | Pirates | @Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .673 | 0 | 0 |
MAY 17 | Pirates | @Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .673 | 0 | 0 |
MAY 18 | Pirates | @Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .279 | .672 | 0 | 1 |
MAY 19 | Pirates | Reds | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .683 | 0 | 0 |
MAY 21 | Pirates | Reds | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .283 | .695 | 0 | 0 |
MAY 22 | Pirates | Brewers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .697 | 0 | 0 |
MAY 23 | Pirates | Brewers | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .294 | .715 | 1 | 0 |
MAY 24 | Pirates | Brewers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .295 | .714 | 0 | 0 |
MAY 25 | Pirates | Brewers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .294 | .708 | 0 | 0 |
MAY 26 | Pirates | @D-backs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .694 | 0 | 0 |
MAY 27 | Pirates | @D-backs | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .285 | .691 | 0 | 0 |
MAY 28 | Pirates | @D-backs | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .297 | .724 | 0 | 0 |
MAY 30 | Pirates | @Padres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .723 | 0 | 0 |
MAY 31 | Pirates | @Padres | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .744 | 0 | 0 |
JUN 01 | Pirates | @Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .738 | 0 | 0 |
JUN 03 | Pirates | Astros | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .749 | 1 | 0 |
JUN 04 | Pirates | Astros | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 | .736 | 0 | 0 |
JUN 05 | Pirates | Astros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .303 | .731 | 0 | 0 |
JUN 06 | Pirates | Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 | .733 | 0 | 0 |
JUN 07 | Pirates | Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .732 | 0 | 0 |
JUN 08 | Pirates | Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .299 | .720 | 0 | 0 |
JUN 10 | Pirates | Marlins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .725 | 0 | 0 |
JUN 11 | Pirates | Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .298 | .728 | 0 | 0 |
JUN 12 | Pirates | @Cubs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .723 | 0 | 0 |
JUN 13 | Pirates | @Cubs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .714 | 0 | 0 |
JUN 14 | Pirates | @Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .703 | 0 | 0 |
JUN 15 | Pirates | @Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .284 | .690 | 0 | 0 |
JUN 17 | Pirates | @Tigers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .690 | 0 | 0 |
JUN 19 | Pirates | @Tigers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .285 | .689 | 0 | 0 |
JUN 19 | Pirates | @Tigers | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .288 | .691 | 0 | 0 |
JUN 20 | Pirates | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .282 | .680 | 0 | 0 |
JUN 21 | Pirates | Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .674 | 0 | 0 |
JUN 22 | Pirates | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .275 | .661 | 0 | 0 |
JUN 23 | Pirates | @Brewers | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .276 | .673 | 0 | 0 |
JUN 24 | Pirates | @Brewers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .276 | .673 | 0 | 0 |
JUN 25 | Pirates | @Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .665 | 0 | 0 |
JUN 27 | Pirates | Mets | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 | .670 | 1 | 0 |
JUN 28 | Pirates | Mets | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 | .667 | 0 | 0 |
JUN 30 | Pirates | Cardinals | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .665 | 0 | 0 |
JUL 01 | Pirates | Cardinals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .665 | 0 | 0 |
JUL 02 | Pirates | Cardinals | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .277 | .665 | 0 | 0 |
Ver más