Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Houston Astros | 2022 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .125 | .472 | 0 | 0 |
Houston Astros | 2023 | 355 | 51 | 100 | 60 | 11 | 74 | 171 | .282 | .846 | 0 | 0 |
Houston Astros | 2024 | 585 | 70 | 175 | 84 | 24 | 107 | 268 | .299 | .766 | 2 | 0 |
Houston Astros | 2025 | 263 | 29 | 62 | 30 | 10 | 52 | 128 | .236 | .648 | 0 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Astros | Mets | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 | 0 | 0 |
MAR 28 | Astros | Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .143 | .393 | 0 | 0 |
MAR 31 | Astros | Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .258 | 0 | 0 |
ABR 01 | Astros | Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .071 | .204 | 0 | 0 |
ABR 02 | Astros | Giants | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | .269 | 0 | 0 |
ABR 05 | Astros | @Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .095 | .269 | 0 | 0 |
ABR 06 | Astros | @Twins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .077 | .220 | 0 | 0 |
ABR 07 | Astros | @Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .067 | .192 | 0 | 0 |
ABR 08 | Astros | @Mariners | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .061 | .200 | 0 | 0 |
ABR 11 | Astros | Angels | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | .132 | .432 | 0 | 0 |
ABR 12 | Astros | Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .119 | .392 | 0 | 0 |
ABR 14 | Astros | @Cardinals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .130 | .401 | 0 | 0 |
ABR 15 | Astros | @Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .120 | .370 | 0 | 1 |
ABR 16 | Astros | @Cardinals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .130 | .397 | 0 | 0 |
ABR 18 | Astros | Padres | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .155 | .438 | 0 | 0 |
ABR 19 | Astros | Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .145 | .411 | 0 | 0 |
ABR 20 | Astros | Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .404 | 0 | 0 |
ABR 21 | Astros | Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .149 | .410 | 0 | 0 |
ABR 22 | Astros | Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .155 | .428 | 0 | 0 |
ABR 23 | Astros | Blue Jays | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .173 | .485 | 0 | 0 |
ABR 26 | Astros | @Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .165 | .461 | 0 | 0 |
ABR 27 | Astros | @Royals | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .169 | .499 | 0 | 0 |
ABR 28 | Astros | Tigers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .172 | .499 | 0 | 0 |
ABR 29 | Astros | Tigers | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | .187 | .521 | 0 | 0 |
ABR 30 | Astros | Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .185 | .515 | 0 | 0 |
MAY 02 | Astros | @White Sox | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .208 | .597 | 0 | 0 |
MAY 03 | Astros | @White Sox | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .606 | 0 | 0 |
MAY 04 | Astros | @White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .615 | 0 | 0 |
MAY 05 | Astros | @Brewers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .611 | 0 | 0 |
MAY 06 | Astros | @Brewers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .223 | .607 | 0 | 0 |
MAY 07 | Astros | @Brewers | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .222 | .607 | 0 | 0 |
MAY 09 | Astros | Reds | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .620 | 0 | 0 |
MAY 10 | Astros | Reds | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .240 | .637 | 0 | 0 |
MAY 11 | Astros | Reds | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | .238 | .652 | 0 | 0 |
MAY 12 | Astros | Royals | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .664 | 0 | 0 |
MAY 13 | Astros | Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .239 | .650 | 0 | 0 |
MAY 14 | Astros | Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .636 | 0 | 0 |
MAY 15 | Astros | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .632 | 0 | 0 |
MAY 16 | Astros | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .629 | 0 | 0 |
MAY 17 | Astros | @Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .612 | 0 | 0 |
MAY 18 | Astros | @Rangers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .229 | .629 | 0 | 0 |
MAY 19 | Astros | @Rays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .613 | 0 | 0 |
MAY 21 | Astros | @Rays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .224 | .611 | 0 | 0 |
MAY 22 | Astros | Mariners | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .231 | .624 | 0 | 0 |
MAY 23 | Astros | Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .227 | .621 | 0 | 0 |
MAY 25 | Astros | Mariners | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .229 | .626 | 0 | 0 |
MAY 27 | Astros | Athletics | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 | .635 | 0 | 0 |
MAY 28 | Astros | Athletics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .628 | 0 | 0 |
MAY 29 | Astros | Rays | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .652 | 0 | 0 |
MAY 30 | Astros | Rays | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .675 | 0 | 0 |
MAY 31 | Astros | Rays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .661 | 0 | 0 |
JUN 01 | Astros | Rays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .647 | 0 | 0 |
JUN 03 | Astros | @Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .226 | .635 | 0 | 0 |
JUN 04 | Astros | @Pirates | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | .642 | 0 | 0 |
JUN 05 | Astros | @Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .227 | .630 | 0 | 0 |
JUN 07 | Astros | @Guardians | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .232 | .651 | 0 | 0 |
JUN 08 | Astros | @Guardians | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .657 | 0 | 0 |
JUN 10 | Astros | White Sox | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .234 | .647 | 0 | 0 |
JUN 11 | Astros | White Sox | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | .239 | .661 | 0 | 0 |
JUN 12 | Astros | White Sox | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .248 | .680 | 0 | 0 |
JUN 13 | Astros | Twins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .247 | .678 | 0 | 0 |
JUN 14 | Astros | Twins | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .247 | .688 | 0 | 0 |
JUN 15 | Astros | Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 | .677 | 0 | 0 |
JUN 17 | Astros | @Athletics | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .242 | .674 | 0 | 0 |
JUN 18 | Astros | @Athletics | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .677 | 0 | 0 |
JUN 19 | Astros | @Athletics | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .671 | 0 | 0 |
JUN 20 | Astros | @Angels | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .239 | .658 | 0 | 0 |
JUN 21 | Astros | @Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .236 | .648 | 0 | 0 |
Ver más