Jugador

Jugador


Kameron Misner

Kameron Misner

Nació el: 08/01/1998
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.93 m
Pesa: 100 kg
Posición que juega: CF
#35
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la MLB
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Tampa Bay Rays 2024 15 0 1 0 0 10 5 .067 .134 0 0
Tampa Bay Rays 2025 197 27 42 22 16 69 92 .213 .618 8 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
MAR 28 Angels Rockies 1 1 1 1 0 0 0 1.000 5.000 0 0
MAR 29 Angels Rockies 4 0 2 0 0 1 4 .600 1.800 0 0
MAR 30 Angels Rockies 2 0 0 0 0 2 2 .429 1.286 0 0
MAR 31 Angels Pirates 4 1 1 1 0 1 1 .364 1.091 0 0
ABR 01 Angels Pirates 3 0 1 2 0 0 0 .357 .976 0 0
ABR 04 Angels @Rangers 4 1 1 0 0 1 1 .333 .927 0 0
ABR 05 Angels @Rangers 4 1 2 0 0 0 1 .364 .984 0 0
ABR 06 Angels @Rangers 2 0 1 1 0 0 1 .375 .985 0 0
ABR 08 Angels Angels 2 0 1 1 1 1 0 .385 1.106 0 0
ABR 09 Angels Angels 0 0 0 0 0 0 0 .385 1.106 0 0
ABR 10 Angels Angels 2 0 0 0 1 0 1 .357 1.049 0 0
ABR 11 Angels Braves 4 2 2 0 0 0 2 .375 1.073 1 0
ABR 12 Angels Braves 4 0 1 0 0 1 3 .361 1.011 0 0
ABR 14 Angels Red Sox 4 2 3 3 1 0 0 .400 1.219 0 0
ABR 15 Angels Red Sox 3 1 1 1 0 1 1 .395 1.173 0 0
ABR 17 Angels Yankees 2 0 1 0 1 0 0 .400 1.175 0 0
ABR 18 Angels Yankees 1 0 0 0 0 0 0 .391 1.151 0 0
ABR 19 Angels Yankees 4 1 0 0 0 1 2 .360 1.064 0 0
ABR 22 Angels @D-backs 4 1 1 0 0 1 0 .352 1.041 0 0
ABR 23 Angels @D-backs 5 2 3 1 0 0 2 .373 1.087 0 0
ABR 24 Angels @D-backs 4 1 0 0 1 3 4 .349 1.029 0 0
ABR 25 Angels @Padres 4 0 0 0 0 3 2 .328 .970 0 0
ABR 26 Angels @Padres 2 0 1 0 0 1 1 .333 .971 0 0
ABR 27 Angels @Padres 4 0 0 0 0 1 1 .315 .920 0 0
ABR 29 Angels Royals 1 0 0 0 1 1 0 .311 .915 0 0
ABR 30 Angels Royals 1 0 1 0 0 0 0 .320 .929 0 0
MAY 01 Angels Royals 4 0 1 0 0 1 2 .316 .908 0 0
MAY 02 Angels @Yankees 3 0 0 0 0 1 1 .305 .876 0 0
MAY 03 Angels @Yankees 4 0 0 0 0 0 5 .291 .837 1 0
MAY 04 Angels @Yankees 6 0 0 0 0 4 9 .272 .784 0 0
MAY 06 Angels Phillies 4 0 1 0 0 3 1 .271 .772 0 0
MAY 08 Angels Phillies 4 0 0 0 0 3 4 .260 .743 0 0
MAY 09 Angels Brewers 0 0 0 0 0 0 0 .260 .743 0 0
MAY 10 Angels Brewers 2 2 0 0 2 1 0 .255 .741 1 0
MAY 11 Angels Brewers 2 0 1 0 0 1 1 .260 .746 0 0
MAY 13 Angels @Blue Jays 5 1 1 0 0 3 2 .257 .730 0 0
MAY 14 Angels @Blue Jays 4 0 1 1 0 3 0 .257 .722 0 0
MAY 15 Angels @Blue Jays 4 1 1 1 0 1 1 .256 .741 0 0
MAY 16 Angels @Marlins 4 1 1 0 0 1 0 .256 .733 0 0
MAY 17 Angels @Marlins 4 0 0 0 0 2 6 .248 .710 0 0
MAY 18 Angels @Marlins 3 0 0 0 0 2 0 .242 .694 0 0
MAY 19 Angels Astros 2 0 0 0 0 2 0 .238 .684 0 0
MAY 20 Angels Astros 0 1 0 0 0 0 0 .238 .684 1 0
MAY 21 Angels Astros 2 1 0 0 2 1 0 .235 .684 1 0
MAY 23 Angels Blue Jays 1 0 0 0 0 0 0 .233 .679 0 0
MAY 24 Angels Blue Jays 2 0 0 0 1 1 0 .230 .674 0 0
MAY 25 Angels Blue Jays 4 2 1 1 1 0 3 .230 .673 1 0
MAY 26 Angels Twins 4 0 2 0 0 1 2 .238 .682 0 0
MAY 27 Angels Twins 2 0 0 1 1 0 2 .234 .677 0 0
MAY 28 Angels Twins 2 0 0 0 1 0 0 .231 .673 1 0
MAY 29 Angels @Astros 5 1 1 2 0 2 1 .230 .671 0 0
MAY 30 Angels @Astros 1 0 0 0 0 0 0 .229 .667 0 0
MAY 31 Angels @Astros 2 0 0 0 0 1 1 .226 .659 0 0
JUN 01 Angels @Astros 1 0 0 0 1 0 1 .224 .658 0 1
JUN 03 Angels Rangers 4 1 1 1 0 2 1 .225 .673 0 0
JUN 04 Angels Rangers 3 0 1 0 0 1 0 .227 .673 0 0
JUN 05 Angels Rangers 2 0 0 0 0 1 2 .224 .666 0 0
JUN 06 Angels Marlins 0 0 0 0 0 0 0 .224 .666 0 0
JUN 07 Angels Marlins 0 0 0 0 0 0 0 .224 .666 0 0
JUN 08 Angels Marlins 3 0 0 0 0 0 2 .220 .654 0 0
JUN 09 Angels @Red Sox 4 0 1 0 0 0 1 .221 .656 0 0
JUN 11 Angels @Red Sox 2 0 0 0 1 2 0 .218 .653 0 0
JUN 13 Angels @Mets 4 1 1 1 0 0 1 .219 .649 1 0
JUN 14 Angels @Mets 4 0 0 0 0 3 4 .214 .636 0 0
JUN 15 Angels @Mets 5 1 1 1 0 1 5 .214 .630 0 0
JUN 16 Angels Orioles 0 0 0 0 0 0 0 .214 .630 0 0
JUN 17 Angels Orioles 2 0 0 0 0 2 0 .212 .623 0 0
JUN 18 Angels Orioles 0 0 0 0 0 0 0 .212 .623 0 0
JUN 19 Angels Orioles 3 0 0 0 0 2 3 .208 .614 0 0
JUN 20 Angels Tigers 5 0 2 2 0 2 2 .213 .618 0 0
JUN 21 Angels Tigers 0 0 0 0 0 0 0 .213 .618 0 0

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)