Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Minnesota Twins | 2015 | 129 | 16 | 27 | 6 | 6 | 44 | 54 | .209 | .576 | 2 | 2 |
Minnesota Twins | 2016 | 298 | 44 | 67 | 38 | 23 | 118 | 140 | .225 | .714 | 10 | 2 |
Minnesota Twins | 2017 | 462 | 69 | 117 | 51 | 38 | 150 | 191 | .253 | .727 | 29 | 1 |
Minnesota Twins | 2018 | 90 | 8 | 14 | 4 | 3 | 28 | 44 | .156 | .383 | 5 | 0 |
Minnesota Twins | 2019 | 271 | 48 | 71 | 46 | 19 | 68 | 126 | .262 | .827 | 14 | 3 |
Minnesota Twins | 2020 | 130 | 19 | 33 | 27 | 2 | 36 | 60 | .254 | .844 | 2 | 1 |
Minnesota Twins | 2021 | 235 | 50 | 72 | 32 | 13 | 62 | 74 | .306 | 1.005 | 9 | 1 |
Minnesota Twins | 2022 | 340 | 61 | 76 | 51 | 34 | 116 | 141 | .224 | .832 | 6 | 0 |
Minnesota Twins | 2023 | 304 | 49 | 63 | 42 | 35 | 109 | 135 | .207 | .732 | 9 | 0 |
Minnesota Twins | 2024 | 355 | 62 | 99 | 56 | 20 | 99 | 166 | .279 | .859 | 7 | 2 |
Minnesota Twins | 2025 | 232 | 46 | 65 | 47 | 23 | 71 | 82 | .280 | .912 | 13 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Twins | @Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAR 29 | Twins | @Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAR 30 | Twins | @Cardinals | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .083 | .166 | 0 | 0 |
MAR 31 | Twins | @White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .154 | 0 | 0 |
ABR 01 | Twins | @White Sox | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .118 | .285 | 0 | 0 |
ABR 02 | Twins | @White Sox | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .190 | .608 | 0 | 0 |
ABR 03 | Twins | Astros | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .669 | 1 | 0 |
ABR 05 | Twins | Astros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 | .624 | 1 | 0 |
ABR 06 | Twins | Astros | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .212 | .621 | 0 | 0 |
ABR 07 | Twins | @Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .189 | .555 | 0 | 0 |
ABR 08 | Twins | @Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .171 | .502 | 0 | 0 |
ABR 11 | Twins | Tigers | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .178 | .585 | 1 | 0 |
ABR 12 | Twins | Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .564 | 0 | 0 |
ABR 13 | Twins | Tigers | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | .673 | 0 | 0 |
ABR 14 | Twins | Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .179 | .626 | 0 | 0 |
ABR 15 | Twins | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .650 | 1 | 0 |
ABR 16 | Twins | Mets | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .215 | .661 | 0 | 0 |
ABR 18 | Twins | @Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 | .624 | 0 | 0 |
ABR 19 | Twins | @Braves | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | .694 | 1 | 0 |
ABR 20 | Twins | @Braves | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .244 | .751 | 0 | 0 |
ABR 22 | Twins | White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .232 | .715 | 0 | 0 |
ABR 23 | Twins | White Sox | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | .230 | .732 | 0 | 0 |
ABR 24 | Twins | White Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .225 | .724 | 0 | 0 |
ABR 25 | Twins | Angels | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .239 | .795 | 0 | 0 |
ABR 26 | Twins | Angels | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .237 | .774 | 1 | 0 |
ABR 28 | Twins | @Guardians | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .245 | .775 | 0 | 0 |
ABR 29 | Twins | @Guardians | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 | .760 | 0 | 0 |
ABR 30 | Twins | @Guardians | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 | .751 | 1 | 0 |
MAY 01 | Twins | @Guardians | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .246 | .753 | 0 | 0 |
MAY 02 | Twins | @Red Sox | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .254 | .761 | 0 | 0 |
MAY 03 | Twins | @Red Sox | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .262 | .773 | 0 | 0 |
MAY 04 | Twins | @Red Sox | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .260 | .782 | 0 | 0 |
MAY 06 | Twins | Orioles | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .267 | .819 | 0 | 0 |
MAY 07 | Twins | Orioles | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .274 | .847 | 0 | 0 |
MAY 08 | Twins | Orioles | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 | .844 | 1 | 0 |
MAY 09 | Twins | Giants | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .872 | 0 | 0 |
MAY 10 | Twins | Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .271 | .849 | 0 | 0 |
MAY 11 | Twins | Giants | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .264 | .824 | 0 | 0 |
MAY 14 | Twins | @Orioles | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .257 | .808 | 0 | 0 |
MAY 14 | Twins | @Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .258 | .813 | 0 | 0 |
MAY 15 | Twins | @Orioles | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .834 | 0 | 0 |
MAY 30 | Twins | @Mariners | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .264 | .828 | 1 | 0 |
MAY 31 | Twins | @Mariners | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .266 | .823 | 0 | 0 |
JUN 02 | Twins | @Athletics | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .270 | .825 | 1 | 0 |
JUN 03 | Twins | @Athletics | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .274 | .824 | 0 | 0 |
JUN 04 | Twins | @Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .268 | .810 | 0 | 0 |
JUN 05 | Twins | @Athletics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .802 | 0 | 0 |
JUN 06 | Twins | Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .261 | .797 | 0 | 0 |
JUN 08 | Twins | Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .258 | .798 | 0 | 0 |
JUN 10 | Twins | Rangers | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .817 | 0 | 0 |
JUN 11 | Twins | Rangers | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .279 | .857 | 1 | 0 |
JUN 12 | Twins | Rangers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .276 | .852 | 0 | 0 |
JUN 13 | Twins | @Astros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .276 | .845 | 0 | 0 |
JUN 14 | Twins | @Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .840 | 1 | 0 |
JUN 17 | Twins | @Reds | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .273 | .851 | 0 | 0 |
JUN 18 | Twins | @Reds | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .863 | 0 | 0 |
JUN 19 | Twins | @Reds | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .280 | .898 | 0 | 0 |
JUN 20 | Twins | Brewers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .893 | 0 | 0 |
JUN 21 | Twins | Brewers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .278 | .892 | 0 | 0 |
JUN 22 | Twins | Brewers | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .285 | .928 | 1 | 0 |
JUN 23 | Twins | Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .280 | .912 | 0 | 0 |
Ver más