Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Detroit Tigers | 2022 | 376 | 46 | 95 | 42 | 36 | 120 | 141 | .253 | .683 | 1 | 4 |
Detroit Tigers | 2023 | 378 | 51 | 109 | 37 | 35 | 114 | 137 | .288 | .796 | 7 | 0 |
Detroit Tigers | 2024 | 512 | 82 | 134 | 74 | 64 | 156 | 187 | .262 | .827 | 4 | 2 |
Detroit Tigers | 2025 | 296 | 42 | 86 | 59 | 24 | 99 | 135 | .291 | .875 | 1 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Tigers | @Dodgers | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 | .400 | 0 | 0 |
MAR 28 | Tigers | @Dodgers | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .700 | 0 | 0 |
MAR 29 | Tigers | @Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .214 | .500 | 0 | 0 |
MAR 31 | Tigers | @Mariners | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .211 | .632 | 0 | 0 |
ABR 01 | Tigers | @Mariners | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .261 | .870 | 0 | 0 |
ABR 02 | Tigers | @Mariners | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 | .926 | 0 | 0 |
ABR 04 | Tigers | White Sox | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | 1.094 | 0 | 0 |
ABR 05 | Tigers | White Sox | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .361 | 1.083 | 0 | 0 |
ABR 06 | Tigers | White Sox | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .351 | 1.071 | 0 | 0 |
ABR 07 | Tigers | Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .317 | .967 | 0 | 0 |
ABR 08 | Tigers | Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .289 | .882 | 0 | 0 |
ABR 09 | Tigers | Yankees | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .851 | 0 | 0 |
ABR 11 | Tigers | @Twins | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .264 | .800 | 0 | 0 |
ABR 12 | Tigers | @Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 | .770 | 0 | 0 |
ABR 13 | Tigers | @Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .233 | .720 | 0 | 0 |
ABR 15 | Tigers | @Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .219 | .676 | 0 | 0 |
ABR 16 | Tigers | @Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .206 | .636 | 0 | 0 |
ABR 17 | Tigers | Royals | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .233 | .674 | 0 | 0 |
ABR 18 | Tigers | Royals | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .709 | 0 | 0 |
ABR 19 | Tigers | Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 | .674 | 0 | 0 |
ABR 20 | Tigers | Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .226 | .651 | 0 | 0 |
ABR 21 | Tigers | Padres | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .227 | .652 | 0 | 0 |
ABR 22 | Tigers | Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .217 | .624 | 0 | 0 |
ABR 23 | Tigers | Padres | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .229 | .640 | 0 | 0 |
ABR 26 | Tigers | Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .230 | .644 | 0 | 0 |
ABR 26 | Tigers | Orioles | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .233 | .680 | 0 | 0 |
ABR 27 | Tigers | Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .224 | .655 | 0 | 0 |
ABR 28 | Tigers | @Astros | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .234 | .721 | 0 | 0 |
ABR 29 | Tigers | @Astros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | .714 | 0 | 0 |
ABR 30 | Tigers | @Astros | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .756 | 0 | 0 |
MAY 01 | Tigers | @Angels | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .262 | .764 | 0 | 0 |
MAY 02 | Tigers | @Angels | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | .828 | 0 | 0 |
MAY 03 | Tigers | @Angels | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 | .817 | 0 | 0 |
MAY 04 | Tigers | @Angels | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .274 | .808 | 0 | 0 |
MAY 07 | Tigers | @Rockies | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .266 | .790 | 0 | 0 |
MAY 08 | Tigers | @Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .259 | .774 | 0 | 0 |
MAY 09 | Tigers | Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .253 | .762 | 1 | 0 |
MAY 10 | Tigers | Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | .781 | 0 | 0 |
MAY 11 | Tigers | Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 | .789 | 0 | 0 |
MAY 12 | Tigers | Red Sox | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .263 | .794 | 0 | 0 |
MAY 13 | Tigers | Red Sox | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .261 | .782 | 0 | 0 |
MAY 14 | Tigers | Red Sox | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 | .823 | 0 | 0 |
MAY 16 | Tigers | @Blue Jays | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .278 | .854 | 0 | 0 |
MAY 17 | Tigers | @Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .272 | .835 | 0 | 0 |
MAY 18 | Tigers | @Blue Jays | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .275 | .839 | 0 | 0 |
MAY 19 | Tigers | @Cardinals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 | .836 | 0 | 1 |
MAY 20 | Tigers | @Cardinals | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | .872 | 0 | 0 |
MAY 21 | Tigers | @Cardinals | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | .287 | .875 | 0 | 0 |
MAY 22 | Tigers | Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .281 | .858 | 0 | 0 |
MAY 23 | Tigers | Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .853 | 0 | 0 |
MAY 24 | Tigers | Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .274 | .840 | 0 | 0 |
MAY 25 | Tigers | Guardians | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 | .830 | 0 | 0 |
MAY 26 | Tigers | Giants | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .270 | .824 | 0 | 0 |
MAY 27 | Tigers | Giants | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .279 | .846 | 0 | 0 |
MAY 28 | Tigers | Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .274 | .830 | 0 | 0 |
MAY 30 | Tigers | @Royals | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | .272 | .835 | 0 | 0 |
MAY 31 | Tigers | @Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .267 | .820 | 0 | 0 |
JUN 01 | Tigers | @Royals | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 | .827 | 0 | 0 |
JUN 02 | Tigers | @White Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .271 | .822 | 0 | 0 |
JUN 03 | Tigers | @White Sox | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .276 | .831 | 0 | 0 |
JUN 04 | Tigers | @White Sox | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .283 | .842 | 0 | 0 |
JUN 05 | Tigers | @White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 | .839 | 0 | 0 |
JUN 06 | Tigers | Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 | .826 | 0 | 0 |
JUN 07 | Tigers | Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .272 | .813 | 0 | 0 |
JUN 08 | Tigers | Cubs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .276 | .815 | 0 | 0 |
JUN 10 | Tigers | @Orioles | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .280 | .824 | 0 | 0 |
JUN 11 | Tigers | @Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .819 | 0 | 0 |
JUN 12 | Tigers | @Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .277 | .818 | 0 | 0 |
JUN 13 | Tigers | Reds | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | .279 | .832 | 0 | 0 |
JUN 14 | Tigers | Reds | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .276 | .826 | 0 | 0 |
JUN 15 | Tigers | Reds | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .275 | .822 | 0 | 0 |
JUN 17 | Tigers | Pirates | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .278 | .835 | 0 | 0 |
JUN 19 | Tigers | Pirates | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | .281 | .839 | 0 | 0 |
JUN 19 | Tigers | Pirates | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .280 | .832 | 0 | 0 |
JUN 20 | Tigers | @Rays | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .287 | .867 | 0 | 0 |
JUN 21 | Tigers | @Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .284 | .861 | 0 | 0 |
JUN 22 | Tigers | @Rays | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .875 | 0 | 0 |
Ver más