| 1 Washington Nationals (24-30) | 9 Seattle Mariners (30-23) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Washington Nationals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Seattle Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | |
W: Evans (3 - 1) L: Parker (4 - 4) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CJ Abrams SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | |
2 James Wood LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .283 | |
3 Nathaniel Lowe 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | |
4 Keibert Ruiz C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | |
5 Luis García Jr. 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | |
6 Josh Bell DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .151 | |
7 Robert Hassell III CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 | |
8 José Tena 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | |
9 Daylen Lile RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | |
Total | 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | .239 | |
Bateo 2B: García Jr., L (10, Evans). HR: Wood (14, 4th entrada ante Evans, 0 en base, 1 out). BA: García Jr., L 2; Lowe, N; Tena; Wood 4. CE: Wood (37). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Lile. RDP: Lile; Ruiz, K. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 2. Defensa E: García Jr., L (2, throw). DP: (Abrams-Lowe, N). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Parker (NP:85) (L, 4-4) | 4.2 | 21 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4.65 |
Jackson Rutledge (NP:33) | 1.1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.97 |
Zach Brzykcy (NP:19) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.45 |
Andrew Chafin (NP:27) | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
TOTAL | 8.0 | 41 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 5.14 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 J.P. Crawford SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .261 | |
2 Julio Rodríguez CF | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .244 | |
3 Cal Raleigh C | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | .258 | |
4 Randy Arozarena LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .228 | |
5 Mitch Garver DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .216 | |
6 Dylan Moore 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 | |
7 Donovan Solano 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .178 | |
8 Leody Taveras RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .223 | |
9 Ben Williamson 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .244 | |
Total | 36 | 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | 23 | .239 | |
Bateo 2B: Moore, D 2 (4, Rutledge, Brzykcy). HR: Rodríguez, J (10, 1st entrada ante Parker, 1 en base, 0 out); Raleigh 2 (19, 1st entrada ante Parker, 0 en base, 0 out, 5th entrada ante Parker, 0 en base, 2 out). BA: Crawford, J; Moore, D 5; Raleigh 8; Rodríguez, J 6; Solano; Williamson 2. CE: Arozarena (22); Crawford, J (20); Raleigh 2 (37); Rodríguez, J 3 (32); Williamson (12). 2-out RBI: Rodríguez, J; Raleigh. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Garver; Raleigh 2; Taveras 2. RDP: Williamson. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa DP: 2 (2 Moore, D-Crawford, J-Solano). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Evans (NP:88) (W, 3-1) | 8.0 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2.83 |
Eduard Bazardo (NP:10) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.21 |
TOTAL | 9.0 | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3.68 |
Cambio de Lanzador: Eduard Bazardo reemplaza a Logan Evans.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Andrew Chafin reemplaza a Zach Brzykcy.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Zach Brzykcy reemplaza a Jackson Rutledge.
Tiempo del Bateador.
Lanzamiento desviado de lanzador Jackson Rutledge. Julio Rodríguez a 2da.
Tiempo del Bateador.
Lanzamiento desviado de lanzador Jackson Rutledge. Dylan Moore a 3ra. Donovan Solano a 2da.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Jackson Rutledge reemplaza a Mitchell Parker.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más