Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Red Sox | 2021 | 52 | 0.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 34 |
Boston Red Sox | 2022 | 236 | 2.76 | 16.1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0.98 | 147 |
Baltimore Orioles | 2023 | 62 | 15.43 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2.57 | 43 |
Seattle Mariners | 2023 | 208 | 2.63 | 13.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 4 | 9 | 0.95 | 142 |
2023 | 270 | 4.50 | 16.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 4 | 15 | 1.19 | 185 | |
Seattle Mariners | 2024 | 441 | 4.88 | 27.2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 33 | 9 | 20 | 1.05 | 283 |
Seattle Mariners | 2025 | 628 | 2.97 | 39.1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 33 | 15 | 27 | 1.07 | 399 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 28 | Mariners | Athletics | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MAR 29 | Mariners | Athletics | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAR 31 | Mariners | Tigers | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ABR 04 | Mariners | @Giants | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
ABR 06 | Mariners | @Giants | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ABR 08 | Mariners | Astros | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 09 | Mariners | Astros | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ABR 12 | Mariners | Rangers | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABR 15 | Mariners | @Reds | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 17 | Mariners | @Reds | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
ABR 19 | Mariners | @Blue Jays | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 22 | Mariners | @Red Sox | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ABR 25 | Mariners | Marlins | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 30 | Mariners | Angels | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 04 | Mariners | @Rangers | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MAY 07 | Mariners | @Athletics | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.74 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 10 | Mariners | Blue Jays | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAY 12 | Mariners | Yankees | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
MAY 18 | Mariners | @Padres | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MAY 22 | Mariners | @Astros | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
MAY 27 | Mariners | Nationals | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 29 | Mariners | Nationals | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.10 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 31 | Mariners | Twins | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
JUN 01 | Mariners | Twins | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 03 | Mariners | Orioles | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JUN 06 | Mariners | @Angels | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JUN 09 | Mariners | @D-backs | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JUN 13 | Mariners | Guardians | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 15 | Mariners | Guardians | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUN 16 | Mariners | Red Sox | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUN 18 | Mariners | Red Sox | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 20 | Mariners | @Cubs | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.13 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUN 22 | Mariners | @Cubs | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 23 | Mariners | @Twins | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver más