Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Washington Nationals | 2025 | 93 | 9 | 23 | 13 | 2 | 24 | 30 | .247 | .629 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAY 22 | Nationals | Braves | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 | 1 | 0 |
MAY 23 | Nationals | Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .500 | 0 | 0 |
MAY 24 | Nationals | Giants | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 | .364 | 0 | 0 |
MAY 25 | Nationals | Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .286 | 0 | 0 |
MAY 27 | Nationals | @Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 | .236 | 0 | 0 |
MAY 28 | Nationals | @Mariners | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .227 | .591 | 0 | 0 |
MAY 29 | Nationals | @Mariners | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .555 | 0 | 0 |
MAY 30 | Nationals | @D-backs | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .250 | .594 | 0 | 0 |
MAY 31 | Nationals | @D-backs | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .621 | 0 | 0 |
JUN 01 | Nationals | @D-backs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 | .634 | 0 | 0 |
JUN 03 | Nationals | Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 | .577 | 0 | 0 |
JUN 04 | Nationals | Cubs | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .583 | 0 | 0 |
JUN 05 | Nationals | Cubs | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .615 | 0 | 0 |
JUN 06 | Nationals | Rangers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 | .582 | 0 | 0 |
JUN 07 | Nationals | Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .259 | .587 | 0 | 0 |
JUN 08 | Nationals | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .576 | 0 | 0 |
JUN 10 | Nationals | @Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .238 | .540 | 0 | 0 |
JUN 12 | Nationals | @Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 | .515 | 0 | 0 |
JUN 13 | Nationals | Marlins | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | .535 | 0 | 0 |
JUN 14 | Nationals | Marlins | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .230 | .524 | 0 | 0 |
JUN 15 | Nationals | Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .218 | .497 | 0 | 0 |
AGO 01 | Nationals | Brewers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | .547 | 0 | 0 |
AGO 02 | Nationals | Brewers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .241 | .587 | 0 | 0 |
AGO 03 | Nationals | Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 | .576 | 0 | 0 |
AGO 05 | Nationals | Athletics | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .603 | 0 | 0 |
AGO 06 | Nationals | Athletics | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .617 | 0 | 0 |
AGO 07 | Nationals | Athletics | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .629 | 0 | 0 |
Ver más