Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Miami Marlins | 2012 | 285 | 29 | 84 | 28 | 21 | 58 | 109 | .295 | .717 | 7 | 0 |
Miami Marlins | 2013 | 361 | 33 | 90 | 34 | 23 | 57 | 133 | .249 | .621 | 3 | 1 |
Miami Marlins | 2014 | 310 | 26 | 78 | 28 | 19 | 61 | 112 | .252 | .623 | 1 | 2 |
Miami Marlins | 2015 | 90 | 6 | 17 | 7 | 1 | 18 | 40 | .189 | .459 | 0 | 0 |
New York Yankees | 2016 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | .227 | .716 | 0 | 0 |
San Francisco Giants | 2019 | 215 | 27 | 71 | 23 | 10 | 49 | 67 | .330 | .816 | 0 | 1 |
San Francisco Giants | 2020 | 190 | 22 | 62 | 29 | 10 | 39 | 82 | .326 | .828 | 0 | 0 |
San Francisco Giants | 2021 | 307 | 35 | 86 | 31 | 25 | 58 | 129 | .280 | .748 | 2 | 0 |
Cincinnati Reds | 2022 | 278 | 22 | 79 | 24 | 19 | 61 | 117 | .284 | .724 | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 2023 | 394 | 43 | 111 | 38 | 40 | 100 | 130 | .282 | .760 | 0 | 0 |
San Diego Padres | 2024 | 283 | 31 | 81 | 35 | 22 | 65 | 107 | .286 | .760 | 2 | 1 |
Seattle Mariners | 2025 | 105 | 6 | 27 | 13 | 5 | 25 | 61 | .257 | .666 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 28 | Mariners | Athletics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAR 30 | Mariners | Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 02 | Mariners | Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 04 | Mariners | @Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 05 | Mariners | @Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 |
ABR 06 | Mariners | @Giants | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .142 | 0 | 0 |
ABR 08 | Mariners | Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .063 | .126 | 0 | 0 |
ABR 09 | Mariners | Astros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 | .222 | 0 | 0 |
ABR 13 | Mariners | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .105 | .210 | 0 | 0 |
ABR 15 | Mariners | @Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .087 | .174 | 0 | 0 |
ABR 17 | Mariners | @Reds | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .077 | .151 | 0 | 0 |
ABR 18 | Mariners | @Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .074 | .145 | 0 | 0 |
ABR 20 | Mariners | @Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 | .197 | 0 | 0 |
ABR 22 | Mariners | @Red Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 | .185 | 0 | 0 |
ABR 23 | Mariners | @Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .086 | .169 | 0 | 0 |
ABR 24 | Mariners | @Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .079 | .179 | 0 | 0 |
ABR 26 | Mariners | Marlins | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .219 | 0 | 0 |
ABR 27 | Mariners | Marlins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .114 | .266 | 0 | 0 |
ABR 30 | Mariners | Angels | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .333 | 0 | 0 |
MAY 03 | Mariners | @Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .140 | .314 | 0 | 0 |
MAY 05 | Mariners | @Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .137 | .308 | 0 | 0 |
MAY 06 | Mariners | @Athletics | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .148 | .328 | 0 | 0 |
MAY 09 | Mariners | Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .145 | .322 | 0 | 0 |
MAY 11 | Mariners | Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .316 | 0 | 0 |
MAY 13 | Mariners | Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .138 | .305 | 0 | 0 |
MAY 16 | Mariners | @Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 | .295 | 0 | 0 |
MAY 17 | Mariners | @Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .131 | .304 | 0 | 0 |
MAY 20 | Mariners | @White Sox | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .342 | 0 | 0 |
MAY 22 | Mariners | @Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .138 | .331 | 0 | 0 |
MAY 23 | Mariners | @Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .331 | 0 | 0 |
MAY 24 | Mariners | @Astros | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .162 | .385 | 0 | 0 |
MAY 25 | Mariners | @Astros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .171 | .403 | 0 | 0 |
MAY 27 | Mariners | Nationals | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .178 | .423 | 0 | 0 |
MAY 29 | Mariners | Nationals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .413 | 0 | 0 |
JUN 04 | Mariners | Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 | .402 | 0 | 0 |
JUN 07 | Mariners | @Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .397 | 0 | 0 |
JUN 08 | Mariners | @Angels | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .175 | .421 | 0 | 0 |
JUN 09 | Mariners | @D-backs | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .181 | .430 | 0 | 0 |
JUN 11 | Mariners | @D-backs | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .195 | .490 | 0 | 0 |
JUN 16 | Mariners | Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 | .484 | 0 | 0 |
JUN 18 | Mariners | Red Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .198 | .490 | 0 | 0 |
JUN 20 | Mariners | @Cubs | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .221 | .549 | 0 | 0 |
JUN 21 | Mariners | @Cubs | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .240 | .580 | 0 | 0 |
JUN 22 | Mariners | @Cubs | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .257 | .666 | 0 | 0 |
Ver más