Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Pittsburgh Pirates | 2016 | 128 | 18 | 35 | 19 | 21 | 19 | 49 | .273 | .774 | 0 | 1 |
Pittsburgh Pirates | 2017 | 549 | 75 | 140 | 90 | 66 | 117 | 248 | .255 | .800 | 2 | 4 |
Pittsburgh Pirates | 2018 | 501 | 74 | 131 | 62 | 77 | 104 | 220 | .261 | .768 | 2 | 5 |
Pittsburgh Pirates | 2019 | 527 | 94 | 146 | 116 | 74 | 118 | 217 | .277 | .936 | 0 | 1 |
Pittsburgh Pirates | 2020 | 195 | 22 | 44 | 22 | 22 | 59 | 83 | .226 | .669 | 0 | 0 |
Washington Nationals | 2021 | 498 | 75 | 130 | 88 | 65 | 101 | 293 | .261 | .823 | 0 | 0 |
Washington Nationals | 2022 | 375 | 52 | 113 | 57 | 49 | 61 | 169 | .301 | .877 | 0 | 1 |
San Diego Padres | 2022 | 177 | 26 | 34 | 14 | 32 | 41 | 97 | .192 | .587 | 0 | 0 |
2022 | 552 | 78 | 147 | 71 | 81 | 102 | 266 | .266 | .784 | 0 | 1 | |
Cleveland Guardians | 2023 | 347 | 26 | 81 | 48 | 43 | 81 | 173 | .233 | .701 | 0 | 1 |
Miami Marlins | 2023 | 200 | 26 | 54 | 26 | 20 | 53 | 80 | .270 | .818 | 0 | 0 |
2023 | 547 | 52 | 135 | 74 | 63 | 134 | 253 | .247 | .744 | 0 | 1 | |
Miami Marlins | 2024 | 398 | 38 | 95 | 49 | 34 | 88 | 164 | .239 | .699 | 0 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2024 | 140 | 24 | 39 | 22 | 17 | 32 | 57 | .279 | .797 | 0 | 1 |
2024 | 538 | 62 | 134 | 71 | 51 | 120 | 221 | .249 | .724 | 0 | 1 | |
Washington Nationals | 2025 | 233 | 23 | 46 | 28 | 25 | 48 | 106 | .197 | .634 | 0 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Nationals | Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAR 29 | Nationals | Phillies | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .111 | 0 | 0 |
MAR 30 | Nationals | Phillies | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .083 | .487 | 0 | 0 |
MAR 31 | Nationals | @Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .063 | .368 | 0 | 0 |
ABR 01 | Nationals | @Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .053 | .354 | 0 | 0 |
ABR 02 | Nationals | @Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .427 | 0 | 0 |
ABR 04 | Nationals | D-backs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .438 | 0 | 0 |
ABR 05 | Nationals | D-backs | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .571 | 0 | 0 |
ABR 06 | Nationals | D-backs | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .133 | .578 | 0 | 0 |
ABR 07 | Nationals | Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .152 | .603 | 0 | 0 |
ABR 09 | Nationals | Dodgers | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 | .624 | 0 | 0 |
ABR 11 | Nationals | @Marlins | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | .175 | .702 | 0 | 0 |
ABR 12 | Nationals | @Marlins | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .182 | .685 | 0 | 0 |
ABR 13 | Nationals | @Marlins | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .167 | .643 | 0 | 0 |
ABR 14 | Nationals | @Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 | .598 | 0 | 0 |
ABR 15 | Nationals | @Pirates | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .140 | .550 | 0 | 0 |
ABR 16 | Nationals | @Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .524 | 0 | 0 |
ABR 19 | Nationals | @Rockies | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .138 | .561 | 0 | 0 |
ABR 20 | Nationals | @Rockies | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .134 | .565 | 0 | 1 |
ABR 20 | Nationals | @Rockies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .141 | .561 | 0 | 0 |
ABR 22 | Nationals | Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .133 | .533 | 0 | 0 |
ABR 23 | Nationals | Orioles | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .141 | .577 | 0 | 0 |
ABR 24 | Nationals | Orioles | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .148 | .579 | 0 | 0 |
ABR 25 | Nationals | Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .141 | .553 | 0 | 0 |
ABR 26 | Nationals | Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .135 | .530 | 0 | 0 |
ABR 27 | Nationals | Mets | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .140 | .528 | 0 | 0 |
ABR 29 | Nationals | @Phillies | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | .522 | 0 | 0 |
ABR 30 | Nationals | @Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .137 | .503 | 0 | 0 |
MAY 01 | Nationals | @Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .133 | .496 | 0 | 0 |
MAY 02 | Nationals | @Reds | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .139 | .527 | 0 | 0 |
MAY 06 | Nationals | Guardians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .134 | .510 | 0 | 0 |
MAY 09 | Nationals | Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .130 | .497 | 0 | 0 |
MAY 10 | Nationals | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 | .503 | 0 | 0 |
MAY 11 | Nationals | Cardinals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .134 | .512 | 0 | 0 |
MAY 12 | Nationals | @Braves | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .138 | .511 | 0 | 0 |
MAY 13 | Nationals | @Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 | .520 | 0 | 0 |
MAY 14 | Nationals | @Braves | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .146 | .519 | 0 | 0 |
MAY 15 | Nationals | @Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .150 | .528 | 0 | 0 |
MAY 17 | Nationals | @Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .153 | .527 | 0 | 0 |
MAY 18 | Nationals | @Orioles | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .156 | .547 | 0 | 0 |
MAY 20 | Nationals | Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .155 | .558 | 0 | 0 |
MAY 22 | Nationals | Braves | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .156 | .552 | 0 | 0 |
MAY 23 | Nationals | Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .154 | .549 | 0 | 0 |
MAY 25 | Nationals | Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .153 | .546 | 0 | 0 |
MAY 27 | Nationals | @Mariners | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .151 | .543 | 0 | 0 |
MAY 28 | Nationals | @Mariners | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .166 | .582 | 0 | 0 |
MAY 29 | Nationals | @Mariners | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .173 | .608 | 0 | 0 |
MAY 30 | Nationals | @D-backs | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .181 | .638 | 0 | 0 |
MAY 31 | Nationals | @D-backs | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .183 | .646 | 0 | 0 |
JUN 01 | Nationals | @D-backs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .642 | 0 | 0 |
JUN 03 | Nationals | Cubs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .186 | .640 | 0 | 0 |
JUN 04 | Nationals | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .629 | 0 | 0 |
JUN 05 | Nationals | Cubs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .639 | 0 | 0 |
JUN 07 | Nationals | Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | .629 | 0 | 0 |
JUN 08 | Nationals | Rangers | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .179 | .616 | 0 | 0 |
JUN 10 | Nationals | @Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .608 | 0 | 0 |
JUN 12 | Nationals | @Mets | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .178 | .605 | 0 | 0 |
JUN 13 | Nationals | Marlins | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .179 | .606 | 0 | 0 |
JUN 14 | Nationals | Marlins | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .181 | .610 | 0 | 0 |
JUN 15 | Nationals | Marlins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .183 | .614 | 0 | 0 |
JUN 16 | Nationals | Rockies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .610 | 0 | 0 |
JUN 17 | Nationals | Rockies | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .187 | .619 | 0 | 0 |
JUN 18 | Nationals | Rockies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .617 | 0 | 0 |
JUN 19 | Nationals | Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .609 | 0 | 0 |
JUN 21 | Nationals | @Dodgers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 | .607 | 0 | 0 |
JUN 22 | Nationals | @Dodgers | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .192 | .616 | 0 | 0 |
JUN 23 | Nationals | @Padres | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .197 | .634 | 0 | 0 |
Ver más