| 8 Pittsburgh Pirates (58-75) | 3 St. Louis Cardinals (65-68) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Pittsburgh Pirates | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
W: Keller, M (6 - 12) L: Pallante (6 - 12) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jared Triolo SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | |
2 Spencer Horwitz 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 | |
3 Bryan Reynolds RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .247 | |
4 Oneil Cruz CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .205 | |
5 Andrew McCutchen DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .241 | |
6 Jack Suwinski LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .127 | |
7 Henry Davis C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .178 | |
8 Liover Peguero 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .194 | |
9 Isiah Kiner-Falefa 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | |
Total | 37 | 8 | 11 | 7 | 2 | 11 | 6 | .235 | |
Bateo 2B: Reynolds, B 2 (34, Pallante, Pallante); Suwinski (4, Pallante). HR: Davis (6, 3rd entrada ante Pallante, 0 en base, 1 out). BA: Davis 4; Horwitz 2; Kiner-Falefa 2; McCutchen; Reynolds, B 4; Suwinski 2; Triolo 2. CE: Cruz, O (52); Davis 2 (18); McCutchen 2 (49); Reynolds, B (66); Suwinski (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Horwitz; Kiner-Falefa. ES: Davis. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Defensa DP: (Triolo-Peguero-Horwitz). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch Keller (NP:93) (W, 6-12) | 6.0 | 23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4.35 |
Kyle Nicolas (NP:24) | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.14 |
Isaac Mattson (NP:20) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.06 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3.95 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lars Nootbaar CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 | |
2 Iván Herrera DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .281 | |
3 Alec Burleson LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .291 | |
4 Willson Contreras 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .259 | |
5 Nolan Gorman 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .228 | |
6 Masyn Winn SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | |
7 Thomas Saggese 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |
8 Jordan Walker RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | |
9 Yohel Pozo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .247 | |
Total | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | .248 | |
Bateo HR: Gorman (13, 4th entrada ante Keller, M, 1 en base, 2 out). BA: Burleson; Gorman 4; Herrera. CE: Contreras, Wn (73); Gorman 2 (42). 2-out RBI: Gorman 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Gorman. RDP: Contreras, Wn. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 3. Defensa E: Nootbaar (1, fielding). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Pallante (NP:91) (L, 6-12) | 5.0 | 24 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5.44 |
Gordon Graceffo (NP:42) | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5.45 |
Jorge Alcala (NP:21) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.07 |
Ryan Fernandez (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.05 |
TOTAL | 9.0 | 40 | 8 | 7 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4.33 |
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Isaac Mattson reemplaza a Kyle Nicolas.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Ryan Fernandez reemplaza a Jorge Alcala.
Cambio de Lanzador: Jorge Alcala reemplaza a Gordon Graceffo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Kyle Nicolas reemplaza a Mitch Keller.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Demora por Lesión
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Gordon Graceffo reemplaza a Andre Pallante.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más