Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | 2021 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Minnesota Twins | 2019 | 29 | 0.00 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | 18 |
Minnesota Twins | 2020 | 403 | 2.63 | 24.0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 27 | 8 | 21 | 1.21 | 245 |
Minnesota Twins | 2021 | 869 | 3.92 | 59.2 | 59 | 0 | 3 | 6 | 1 | 29 | 26 | 61 | 13 | 45 | 0.97 | 598 |
Minnesota Twins | 2022 | 40 | 0.00 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.71 | 24 |
Minnesota Twins | 2023 | 319 | 6.23 | 17.1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 16 | 10 | 14 | 1.38 | 191 |
Minnesota Twins | 2024 | 931 | 3.24 | 58.1 | 54 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 | 21 | 58 | 20 | 40 | 1.03 | 600 |
Minnesota Twins | 2025 | 477 | 8.88 | 24.1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 24 | 28 | 15 | 29 | 1.81 | 299 |
Boston Red Sox | 2025 | 314 | 3.31 | 16.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 18 | 8 | 19 | 1.65 | 199 |
2025 | 791 | 6.64 | 40.2 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 30 | 46 | 23 | 48 | 1.75 | 498 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 29 | Cardinals | @Cardinals | 12 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ABR 01 | Cardinals | @White Sox | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ABR 03 | Cardinals | Astros | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 05 | Cardinals | Astros | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ABR 08 | Cardinals | @Royals | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ABR 11 | Cardinals | Tigers | 23 | 0 | 1 | 0 | 15.75 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ABR 12 | Cardinals | Tigers | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 14 | Cardinals | Mets | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ABR 19 | Cardinals | @Braves | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ABR 24 | Cardinals | White Sox | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
ABR 28 | Cardinals | @Guardians | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAY 02 | Cardinals | @Red Sox | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
MAY 06 | Cardinals | Orioles | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MAY 14 | Cardinals | @Orioles | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MAY 17 | Cardinals | @Brewers | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 18 | Cardinals | @Brewers | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAY 24 | Cardinals | Royals | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
MAY 28 | Cardinals | @Rays | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 31 | Cardinals | @Mariners | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUN 03 | Cardinals | @Athletics | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JUN 05 | Cardinals | @Athletics | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
JUN 10 | Cardinals | Rangers | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 1.2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
JUN 17 | Cardinals | @Mariners | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 21 | Cardinals | @Giants | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.20 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 23 | Cardinals | @Angels | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUN 25 | Cardinals | @Angels | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUN 27 | Cardinals | Blue Jays | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
JUN 30 | Cardinals | Reds | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
JUL 02 | Cardinals | Reds | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUL 05 | Cardinals | @Nationals | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUL 07 | Cardinals | Rockies | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
JUL 09 | Cardinals | Rockies | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUL 11 | Cardinals | Rays | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
JUL 18 | Cardinals | @Cubs | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUL 20 | Cardinals | @Cubs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUL 23 | Cardinals | @Phillies | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUL 25 | Cardinals | Dodgers | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
JUL 28 | Cardinals | @Twins | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JUL 29 | Cardinals | @Twins | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
AGO 02 | Cardinals | Astros | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AGO 04 | Cardinals | Royals | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Ver más