Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
St. Louis Cardinals | 2021 | 109 | 15 | 26 | 15 | 13 | 28 | 44 | .239 | .739 | 2 | 1 |
St. Louis Cardinals | 2022 | 290 | 53 | 66 | 40 | 51 | 71 | 106 | .228 | .788 | 4 | 1 |
St. Louis Cardinals | 2023 | 426 | 74 | 111 | 46 | 72 | 99 | 157 | .261 | .785 | 11 | 1 |
St. Louis Cardinals | 2024 | 348 | 39 | 85 | 45 | 52 | 79 | 155 | .244 | .759 | 7 | 3 |
St. Louis Cardinals | 2025 | 288 | 42 | 66 | 33 | 43 | 73 | 136 | .229 | .713 | 4 | 4 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Cardinals | Twins | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | 0 | 0 |
MAR 29 | Cardinals | Twins | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.667 | 0 | 0 |
MAR 30 | Cardinals | Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .400 | 1.271 | 0 | 0 |
MAR 31 | Cardinals | Angels | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .462 | 1.555 | 0 | 0 |
ABR 01 | Cardinals | Angels | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .421 | 1.297 | 0 | 0 |
ABR 02 | Cardinals | Angels | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 | 1.200 | 0 | 0 |
ABR 04 | Cardinals | @Red Sox | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .414 | 1.169 | 0 | 0 |
ABR 06 | Cardinals | @Red Sox | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .353 | 1.022 | 0 | 0 |
ABR 06 | Cardinals | @Red Sox | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .948 | 0 | 0 |
ABR 07 | Cardinals | @Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .302 | .877 | 0 | 0 |
ABR 09 | Cardinals | @Pirates | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .271 | .803 | 0 | 0 |
ABR 11 | Cardinals | Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .275 | .815 | 2 | 0 |
ABR 12 | Cardinals | Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .278 | .816 | 0 | 0 |
ABR 13 | Cardinals | Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .259 | .765 | 0 | 0 |
ABR 14 | Cardinals | Astros | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 | .815 | 0 | 0 |
ABR 15 | Cardinals | Astros | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .281 | .832 | 0 | 0 |
ABR 16 | Cardinals | Astros | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | .284 | .885 | 0 | 0 |
ABR 17 | Cardinals | @Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .839 | 0 | 0 |
ABR 18 | Cardinals | @Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .829 | 0 | 0 |
ABR 19 | Cardinals | @Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .253 | .804 | 0 | 0 |
ABR 20 | Cardinals | @Mets | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .253 | .797 | 0 | 0 |
ABR 21 | Cardinals | @Braves | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .238 | .754 | 0 | 0 |
ABR 22 | Cardinals | @Braves | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | .247 | .796 | 1 | 0 |
ABR 23 | Cardinals | @Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .239 | .783 | 0 | 0 |
ABR 25 | Cardinals | Brewers | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .253 | .804 | 0 | 1 |
ABR 26 | Cardinals | Brewers | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .263 | .826 | 0 | 0 |
ABR 27 | Cardinals | Brewers | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .272 | .836 | 0 | 0 |
ABR 28 | Cardinals | @Reds | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .835 | 0 | 0 |
ABR 30 | Cardinals | @Reds | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .270 | .854 | 0 | 0 |
ABR 30 | Cardinals | @Reds | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 | .839 | 0 | 0 |
MAY 01 | Cardinals | @Reds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 | .813 | 0 | 0 |
MAY 02 | Cardinals | Mets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .811 | 1 | 0 |
MAY 04 | Cardinals | Mets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .244 | .782 | 0 | 0 |
MAY 04 | Cardinals | Mets | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .244 | .785 | 0 | 0 |
MAY 05 | Cardinals | Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .237 | .768 | 0 | 0 |
MAY 06 | Cardinals | Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .232 | .756 | 0 | 0 |
MAY 07 | Cardinals | Pirates | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | .782 | 0 | 0 |
MAY 09 | Cardinals | @Nationals | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .245 | .774 | 0 | 0 |
MAY 10 | Cardinals | @Nationals | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .243 | .769 | 0 | 0 |
MAY 11 | Cardinals | @Nationals | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .244 | .786 | 0 | 1 |
MAY 12 | Cardinals | @Phillies | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .791 | 0 | 0 |
MAY 14 | Cardinals | @Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .252 | .791 | 0 | 0 |
MAY 14 | Cardinals | @Phillies | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .256 | .808 | 0 | 0 |
MAY 16 | Cardinals | @Royals | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .808 | 0 | 0 |
MAY 17 | Cardinals | @Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .791 | 0 | 0 |
MAY 18 | Cardinals | @Royals | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .253 | .781 | 0 | 0 |
MAY 19 | Cardinals | Tigers | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .258 | .789 | 0 | 0 |
MAY 20 | Cardinals | Tigers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .251 | .770 | 0 | 0 |
MAY 23 | Cardinals | D-backs | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .247 | .761 | 0 | 0 |
MAY 24 | Cardinals | D-backs | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 | .762 | 0 | 0 |
MAY 25 | Cardinals | D-backs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .748 | 0 | 0 |
MAY 26 | Cardinals | @Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .239 | .734 | 0 | 0 |
MAY 27 | Cardinals | @Orioles | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .249 | .765 | 0 | 0 |
MAY 28 | Cardinals | @Orioles | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .252 | .771 | 0 | 0 |
MAY 30 | Cardinals | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .252 | .770 | 0 | 0 |
MAY 31 | Cardinals | @Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 | .757 | 0 | 0 |
JUN 01 | Cardinals | @Rangers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .249 | .759 | 0 | 1 |
JUN 03 | Cardinals | Royals | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .757 | 0 | 0 |
JUN 05 | Cardinals | Royals | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .252 | .758 | 0 | 0 |
JUN 05 | Cardinals | Royals | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .250 | .759 | 0 | 0 |
JUN 06 | Cardinals | Dodgers | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .752 | 0 | 0 |
JUN 07 | Cardinals | Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .247 | .748 | 0 | 0 |
JUN 08 | Cardinals | Dodgers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .242 | .734 | 0 | 0 |
JUN 09 | Cardinals | Blue Jays | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .237 | .720 | 0 | 0 |
JUN 11 | Cardinals | Blue Jays | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .233 | .708 | 0 | 0 |
JUN 12 | Cardinals | @Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .230 | .702 | 0 | 0 |
JUN 13 | Cardinals | @Brewers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .226 | .690 | 0 | 0 |
JUN 14 | Cardinals | @Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .690 | 0 | 0 |
JUN 15 | Cardinals | @Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .690 | 0 | 0 |
JUN 17 | Cardinals | @White Sox | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .223 | .687 | 0 | 0 |
JUN 19 | Cardinals | @White Sox | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .225 | .693 | 0 | 1 |
JUN 19 | Cardinals | @White Sox | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .225 | .699 | 0 | 0 |
JUN 20 | Cardinals | Reds | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .229 | .706 | 0 | 0 |
JUN 21 | Cardinals | Reds | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .229 | .706 | 0 | 0 |
JUN 23 | Cardinals | Cubs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .229 | .713 | 0 | 0 |
Ver más