Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Estrellas Orientales | 2018 | 25 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | .240 | .665 | 2 | 1 |
Aguilas Cibaenas | 2019 | 68 | 9 | 15 | 4 | 6 | 22 | 25 | .221 | .666 | 1 | 3 |
Sydney Blue Sox | 2020 | 38 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 18 | .184 | .562 | 0 | 1 |
Melbourne Aces | 2022 | 119 | 22 | 31 | 11 | 20 | 36 | 65 | .261 | .806 | 9 | 3 |
Sydney Blue Sox | 2023 | 104 | 16 | 28 | 7 | 18 | 30 | 40 | .269 | .679 | 9 | 3 |
Brisbane Bandits | 2024 | 92 | 15 | 22 | 11 | 21 | 35 | 38 | .239 | .827 | 12 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
DIC 13 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .000 | .600 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .756 | 2 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .100 | .457 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .371 | 0 | 0 |
DIC 19 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .118 | .436 | 2 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | Aguilas | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | .136 | .569 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .154 | .675 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | .894 | 0 | 0 |
DIC 26 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .212 | .835 | 0 | 0 |
DIC 27 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .237 | .856 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 | .925 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .302 | .992 | 1 | 0 |
DIC 29 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | .298 | 1.027 | 0 | 0 |
ENE 02 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | .294 | .998 | 1 | 0 |
ENE 03 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .315 | 1.049 | 0 | 0 |
ENE 04 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .298 | 1.013 | 1 | 0 |
ENE 05 | Aguilas | Aguilas | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .290 | 1.017 | 0 | 0 |
ENE 09 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .960 | 0 | 0 |
ENE 10 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .257 | .916 | 0 | 0 |
ENE 11 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .270 | .940 | 1 | 1 |
ENE 12 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .269 | .925 | 0 | 0 |
ENE 16 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | .884 | 0 | 0 |
ENE 17 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .259 | .888 | 4 | 0 |
ENE 18 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .247 | .852 | 0 | 0 |
ENE 19 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .827 | 0 | 0 |
Ver más