| 6 Brisbane Bandits (6-11) | 3 Sydney Blue Sox (11-6) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Brisbane Bandits | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
Sydney Blue Sox | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
W: Cooper-Vassalakis (2 - 1) L: Ferrer (3 - 2) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jacob Robson CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | |
2 Dermot Fritsch 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 | |
3 Hyungchan Um C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | |
4 Brennon McNair LF | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .246 | |
5 Donald Lutz 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
6 Andres Rios 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | |
7 Jake Burns DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .324 | |
8 Chia-Yen Tsai RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .220 | |
9 Jai-Hong Lin SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | |
Total | 29 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | .238 | |
Bateo 2B: Fritsch, D (4, Ferrer). 3B: Lutz, D (1, Ferrer). HR: McNair (6, 4th entrada ante Ferrer, 2 en base, 0 out). BA: Burns; Fritsch, D 2; Lin 2; Lutz, D 3; McNair 4; Rios; Robson; Tsai. CE: McNair 3 (15); Tsai (4). 2-out RBI: Tsai. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Lin; Robson. RDP: Fritsch, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 3. Corrido de Bases BR: Tsai (3, 2nd base a Ferrer/Terachi); Lin (3, home a Guyer/Terachi); Robson 2 (2, 2nd base a Guyer/Terachi, 3rd base a Guyer/Terachi). PO: Lin (1st base a Ferrer). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dae-Ho Kim (NP:68) | 4.1 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8.84 |
Brodie Cooper-Vassalakis (NP:34) (W, 2-1) | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.45 |
TOTAL | 7.0 | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4.23 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brendan Ryan CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .267 | |
2 Jaylin Rae 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .342 | |
3 Daito Yamamoto RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 | |
4 Clayton Campbell 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 | |
5 Ryusei Terachi C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | |
6 Jo Stevens 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 | |
7 Alberto Rios DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .192 | |
8 Solomon Maguire LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | |
9 Shinya Matsuishi SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
a-Harry Fullerton PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | |
Total | 28 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 12 | .282 | |
Bateó por Matsuishi en la 7th. | |||||||||
Bateo 2B: Maguire (2, Kim). BA: Fullerton; Maguire 2; Matsuishi; Rae, J; Ryan; Terachi. CE: Matsuishi (3); Ryan (6); Stevens (7). 2-out RBI: Matsuishi. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Ryan; Campbell. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Stevens (4, 2nd base a Kim/Um). Defensa E: Stevens (5, throw); Terachi (1, throw). Viraje: Ferrer (Lin at 1st base). DP: (Matsuishi-Rae, J-Campbell). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Ferrer (NP:98) (L, 3-2) | 6.0 | 25 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2.96 |
Josh Guyer (NP:14) | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.42 |
TOTAL | 7.0 | 30 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2.83 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Harry Fullerton reemplaza a Shinya Matsuishi.
Jacob Robson se roba (2) la 3ra base. Jacob Robson anota. Error en tiro de receptor Ryusei Terachi.
Jai-Hong Lin se roba (3) el plato. Jacob Robson se roba (1) la 2da base.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Josh Guyer reemplaza a Ben Ferrer.
Cambio de Lanzador: Brodie Cooper-Vassalakis reemplaza a Dae-Ho Kim.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Chia-Yen Tsai se roba (3) la 2da base.
Visita al Montículo.
Lanzador Ben Ferrer sorprende a Jai-Hong Lin en la con disparo a primera base Clayton Campbell.
Jo Stevens se roba (4) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más