| 5 Brisbane Bandits (9-18) | 1 Melbourne Aces (12-14) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Brisbane Bandits | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Melbourne Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
W: Kines (3 - 3) L: Erwin (0 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jacob Robson CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .302 | |
2 Max Durrington LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | |
3 Mike Hart 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | |
4 Brennon McNair DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .236 | |
5 Namoh Iyang SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | |
6 Yi-Cheng Wang RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .217 | |
7 Hyungchan Um C | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .301 | |
8 Dermot Fritsch 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 | |
9 Will Riley 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 | |
Shiang-He Yang 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | |
Total | 24 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | .232 | |
Bateo HR: Um (6, 4th entrada ante Erwin, 3 en base, 1 out). BA: Durrington; Hart; Robson 2; Um 4. CE: Hart (7); Um 4 (18). 2-out RBI: Hart. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Durrington. RDP: McNair. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Riley (2, 2nd base a Erwin/Moore, L); Robson (5, 2nd base a Neverauskas/Moore, L). Defensa E: Fritsch, D (3, fielding). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Kines (NP:86) (W, 3-3) | 6.0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2.27 |
Sam Holland (NP:16) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.57 |
TOTAL | 7.0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4.60 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aaron Whitefield CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .378 | |
2 Jarryd Dale SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .377 | |
3 Robbie Glendinning RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .253 | |
4 Greg Bird 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 | |
5 Darryl George 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .215 | |
6 Logan Moore C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | |
7 Morgan McCullough 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | |
8 Jarrod Belbin DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | |
9 Chris Burke LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | |
Total | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | .268 | |
Bateo 3B: Whitefield (2, Kines). BA: Belbin; Burke; Whitefield 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Burke; Dale, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Burke (1, 2nd base a Kines/Um). Defensa Outfield assists: Glendinning 2 (Iyang at 1st base, Fritsch, D at 2nd base). DP: 2 (Dale, J-Bird, G; Glendinning-Bird, G). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Erwin (NP:86) (L, 0-1) | 3.2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9.82 |
Joey Steele (NP:30) | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.45 |
Dovydas Neverauskas (NP:21) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.24 |
TOTAL | 7.0 | 31 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4.58 |
Sustitución a la Defensiva: Shiang-He Yang reemplaza a segunda base Will Riley, como noveno bate y jugando en el segunda base.
Cambio de Lanzador: Sam Holland reemplaza a Gunnar Kines.
Jacob Robson se roba (5) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Dovydas Neverauskas reemplaza a Joey Steele.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Joey Steele reemplaza a Brett Erwin.
Will Riley se roba (2) la 2da base.
Chris Burke se roba (1) la 2da base.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más