Liga Venezolana de Beisbol Profesional

Liga Venezolana de Beisbol Profesional


Tiburones de La Guaira

Ganados: 26 / Perdidos: 31 / Racha: L1
Porcentaje de Ganados: .456 / Diferencia de carreras: -9

Estadísticas de pitchers

# Pitcher JJ JI G P SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
1 Karlo Seijas 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
2 Alberto Mota 12 0 4 0 0 16.1 16 2 2 0 11 16 1.65 1.10
3 Victor Diaz 8 3 2 1 0 20.2 23 3 3 2 3 15 1.26 1.31
4 Pedro Rodriguez 30 0 2 1 5 31.1 23 7 5 0 5 23 0.89 1.44
5 Yapson Gomez 28 0 0 1 0 19.1 11 6 6 1 8 14 0.98 2.79
6 Pedro Echemendia 4 0 0 0 0 2.2 2 1 1 1 3 0 1.88 3.38
7 Tyler Alexander 4 3 2 1 0 15.0 12 7 6 2 8 10 1.33 3.60
8 Pedro Garcia 15 0 0 1 0 12.1 16 7 5 0 6 12 1.78 3.65
9 Jonathan Petit 3 0 0 0 0 2.1 0 1 1 0 1 0 0.43 3.86
10 Arnaldo Hernandez 16 0 3 1 2 17.2 19 8 8 1 11 13 1.70 4.08
11 Alejandro Chacin 11 0 1 0 0 12.2 9 6 6 1 10 10 1.50 4.26
12 Robinson Hernandez 15 0 0 1 1 16.0 18 9 8 0 4 5 1.38 4.50
13 Oddanier Mosqueda 12 0 0 0 0 9.2 12 5 5 2 3 8 1.55 4.66
14 Anthony Castro 16 0 1 2 0 13.1 13 9 7 2 14 7 2.03 4.73
15 Erly Casanova 12 9 1 1 0 43.2 51 25 25 2 20 21 1.63 5.15
16 Mauricio Llovera 14 0 0 0 0 17.1 19 11 10 2 3 14 1.27 5.19
17 Emilker Guzman 12 0 0 1 0 10.0 16 10 6 0 8 5 2.40 5.40
17 Dikember Sanchez 3 0 0 0 0 3.1 4 2 2 0 0 2 1.20 5.40
19 Ricardo Pinto 10 9 5 2 0 41.0 52 27 26 5 19 41 1.73 5.71
20 Eudis Idrogo 18 0 0 0 0 15.0 19 10 10 2 9 7 1.87 6.00
21 Ramon Garcia 5 1 0 0 0 5.2 11 4 4 1 3 2 2.47 6.35
22 Julio Vivas 9 0 0 1 0 9.2 11 7 7 2 3 6 1.45 6.52
23 Luis Arejula 13 0 0 1 0 13.1 17 10 10 1 3 8 1.50 6.75
24 Emilio Vargas 7 7 2 2 0 27.2 39 21 21 2 8 25 1.70 6.83
25 Angel Padron 3 3 0 1 0 5.0 11 7 4 0 8 5 3.80 7.20
26 Pedro Avila 2 1 0 0 0 3.2 6 3 3 1 5 3 3.00 7.36
27 Elian Leyva 5 4 0 1 0 13.1 22 12 11 3 8 3 2.25 7.43
28 Eduardo Paredes 3 0 0 0 0 4.1 10 6 4 2 1 2 2.54 8.31
29 Luis Romero 7 7 0 5 0 28.1 32 29 27 4 17 20 1.73 8.58
30 William Casique 1 0 0 0 0 1.0 1 1 1 1 0 0 1.00 9.00
31 Elvis Araujo 11 7 2 2 0 25.2 36 27 26 6 17 16 2.06 9.12
32 Yoennis Yera 4 1 0 2 0 8.2 9 9 9 0 6 4 1.73 9.35
33 Joe Van Meter 6 2 0 2 0 7.1 14 9 8 1 4 2 2.45 9.82
34 Aaron McGarity 7 0 0 1 1 5.0 15 8 6 3 2 5 3.40 10.80
35 Will Changarotty 3 0 0 0 0 2.1 5 3 3 0 1 2 2.57 11.57
36 Domingo Tapia 4 0 0 0 0 3.0 7 4 4 0 3 1 3.33 12.00
37 Erasmo Pinales 12 0 0 0 0 9.1 10 14 14 3 11 7 2.25 13.50
38 Jesus Pirela 8 0 1 0 0 5.0 16 9 9 3 2 3 3.60 16.20
39 Kevin Garcia 2 0 0 0 0 2.1 6 5 5 0 2 1 3.43 19.29
40 Jose Pinto 1 0 0 0 0 0.1 2 1 1 1 1 0 9.00 27.00

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)