# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masahiro Fukuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 0.00 |
2 | Alfredo Simon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.59 | 1.59 |
3 | Onelki Garcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.18 | 2.45 |
4 | Junior Guerra | 12 | 12 | 8 | 1 | 0 | 68.1 | 65 | 27 | 20 | 4 | 26 | 48 | 1.33 | 2.63 |
5 | Bryan Mata | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 19 | 6 | 5 | 0 | 8 | 11 | 1.72 | 2.87 |
6 | Felipe Vázquez | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 6 | 31 | 1.11 | 3.32 |
7 | Wilking Rodríguez | 22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19.2 | 16 | 9 | 8 | 0 | 5 | 26 | 1.07 | 3.66 |
8 | Amilcar Chirinos | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1.36 | 3.68 |
9 | Stevie Ledesma | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23.1 | 32 | 11 | 10 | 3 | 7 | 18 | 1.67 | 3.86 |
9 | Brayan Palencia | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1.20 | 3.86 |
11 | Deolis Guerra | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 30 | 11 | 10 | 1 | 10 | 18 | 1.82 | 4.09 |
11 | Anthony Vizcaya | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22.0 | 29 | 12 | 10 | 5 | 9 | 14 | 1.73 | 4.09 |
13 | Angel Hernandez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1.27 | 4.15 |
14 | Cristofer Ogando | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 52.0 | 49 | 26 | 25 | 6 | 23 | 53 | 1.38 | 4.33 |
15 | Bubby Rossman | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 4.50 |
16 | Angel Acevedo | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 26 | 13 | 11 | 2 | 10 | 11 | 1.77 | 4.87 |
17 | Alfred Gutierrez | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1.45 | 4.91 |
18 | Derek West | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19.0 | 22 | 13 | 11 | 2 | 13 | 8 | 1.84 | 5.21 |
19 | Edwar Colina | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26.1 | 33 | 19 | 17 | 3 | 7 | 21 | 1.52 | 5.81 |
20 | Luis Martinez | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19.2 | 19 | 16 | 13 | 1 | 12 | 11 | 1.58 | 5.95 |
21 | Daniel Palencia | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 8 | 8 | 2 | 7 | 15 | 1.83 | 6.00 |
22 | Jesus Paricaguan | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | 21 | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1.93 | 6.43 |
23 | Nivaldo Rodriguez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 18 | 12 | 12 | 4 | 7 | 17 | 1.63 | 7.04 |
24 | Yohander Méndez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 13 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2.42 | 7.27 |
25 | Jesus Tinoco | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 10 | 10 | 2 | 1 | 17 | 1.14 | 7.30 |
26 | Eduard Bazardo | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 18 | 11 | 10 | 1 | 5 | 9 | 2.16 | 8.44 |
27 | Angelo Castellano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 9.00 |
28 | JC Ramírez | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 7 | 1.66 | 9.95 |
29 | Enderson Franco | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.2 | 19 | 18 | 16 | 5 | 8 | 7 | 1.98 | 10.54 |
30 | Jhan Zambrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 18.00 |
Ver más