# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blake Townsend | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 12 | 19 | 1.60 | 0.60 |
2 | Oscar Nakaoshi | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 17 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 1.50 | 1.23 |
3 | Makoto Kyomoto | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 35.0 | 24 | 11 | 8 | 1 | 4 | 43 | 0.80 | 2.06 |
4 | Matt Osterberg | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 44.2 | 44 | 14 | 13 | 2 | 16 | 40 | 1.34 | 2.62 |
5 | Estibenzon Jimenez | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 26.0 | 18 | 9 | 8 | 1 | 4 | 44 | 0.85 | 2.77 |
6 | Lachlan Wells | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 54.0 | 50 | 19 | 19 | 3 | 16 | 66 | 1.22 | 3.17 |
7 | James Bradwell | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 36.0 | 33 | 20 | 15 | 1 | 11 | 32 | 1.22 | 3.75 |
8 | Konsta Kurikka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 4.50 |
8 | Todd Van Steensel | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12.0 | 13 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | 1.50 | 4.50 |
10 | Carson Angeroth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.36 | 4.91 |
10 | Ryusei Yamada | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 14 | 2 | 10 | 43 | 1.56 | 4.91 |
12 | Daniel McGrath | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19.0 | 20 | 11 | 11 | 1 | 7 | 20 | 1.42 | 5.21 |
13 | Darcy Longstaff | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2.00 | 6.00 |
14 | Jason Lott | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1.38 | 6.23 |
15 | Ky Hampton | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.1 | 37 | 22 | 20 | 4 | 6 | 17 | 1.70 | 7.11 |
16 | Rixon Wingrove | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 |
Ver más