Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne Aces | 2017 | 92 | 11.25 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2.75 | 42 |
Melbourne Aces | 2018 | 116 | 10.80 | 6.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1.95 | 66 |
Melbourne Aces | 2022 | 21 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.50 | 16 |
Adelaide Giants | 2024 | 300 | 0.60 | 15.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | 12 | 12 | 1.60 | 177 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 24 | Aguilas | Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DIC 01 | Aguilas | Aguilas | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
DIC 05 | Aguilas | @Aguilas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 07 | Aguilas | @Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DIC 14 | Aguilas | Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 22 | Aguilas | Aguilas | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
DIC 29 | Aguilas | @Aguilas | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ENE 05 | Aguilas | @Aguilas | 51 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | 1.2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
ENE 10 | Aguilas | Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ENE 18 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENE 19 | Aguilas | @Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver más