| 0 Melbourne Aces (8-9) | 4 Adelaide Giants (11-8) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Melbourne Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Adelaide Giants | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
W: Kyomoto (2 - 1) L: Takashima (0 - 3) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aaron Whitefield CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .352 | |
2 Jarryd Dale SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | |
3 Robbie Glendinning RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | |
4 Greg Bird DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 | |
5 Arturo Disla 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 | |
6 Darryl George 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | |
7 Antonis Macias 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | |
8 Chris Proctor C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | |
9 Chris Burke LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | |
Total | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | .261 | |
Bateo BA: Burke; Macias. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 3. |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taito Takashima (NP:48) (L, 0-3) | 4.0 | 19 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9.61 |
Steven Kent (NP:45) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
Cameron Gibbens (NP:21) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.35 |
Taiki Ono (NP:18) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
TOTAL | 8.0 | 36 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4.59 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liam Spence SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | |
2 Nick Ward 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | |
3 Niko Hulsizer CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .324 | |
4 Rixon Wingrove 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .268 | |
5 Jordan McArdle DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .318 | |
6 Yuto Akihiro LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 | |
7 Luis Caicuto C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | |
8 Briley Knight RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | |
9 Nikau Pouaka-Grego 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .277 | |
Total | 31 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 16 | .265 | |
Bateo 2B: McArdle (4, Takashima). HR: McArdle (4, 2nd entrada ante Takashima, 0 en base, 1 out); Akihiro (2, 4th entrada ante Takashima, 1 en base, 0 out). BA: Akihiro 4; Hulsizer; Knight; McArdle 6; Pouaka-Grego; Ward. CE: Akihiro 2 (8); Hulsizer (11); McArdle (12). 2-out RBI: Hulsizer. Corredores dejados en circulacion, 2 out: McArdle; Wingrove; Akihiro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makoto Kyomoto (NP:91) (W, 2-1) | 8.0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.93 |
Blake Townsend (NP:17) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3.87 |
Cambio de Lanzador: Blake Townsend reemplaza a Makoto Kyomoto.
Cambio de Lanzador: Taiki Ono reemplaza a Cameron Gibbens.
Lanzamiento desviado de lanzador Cameron Gibbens. Nick Ward a 2da.
Cambio de Lanzador: Cameron Gibbens reemplaza a Steven Kent.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Steven Kent reemplaza a Taito Takashima.
Lanzamiento desviado de lanzador Taito Takashima. Briley Knight a 3ra. Nick Ward a 2da.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más