Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Sydney Blue Sox | 2017 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | .231 | .594 | 0 | 0 |
Sydney Blue Sox | 2018 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | .267 | .780 | 0 | 0 |
Adelaide Giants | 2019 | 112 | 16 | 26 | 23 | 16 | 39 | 48 | .232 | .674 | 2 | 1 |
Adelaide Giants | 2020 | 72 | 13 | 18 | 19 | 3 | 30 | 30 | .250 | .883 | 0 | 0 |
Adelaide Giants | 2022 | 122 | 22 | 34 | 22 | 10 | 33 | 53 | .279 | .857 | 3 | 0 |
Adelaide Giants | 2023 | 138 | 21 | 41 | 31 | 15 | 27 | 85 | .297 | .833 | 2 | 0 |
Adelaide Giants | 2024 | 134 | 16 | 34 | 19 | 15 | 20 | 70 | .254 | .725 | 1 | 0 |
Adelaide Giants | 2024 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
NOV 22 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | Aguilas | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .143 | .821 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | Aguilas | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .273 | .930 | 0 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .820 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 | .722 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .190 | .613 | 0 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .240 | .790 | 1 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .267 | .857 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 | .960 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .342 | 1.083 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .310 | .983 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .304 | .942 | 0 | 0 |
DIC 12 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .927 | 0 | 0 |
DIC 13 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .861 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .268 | .853 | 0 | 0 |
DIC 15 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .271 | .853 | 0 | 0 |
DIC 19 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .878 | 0 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .284 | .855 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .809 | 0 | 0 |
DIC 22 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .270 | .811 | 0 | 0 |
DIC 27 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .772 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .259 | .776 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .282 | .815 | 0 | 0 |
DIC 29 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .802 | 0 | 0 |
ENE 03 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .280 | .800 | 0 | 0 |
ENE 04 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .281 | .802 | 0 | 0 |
ENE 04 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .270 | .777 | 0 | 0 |
ENE 05 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .269 | .777 | 0 | 0 |
ENE 09 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | .766 | 0 | 0 |
ENE 10 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .774 | 0 | 0 |
ENE 11 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .270 | .761 | 0 | 0 |
ENE 12 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .736 | 0 | 0 |
ENE 16 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .268 | .757 | 0 | 0 |
ENE 17 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .262 | .745 | 0 | 0 |
ENE 18 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .254 | .728 | 0 | 0 |
ENE 19 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | .254 | .725 | 0 | 0 |
ENE 17 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | 0 | 0 |
Ver más