# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keinner Piña | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
2 | Ali Sánchez | C | 16 | 48 | 6 | 21 | 8 | 0 | 1 | 14 | 2 | 7 | 1 | .438 | .460 | .667 | 1.127 |
3 | Eduardo Garcia | SS | 17 | 27 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 | 2 | .407 | .400 | .815 | 1.215 |
4 | Carlos Narváez | C | 23 | 77 | 15 | 29 | 7 | 0 | 5 | 18 | 9 | 13 | 5 | .377 | .456 | .662 | 1.118 |
5 | Cesar Izturis Jr. | 2B | 22 | 42 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | .357 | .400 | .452 | .852 |
6 | Yeiner Fernandez | 2B | 10 | 34 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | .353 | .395 | .618 | 1.013 |
7 | Hendrik Clementina | DH | 24 | 75 | 19 | 26 | 5 | 1 | 5 | 18 | 11 | 23 | 2 | .347 | .462 | .640 | 1.102 |
8 | Luisangel Acuña | SS | 29 | 101 | 26 | 34 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 18 | 18 | .337 | .419 | .495 | .914 |
9 | Danry Vasquez | RF | 39 | 120 | 22 | 38 | 4 | 0 | 3 | 24 | 31 | 22 | 7 | .317 | .437 | .425 | .862 |
10 | Ildemaro Vargas | 2B | 29 | 117 | 24 | 36 | 7 | 1 | 3 | 15 | 15 | 6 | 1 | .308 | .391 | .462 | .853 |
11 | Gorkys Hernández | CF | 55 | 203 | 40 | 61 | 6 | 0 | 4 | 20 | 37 | 32 | 27 | .300 | .415 | .389 | .804 |
12 | Juan Teixeira | CF | 9 | 20 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .300 | .318 | .600 | .918 |
13 | Yonny Hernández | 3B | 33 | 101 | 18 | 29 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 4 | .287 | .374 | .347 | .721 |
14 | Rangel Ravelo | 1B | 38 | 124 | 23 | 35 | 4 | 0 | 5 | 31 | 25 | 18 | 5 | .282 | .422 | .435 | .857 |
15 | Cade Gotta | RF | 12 | 38 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | .263 | .364 | .368 | .732 |
16 | Ronald Guzmán | 1B | 23 | 91 | 19 | 23 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 21 | 4 | .253 | .333 | .429 | .762 |
17 | Pedro Castellanos | LF | 21 | 80 | 7 | 20 | 3 | 0 | 4 | 18 | 8 | 9 | 0 | .250 | .322 | .438 | .760 |
17 | Derwin Laya | 3B | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
17 | Yohendrick Pinango | LF | 19 | 32 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | .250 | .333 | .438 | .771 |
20 | Jermaine Palacios | 3B | 32 | 116 | 13 | 27 | 6 | 1 | 0 | 19 | 12 | 30 | 1 | .233 | .302 | .302 | .604 |
21 | Jecksson Flores | LF | 36 | 115 | 23 | 26 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 12 | 6 | .226 | .305 | .278 | .583 |
22 | Hernán Pérez | DH | 19 | 64 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 10 | 14 | 4 | .219 | .329 | .344 | .673 |
23 | Yojhan Quevedo | C | 23 | 72 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | .194 | .216 | .264 | .480 |
24 | Juniel Querecuto | SS | 17 | 58 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | .190 | .279 | .224 | .503 |
25 | Tomás Telis | C | 12 | 43 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | .140 | .275 | .140 | .415 |
26 | Robert Perez Jr. | RF | 26 | 68 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 28 | 0 | .132 | .181 | .235 | .416 |
27 | Fabian Blanco | P | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27 | Victor Izturis | C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27 | Diego Moreno | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27 | Yosber Sanchez | P | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27 | Bryan Warzek | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ver más