Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Cardenales de Lara | 2016 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .167 | .334 | 0 | 0 |
Cardenales de Lara | 2017 | 78 | 6 | 23 | 18 | 3 | 7 | 49 | .295 | .723 | 0 | 0 |
Cardenales de Lara | 2018 | 58 | 3 | 12 | 3 | 1 | 11 | 23 | .207 | .457 | 0 | 0 |
Cardenales de Lara | 2019 | 129 | 12 | 48 | 22 | 3 | 18 | 45 | .372 | .789 | 0 | 0 |
Cardenales de Lara | 2020 | 56 | 8 | 18 | 11 | 1 | 3 | 26 | .321 | .785 | 0 | 0 |
Cardenales de Lara | 2021 | 37 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 23 | .216 | .526 | 0 | 0 |
Cardenales de Lara | 2022 | 60 | 8 | 19 | 11 | 0 | 11 | 17 | .317 | .761 | 0 | 1 |
Cardenales de Lara | 2023 | 58 | 8 | 11 | 13 | 1 | 9 | 32 | .190 | .700 | 0 | 0 |
Cardenales de Lara | 2024 | 72 | 4 | 14 | 9 | 1 | 11 | 28 | .194 | .480 | 0 | 0 |
Venezuela | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2024 | 74 | 4 | 14 | 9 | 1 | 12 | 31 | .189 | .468 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 13 | Aguilas | Bravos | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .666 | 0 | 0 |
OCT 17 | Aguilas | Tiburones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | @Tigres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | @Caribes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | @Caribes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 | .376 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Navegantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .378 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | @Navegantes | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .208 | .615 | 0 | 0 |
OCT 27 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .547 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | .250 | .648 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 | .576 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | Navegantes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .583 | 0 | 0 |
NOV 05 | Aguilas | Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 | .569 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | Navegantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 | .529 | 0 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | Navegantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .538 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | Caribes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .204 | .506 | 0 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | @Caribes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .192 | .477 | 0 | 0 |
DIC 04 | Aguilas | @Bravos | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .196 | .492 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | @Bravos | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | .518 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | @Tigres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .524 | 0 | 0 |
DIC 13 | Aguilas | Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .517 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | @Navegantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .194 | .486 | 0 | 0 |
DIC 18 | Aguilas | Tigres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .493 | 0 | 0 |
DIC 21 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .480 | 0 | 0 |
FEB 06 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .189 | .468 | 0 | 0 |
Ver más