# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Peña | SS | 82 | 317 | 48 | 102 | 18 | 1 | 11 | 40 | 20 | 55 | 15 | .322 | .378 | .489 | .867 |
2 | Jake Meyers | CF | 88 | 289 | 47 | 89 | 15 | 2 | 3 | 21 | 27 | 58 | 14 | .308 | .369 | .405 | .774 |
3 | Cam Smith | RF | 78 | 279 | 38 | 80 | 16 | 2 | 7 | 39 | 23 | 84 | 4 | .287 | .350 | .434 | .784 |
4 | Zack Short | SS | 7 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
5 | Jose Altuve | LF | 89 | 342 | 49 | 93 | 13 | 1 | 16 | 50 | 32 | 61 | 6 | .272 | .332 | .456 | .788 |
6 | Mauricio Dubón | 2B | 68 | 188 | 24 | 49 | 13 | 0 | 5 | 18 | 10 | 17 | 2 | .261 | .296 | .410 | .706 |
7 | Chas McCormick | RF | 36 | 43 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | .256 | .347 | .302 | .649 |
8 | Isaac Paredes | 3B | 88 | 329 | 49 | 84 | 12 | 1 | 19 | 49 | 47 | 65 | 0 | .255 | .358 | .471 | .829 |
9 | Victor Caratini | C | 62 | 200 | 23 | 51 | 9 | 0 | 9 | 30 | 10 | 39 | 0 | .255 | .303 | .435 | .738 |
10 | Zach Dezenzo | LF | 34 | 98 | 17 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 11 | 37 | 1 | .245 | .321 | .367 | .688 |
11 | Yainer Diaz | C | 81 | 310 | 33 | 75 | 11 | 1 | 12 | 37 | 13 | 59 | 0 | .242 | .275 | .400 | .675 |
12 | Jacob Melton | LF | 11 | 29 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | .241 | .290 | .310 | .600 |
13 | Christian Walker | 1B | 87 | 333 | 36 | 78 | 12 | 1 | 12 | 45 | 23 | 96 | 0 | .234 | .294 | .384 | .678 |
14 | Cooper Hummel | LF | 21 | 51 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 17 | 0 | .216 | .385 | .333 | .718 |
15 | Yordan Alvarez | DH | 29 | 100 | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 21 | 1 | .210 | .306 | .340 | .646 |
16 | Brendan Rodgers | 2B | 43 | 115 | 12 | 22 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 46 | 0 | .191 | .266 | .278 | .544 |
17 | Luis Guillorme | 2B | 12 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .150 | .190 | .150 | .340 |
17 | Taylor Trammell | LF | 10 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | .150 | .261 | .350 | .611 |
19 | César Salazar | X | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
20 | Shay Whitcomb | 2B | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | .056 | .056 | .222 | .278 |
21 | Bryan Abreu | P | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
21 | Kenedy Corona | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
21 | Josh Hader | P | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
21 | Kaleb Ort | P | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ver más