Jugador

Jugador


Enyel De Los Santos

Enyel De Los Santos

Nació el: 25/12/1995
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.91 m
Pesa: 107 kg
Posición que juega: P
#65
Juego de ayer
7 vs 3
BoxScore y Relato
Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Philadelphia Phillies 2018 335 4.74 19.0 7 2 1 0 0 10 10 15 8 19 1.42 208
Philadelphia Phillies 2019 176 7.36 11.0 5 1 0 1 0 9 9 9 5 13 1.64 118
Philadelphia Phillies 2021 557 6.75 28.0 26 0 1 1 0 28 21 42 14 34 1.71 372
Pittsburgh Pirates 2021 140 4.91 7.1 7 0 1 0 0 4 4 6 4 9 1.77 92
2021 697 6.37 35.1 33 0 2 1 0 32 25 48 18 43 1.73 464
Cleveland Guardians 2022 845 3.04 53.1 50 0 5 0 1 18 18 61 17 40 1.07 568
Cleveland Guardians 2023 1048 3.29 65.2 70 0 5 2 0 26 24 62 25 50 1.14 675
San Diego Padres 2024 715 4.46 40.1 44 0 1 2 1 21 20 48 13 39 1.29 486
New York Yankees 2024 130 14.21 6.1 5 0 0 0 0 10 10 5 3 13 2.53 86
Chicago White Sox 2024 282 3.63 17.1 15 0 0 0 1 7 7 13 9 13 1.27 181
2024 1127 5.20 64.0 64 0 1 2 2 38 37 66 25 65 1.41 753
Atlanta Braves 2025 755 4.53 43.2 43 0 3 3 0 25 22 38 18 39 1.31 499
Houston Astros 2025 299 3.26 19.1 19 0 3 0 0 7 7 20 5 18 1.19 198
2025 1054 4.14 63.0 62 0 6 3 0 32 29 58 23 57 1.27 697
Philadelphia Phillies 2018 15 7 0 2 0 0
Philadelphia Phillies 2019 5 5 0 1 0 0
Philadelphia Phillies 2021 0 26 0 0 0 0
Pittsburgh Pirates 2021 0 7 0 0 0 0
2021 0 33 0 0 0 0
Cleveland Guardians 2022 0 50 0 0 0 0
Houston Astros 2025 0 19 0 0 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 29 Astros @Padres 9 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
MAR 31 Astros @Dodgers 25 0 0 0 4.50 1.0 6 1 1 3 0 0 2
ABR 02 Astros @Dodgers 15 0 0 0 3.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
ABR 05 Astros Marlins 12 0 0 0 2.25 1.0 4 0 0 1 0 0 3
ABR 08 Astros Phillies 25 0 0 0 1.69 1.1 5 0 0 0 0 1 2
ABR 10 Astros Phillies 11 0 0 0 1.42 1.0 3 0 0 0 0 0 1
ABR 13 Astros @Rays 12 0 0 0 4.05 0.1 3 2 2 2 1 0 1
ABR 18 Astros Twins 23 1 0 0 3.24 1.2 5 0 0 0 0 0 0
ABR 20 Astros Twins 21 0 0 0 3.72 1.1 6 1 1 1 1 0 1
ABR 22 Astros Cardinals 26 0 1 0 5.91 1.0 7 3 3 2 0 2 1
ABR 25 Astros @D-backs 20 0 0 0 5.40 1.0 4 0 0 0 0 1 0
ABR 29 Astros @Rockies 23 0 0 0 4.73 1.2 6 0 0 1 0 0 1
MAY 03 Astros Dodgers 26 0 0 0 4.30 1.1 5 0 0 0 0 1 2
MAY 05 Astros Reds 19 0 0 0 4.02 1.0 4 0 0 0 0 1 1
MAY 07 Astros Reds 17 0 0 0 3.78 1.0 3 0 0 0 0 0 2
MAY 09 Astros @Pirates 16 0 0 0 3.57 1.0 3 0 0 0 0 0 2
MAY 11 Astros @Pirates 16 0 0 0 3.32 1.1 4 0 0 0 0 0 1
MAY 14 Astros Nationals 17 0 1 0 4.19 0.1 4 2 2 2 0 1 0
MAY 17 Astros @Red Sox 12 0 0 0 4.05 0.2 3 0 0 1 0 0 0
MAY 22 Astros @Nationals 11 0 0 0 3.74 1.2 5 0 0 0 0 0 1
MAY 24 Astros Padres 11 0 0 0 3.57 1.0 4 0 0 0 0 1 0
MAY 27 Astros @Phillies 12 0 0 0 3.42 1.0 4 0 0 1 0 1 0
MAY 30 Astros Red Sox 16 0 0 0 3.38 0.1 3 0 0 2 0 0 1
JUN 01 Astros Red Sox 7 0 0 0 3.28 0.2 2 0 0 0 0 0 1
JUN 03 Astros D-backs 17 0 0 0 3.16 1.0 4 0 0 1 0 0 1
JUN 05 Astros D-backs 23 0 0 0 2.93 2.0 6 0 0 0 0 1 1
JUN 08 Astros @Giants 12 0 0 0 2.86 0.2 3 0 0 0 0 0 0
JUN 13 Astros Rockies 13 1 0 0 2.76 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 15 Astros Rockies 19 0 0 0 3.99 0.0 4 4 4 3 0 1 0
JUN 19 Astros Mets 16 0 0 0 3.86 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUN 21 Astros @Marlins 13 0 0 0 3.73 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 24 Astros @Mets 12 0 0 0 3.98 0.1 3 1 1 2 0 0 0
JUN 27 Astros Phillies 20 0 0 0 3.82 1.1 6 0 0 2 0 0 1
JUL 01 Astros Angels 22 0 0 0 3.74 0.2 5 1 0 2 0 1 0
JUL 03 Astros Angels 20 0 0 0 3.89 1.0 5 1 1 1 0 1 1
JUL 05 Astros Orioles 17 0 0 0 3.82 0.2 3 0 0 0 0 1 1
JUL 08 Astros @Athletics 27 0 0 0 3.65 1.2 5 0 0 0 0 0 1
JUL 11 Astros @Cardinals 20 1 0 0 3.46 2.0 7 0 0 0 0 0 1
JUL 19 Astros Yankees 22 0 0 0 4.15 0.0 4 4 3 3 0 1 0
JUL 21 Astros Giants 26 0 0 0 4.17 2.0 8 1 1 2 0 0 1
JUL 25 Astros @Rangers 14 0 0 0 4.07 1.0 4 0 0 0 0 1 1
JUL 26 Astros @Rangers 2 0 1 0 4.07 0.0 2 1 0 1 0 1 0
JUL 29 Astros @Royals 38 0 0 0 4.53 1.2 10 3 3 4 0 1 0
AGO 11 Astros Red Sox 9 0 0 0 4.43 1.0 3 0 0 1 0 0 0
AGO 16 Astros Orioles 13 1 0 0 4.24 2.0 5 0 0 0 0 0 1
AGO 17 Astros Orioles 13 0 0 0 4.18 0.2 3 0 0 1 0 0 0
AGO 20 Astros @Tigers 12 0 0 0 4.10 1.0 3 0 0 0 0 0 1
AGO 22 Astros @Orioles 19 0 0 0 4.20 1.0 5 1 1 1 1 1 2
AGO 23 Astros @Orioles 16 0 0 0 4.11 1.0 4 0 0 1 0 0 2
AGO 28 Astros Rockies 2 0 0 0 4.09 0.1 1 0 0 0 0 0 0
AGO 29 Astros Angels 11 1 0 0 4.01 1.0 5 0 0 2 0 0 1
AGO 30 Astros Angels 4 0 0 0 3.98 0.1 1 0 0 0 0 0 1
SEP 02 Astros Yankees 31 0 0 0 3.83 2.0 7 0 0 1 0 0 2
SEP 04 Astros Yankees 24 0 0 0 3.72 1.2 6 0 0 0 0 1 1
SEP 06 Astros @Rangers 21 0 0 0 3.65 1.0 4 0 0 0 0 1 2
SEP 09 Astros @Blue Jays 8 0 0 0 3.79 0.1 3 1 1 2 1 0 0
SEP 10 Astros @Blue Jays 14 1 0 0 3.75 0.2 3 0 0 1 0 0 1
SEP 13 Astros @Braves 23 0 0 0 3.68 1.0 5 0 0 2 0 0 2
SEP 14 Astros @Braves 21 0 0 0 3.62 1.0 4 0 0 1 0 0 3
SEP 16 Astros Rangers 27 0 0 0 4.18 0.2 6 4 4 3 1 1 0
SEP 19 Astros Mariners 17 0 0 0 4.26 1.0 4 1 1 2 1 0 0
SEP 21 Astros Mariners 14 0 0 0 4.14 1.2 5 0 0 0 0 1 1
AGO 16 Astros Orioles 0 0 0 0 0 0

Ver más


TEMAS DE HOY:
Lunes 22 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)