| 1 Chicago Cubs (39-24) | 3 Detroit Tigers (42-23) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Chicago Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Detroit Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
W: Skubal (6 - 2) L: Brown, Be (3 - 4) S: Vest (10) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ian Happ LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 | |
2 Kyle Tucker RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | |
3 Seiya Suzuki DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .265 | |
4 Carson Kelly C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | |
5 Pete Crow-Armstrong CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | |
6 Dansby Swanson SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | |
7 Nico Hoerner 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 | |
8 Justin Turner 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | |
1-Jon Berti PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | |
Michael Busch 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | |
9 Matt Shaw 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | |
Total | 34 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 11 | .262 | |
Corri� por Turner, J en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Swanson (9, Skubal); Shaw (8, Skubal); Tucker (12, Skubal). BA: Crow-Armstrong 2; Happ; Shaw 3; Swanson 2; Tucker 3; Turner, J. CE: Tucker (40). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Kelly, C; Suzuki; Hoerner; Turner, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases CS: Shaw (1, 2nd base a Skubal/Dingler). Defensa DP: (Shaw-Hoerner-Turner, J). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Brown (NP:92) (L, 3-4) | 7.0 | 28 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5.37 |
Génesis Cabrera (NP:10) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.09 |
TOTAL | 8.0 | 32 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3.70 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Parker Meadows CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | |
2 Gleyber Torres 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .263 | |
3 Kerry Carpenter RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .269 | |
a-Jahmai Jones PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Wenceel Pérez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | |
4 Riley Greene LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 | |
5 Spencer Torkelson 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | |
6 Colt Keith DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | |
7 Dillon Dingler C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .293 | |
8 Zach McKinstry 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | |
9 Javier Báez SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | |
Total | 31 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 9 | .251 | |
Bateó por Carpenter, K en la 8th. | |||||||||
Bateo HR: Torkelson (15, 6th entrada ante Brown, Be, 0 en base, 1 out); Jones, Jah (1, 8th entrada ante Cabrera, G, 0 en base, 1 out). BA: Báez, J; Jones, Jah 4; Keith; McKinstry; Meadows, P; Torkelson 5; Torres. CE: Jones, Jah (1); Torkelson (43); Torres (30). 2-out RBI: Torres. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Carpenter, K 2. RDP: Dingler. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: McKinstry (5, 2nd base a Brown, Be/Kelly, C). Defensa Outfield assists: Greene, R (Crow-Armstrong at home). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarik Skubal (NP:94) (W, 6-2) | 7.2 | 29 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2.16 |
Will Vest (NP:21) (S, 10) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
TOTAL | 9.0 | 34 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3.16 |
Tiempo del Bateador.
Dansby Swanson avanza a la 2da por indiferencia defensiva.
Sustitución a la Defensiva: Wenceel Pérez reemplaza a Jahmai Jones, como tercer bate y jugando en el jardinero derecho.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Jahmai Jones reemplaza a Kerry Carpenter.
Cambio de Lanzador: Génesis Cabrera reemplaza a Ben Brown.
Sustitución a la Defensiva: Michael Busch reemplaza a Jon Berti, como octavo bate y jugando en el primera base.
Cambio de Lanzador: Will Vest reemplaza a Tarik Skubal.
Visita al Montículo.
Retraso en el Terreno
Matt Shaw atrapado robando la 2da base, receptor Dillon Dingler a segunda base Gleyber Torres.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Jon Berti reemplaza a replaces Justin Turner.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Zach McKinstry se roba (5) la 2da base.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más