Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | 2019 | 16 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
St. Louis Cardinals | 2020 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St. Louis Cardinals | 2021 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St. Louis Cardinals | 2023 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Toronto Blue Jays | 2024 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
St. Louis Cardinals | 2019 | 372 | 4.87 | 20.1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11 | 19 | 11 | 23 | 1.67 | 237 |
St. Louis Cardinals | 2020 | 397 | 2.42 | 22.1 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 32 | 16 | 10 | 1.16 | 227 |
St. Louis Cardinals | 2021 | 1195 | 3.73 | 70.0 | 71 | 0 | 4 | 5 | 0 | 31 | 29 | 77 | 36 | 52 | 1.26 | 745 |
St. Louis Cardinals | 2022 | 736 | 4.63 | 44.2 | 39 | 0 | 4 | 2 | 1 | 24 | 23 | 32 | 20 | 39 | 1.32 | 467 |
St. Louis Cardinals | 2023 | 581 | 5.06 | 32.0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 38 | 18 | 32 | 1.56 | 363 |
Toronto Blue Jays | 2023 | 365 | 2.66 | 23.2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 20 | 6 | 17 | 0.97 | 242 |
2023 | 946 | 4.04 | 55.2 | 61 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 25 | 58 | 24 | 49 | 1.31 | 605 | |
Toronto Blue Jays | 2024 | 1030 | 3.59 | 62.2 | 69 | 0 | 3 | 3 | 2 | 31 | 25 | 50 | 29 | 63 | 1.47 | 645 |
New York Mets | 2025 | 115 | 3.52 | 7.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1.30 | 74 |
Chicago Cubs | 2025 | 145 | 8.68 | 9.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 10 | 1.39 | 91 |
Pittsburgh Pirates | 2025 | 166 | 4.91 | 11.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 12 | 1.18 | 115 |
Minnesota Twins | 2025 | 130 | 10.29 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2.00 | 78 |
2025 | 556 | 6.69 | 35.0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 26 | 28 | 12 | 38 | 1.43 | 358 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAY 01 | Twins | D-backs | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MAY 04 | Twins | @Cardinals | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MAY 10 | Twins | Cubs | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 14 | Twins | Pirates | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
MAY 18 | Twins | @Yankees | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAY 23 | Twins | Dodgers | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAY 30 | Twins | Reds | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
JUN 03 | Twins | @Nationals | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 04 | Twins | @Nationals | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 06 | Twins | @Tigers | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUN 11 | Twins | @Phillies | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
JUN 15 | Twins | Pirates | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUN 17 | Twins | Brewers | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
JUN 19 | Twins | Brewers | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUN 20 | Twins | Mariners | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
JUN 27 | Twins | Mets | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 29 | Twins | Mets | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUL 06 | Twins | @Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUL 07 | Twins | @Royals | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
JUL 12 | Twins | @Twins | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 1.2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
JUL 18 | Twins | White Sox | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUL 26 | Twins | D-backs | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUL 28 | Twins | @Giants | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 1.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AGO 02 | Twins | @Rockies | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AGO 17 | Twins | Tigers | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGO 20 | Twins | Athletics | 20 | 0 | 1 | 0 | 5.64 | 1.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
AGO 22 | Twins | @White Sox | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
AGO 25 | Twins | @Blue Jays | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AGO 27 | Twins | @Blue Jays | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AGO 30 | Twins | Padres | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
SEP 01 | Twins | White Sox | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver más