Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Genesis Cabrera

Genesis Cabrera

Nació el: 10/10/1996
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.88 m
Pesa: 82 kg
Posición que juega: P
#92
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
St. Louis Cardinals 2019 372 4.87 20.1 13 2 0 2 1 16 11 19 11 23 1.67 237
St. Louis Cardinals 2020 397 2.42 22.1 19 0 4 1 1 9 6 32 16 10 1.16 227
St. Louis Cardinals 2021 1195 3.73 70.0 71 0 4 5 0 31 29 77 36 52 1.26 745
St. Louis Cardinals 2022 736 4.63 44.2 39 0 4 2 1 24 23 32 20 39 1.32 467
St. Louis Cardinals 2023 581 5.06 32.0 32 0 1 1 0 18 18 38 18 32 1.56 363
Toronto Blue Jays 2023 365 2.66 23.2 29 0 1 0 0 10 7 20 6 17 0.97 242
2023 946 4.04 55.2 61 0 2 1 0 28 25 58 24 49 1.31 605
St. Louis Cardinals 2019 16 13 0 4 0 0
St. Louis Cardinals 2020 0 20 0 0 0 0
St. Louis Cardinals 2021 0 71 0 0 0 0
St. Louis Cardinals 2023 0 32 0 0 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
ABR 09 Blue Jays @Brewers 11 0 0 0 0.00 0.2 3 0 0 1 0 0 0
ABR 11 Blue Jays @Rockies 18 0 0 0 0.00 1.2 5 0 0 0 0 0 3
ABR 13 Blue Jays Pirates 20 0 0 0 5.40 1.0 5 2 2 2 2 0 3
ABR 15 Blue Jays Pirates 2 0 0 0 4.50 0.2 1 0 0 0 0 0 0
ABR 17 Blue Jays D-backs 25 0 0 0 3.00 2.0 6 0 0 0 0 0 3
ABR 19 Blue Jays D-backs 17 0 0 0 3.86 1.0 5 1 1 2 0 0 2
ABR 22 Blue Jays @Mariners 6 0 0 0 3.52 0.2 2 0 0 0 0 0 1
ABR 23 Blue Jays @Mariners 13 0 0 0 3.38 0.1 3 0 0 1 0 1 1
ABR 25 Blue Jays @Giants 27 0 0 0 2.79 1.2 5 0 0 0 0 0 4
ABR 27 Blue Jays @Giants 34 0 0 0 2.38 1.2 8 0 0 2 0 1 2
ABR 29 Blue Jays @Dodgers 6 0 0 0 2.31 0.1 2 0 0 0 0 1 0
MAY 05 Blue Jays Tigers 17 0 0 0 2.13 1.0 4 0 0 0 0 1 1
MAY 06 Blue Jays Tigers 9 0 0 0 2.77 0.1 3 1 1 1 0 1 0
MAY 08 Blue Jays @Cubs 31 1 0 0 2.51 1.1 6 0 0 1 0 2 1
MAY 12 Blue Jays @Red Sox 18 0 0 0 3.68 0.1 4 2 2 1 0 2 1
MAY 14 Blue Jays @Red Sox 25 0 0 0 3.45 1.0 6 0 0 1 0 2 2
MAY 18 Blue Jays Dodgers 19 0 0 0 5.06 0.1 4 3 3 2 2 1 0
MAY 21 Blue Jays Dodgers 20 0 0 0 4.76 1.0 4 0 0 1 0 0 2
MAY 24 Blue Jays @Reds 41 0 0 0 5.12 2.1 11 2 2 3 0 1 2
MAY 28 Blue Jays @Guardians 2 0 0 0 4.95 0.2 1 0 0 0 0 0 0
JUN 02 Blue Jays @Pirates 17 0 0 0 4.71 1.0 4 0 0 1 0 0 1
JUN 04 Blue Jays @Pirates 16 0 0 0 4.37 1.2 5 0 0 0 0 0 0
JUN 05 Blue Jays @Rangers 15 0 1 0 4.70 0.1 4 1 1 2 0 1 0
JUN 10 Blue Jays Reds 18 0 0 0 4.88 1.0 5 1 1 1 0 1 1
JUN 13 Blue Jays Giants 37 0 0 0 5.61 1.2 10 3 3 4 2 1 2
JUN 16 Blue Jays @Mets 8 0 0 0 5.40 1.0 3 0 0 0 0 0 0
JUN 19 Blue Jays @Nationals 5 0 0 0 5.27 0.2 2 0 0 0 0 0 0
JUN 25 Blue Jays Cubs 21 0 0 0 5.02 1.1 4 0 0 0 0 0 2
JUN 29 Blue Jays Astros 18 0 0 0 4.91 0.2 3 0 0 1 0 0 1
JUL 04 Blue Jays @Marlins 19 0 0 0 4.75 1.0 5 0 0 2 0 1 0
JUL 09 Blue Jays @White Sox 13 0 0 0 4.70 0.1 3 0 0 0 0 1 0
JUL 15 Blue Jays Nationals 33 0 0 0 5.06 1.1 7 2 2 3 0 0 3
JUL 24 Blue Jays @Dodgers 14 0 0 0 4.91 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUL 25 Blue Jays @Dodgers 28 0 0 0 4.63 2.0 7 0 0 1 0 0 3
JUL 29 Blue Jays Angels 9 1 0 0 4.54 0.2 2 0 0 0 0 0 1
JUL 30 Blue Jays Angels 13 0 0 0 4.38 1.1 5 0 0 0 0 0 0
AGO 01 Blue Jays Orioles 23 0 0 0 4.26 1.0 7 3 0 2 0 1 0
AGO 03 Blue Jays Orioles 20 0 0 0 4.15 1.0 4 0 0 1 0 0 2
AGO 05 Blue Jays @Red Sox 5 0 0 0 4.12 0.1 1 0 0 0 0 0 1
AGO 07 Blue Jays @Guardians 12 0 0 0 4.02 1.0 3 0 0 0 0 0 0
AGO 08 Blue Jays @Guardians 9 0 0 0 3.92 1.0 3 0 0 0 0 0 1
AGO 10 Blue Jays @Guardians 8 0 0 0 3.83 1.0 4 0 0 0 0 1 0
AGO 13 Blue Jays Cubs 7 0 0 0 3.74 1.0 3 0 0 0 0 0 0
AGO 16 Blue Jays Phillies 10 0 0 0 3.68 0.2 2 0 0 0 0 0 1
AGO 18 Blue Jays @Reds 1 0 0 0 3.65 0.1 1 0 0 0 0 0 0
AGO 20 Blue Jays @Reds 14 0 0 0 3.57 1.0 4 0 0 1 0 0 1
AGO 23 Blue Jays @Orioles 17 0 0 0 3.50 1.0 3 0 0 0 0 0 1
AGO 25 Blue Jays Guardians 8 0 0 0 3.47 0.1 1 0 0 0 0 0 0
AGO 27 Blue Jays Guardians 19 0 0 0 3.42 0.2 3 0 0 1 0 0 0
AGO 28 Blue Jays Nationals 9 0 0 0 3.35 1.0 3 0 0 0 0 0 0
SEP 01 Blue Jays @Rockies 7 0 0 0 3.51 0.1 2 1 1 1 1 0 0
SEP 02 Blue Jays @Rockies 18 0 0 0 3.44 1.0 5 0 0 2 0 0 1
SEP 04 Blue Jays @Athletics 15 0 0 0 3.40 0.2 3 0 0 1 0 0 1
SEP 10 Blue Jays Royals 4 0 0 0 3.38 0.1 1 0 0 0 0 0 0
SEP 11 Blue Jays Rangers 27 0 0 0 4.03 0.2 7 4 4 2 1 3 1
SEP 13 Blue Jays Rangers 8 0 0 0 3.96 1.0 3 0 0 0 0 0 1
SEP 17 Blue Jays Red Sox 20 0 0 0 4.08 0.2 5 1 1 1 0 1 1
SEP 23 Blue Jays @Rays 6 0 0 0 4.05 0.1 1 0 0 0 0 0 1
SEP 27 Blue Jays Yankees 13 0 0 0 3.98 1.0 3 0 0 1 0 0 0
SEP 30 Blue Jays Rays 4 0 0 0 3.95 0.1 2 0 0 1 0 0 0
OCT 01 Blue Jays Rays 17 0 0 0 4.04 1.0 5 1 1 2 0 0 2
MAY 05 Blue Jays Tigers 0 0 0 0 0 0
JUL 04 Blue Jays @Marlins 0 0 0 0 0 0

Ver más