| 4 Cleveland Guardians (43-48) | 2 Houston Astros (55-38) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cleveland Guardians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Houston Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
W: Cecconi (4 - 4) L: Walter (1 - 2) S: Sewald (2) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Steven Kwan LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | |
2 Angel Martínez CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .238 | |
3 José Ramírez 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | |
4 Carlos Santana 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | |
5 David Fry DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | |
6 Johnathan Rodríguez RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .152 | |
Jhonkensy Noel RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | |
7 Will Wilson 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
8 Austin Hedges C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .110 | |
9 Brayan Rocchio SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 | |
Total | 31 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | .224 | |
Bateo HR: Martínez, A (7, 1st entrada ante Walter, 0 en base, 1 out); Ramírez, Jo (17, 1st entrada ante Walter, 0 en base, 1 out). BA: Kwan; Martínez, A 4; Ramírez, Jo 5; Rodríguez, Jo; Santana. CE: Martínez, A (31); Ramírez, Jo (45); Rodríguez, Jo 2 (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rocchio. SAC: Wilson, W. RDP: Martínez, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 2. Corrido de Bases BR: Ramírez, Jo (25, 3rd base a Sousa/Diaz, Ya); Santana (5, 2nd base a Sousa/Diaz, Ya). Defensa DP: (Ramírez, Jo-Wilson, W-Santana). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slade Cecconi (NP:98) (W, 4-4) | 7.0 | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3.44 |
Jakob Junis (NP:11) (H, 4) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.69 |
Paul Sewald (NP:8) (S, 2) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.91 |
TOTAL | 9.0 | 34 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 11 | 3.97 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Isaac Paredes 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | |
2 Jake Meyers CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | |
Zack Short SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 | |
a-Shay Whitcomb PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | |
3 Jose Altuve 2B-LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 | |
4 Cam Smith RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | |
5 Victor Caratini 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | |
6 Yainer Diaz C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .243 | |
7 Cooper Hummel DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .196 | |
8 Taylor Trammell LF-CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .136 | |
9 Mauricio Dubón SS-CF-SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 | |
Total | 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 12 | .260 | |
Bateó por Short en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Dubón (14, Cecconi); Altuve (14, Junis). BA: Altuve 2; Caratini; Diaz, Ya; Dubón 2; Paredes; Smith. CE: Altuve (51); Dubón (19). 2-out RBI: Altuve. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Hummel; Smith; Trammell; Diaz, Ya. RDP: Altuve. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Defensa DP: (Short-Altuve-Caratini). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Walter (NP:95) (L, 1-2) | 6.0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3.98 |
Bennett Sousa (NP:24) | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.29 |
Bryan King (NP:16) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3.58 |
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la Defensiva: Jhonkensy Noel reemplaza a jardinero derecho Johnathan Rodríguez, como sexto bate y jugando en el jardinero derecho.
Cambio de Lanzador: Paul Sewald reemplaza a Jakob Junis.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la defensiva de jardinero central a campo corto por Mauricio Dubón.
Sustitución a la defensiva de jardinero izquierdo a jardinero central por Taylor Trammell.
Sustitución a la defensiva de segunda base a jardinero izquierdo por Jose Altuve.
Shay Whitcomb permanece en el juego como el segunda base.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Shay Whitcomb reemplaza a Zack Short.
Cambio de Lanzador: Jakob Junis reemplaza a Slade Cecconi.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Bryan King reemplaza a Bennett Sousa.
Lanzamiento desviado de lanzador Slade Cecconi. Yainer Diaz a 2da.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
José Ramírez se roba (25) la 3ra base. Carlos Santana se roba (5) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Bennett Sousa reemplaza a Brandon Walter.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Con Yainer Diaz bateando, Cam Smith avanza a la 2da por balk.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la Defensiva: Zack Short reemplaza a jardinero central Jake Meyers, como segundo bate y jugando en el campo corto.
Sustitución a la defensiva de campo corto a jardinero central por Mauricio Dubón.
Demora por Lesión
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más