| 4 Chicago Cubs (78-58) | 3 Colorado Rockies (38-98) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Chicago Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Colorado Rockies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
W: Assad (1 - 1) L: Brown, M (0 - 2) S: Palencia, D (21) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Michael Busch 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | |
2 Kyle Tucker RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .266 | |
3 Seiya Suzuki DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .247 | |
4 Ian Happ LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .234 | |
5 Nico Hoerner 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .289 | |
6 Pete Crow-Armstrong CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .252 | |
7 Carson Kelly C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .256 | |
8 Dansby Swanson SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .251 | |
9 Willi Castro 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 | |
a-Matt Shaw PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | |
Total | 32 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 20 | .250 | |
Bateó por Castro, W en la 7th. | |||||||||
Bateo 2B: Tucker (24, Brown, M); Happ (26, Brown, M). 3B: Busch (4, Herget, J). BA: Busch 4; Happ 3; Suzuki 2; Swanson; Tucker 3. CE: Happ (60); Hoerner (54); Kelly, C (43); Tucker (70). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Swanson; Suzuki 2; Crow-Armstrong. ES: Hoerner; Kelly, C. RDP: Hoerner; Kelly, C; Tucker. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 11. Corrido de Bases BR: Swanson (11, 2nd base a Brown, M/Goodman). Defensa Outfield assists: Tucker (Fernández, Y at 2nd base). DP: 2 (Swanson-Hoerner-Busch; Hoerner-Swanson-Busch). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Assad (NP:80) (W, 1-1) | 6.0 | 24 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4.05 |
Andrew Kittredge (NP:11) (H, 13) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.74 |
Brad Keller (NP:8) (H, 22) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
Daniel Palencia (NP:13) (S, 21) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.02 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3.84 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tyler Freeman RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | |
2 Mickey Moniak LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | |
3 Hunter Goodman C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | |
4 Brenton Doyle CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 | |
5 Ezequiel Tovar SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | |
6 Kyle Karros 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 | |
7 Warming Bernabel 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | |
Orlando Arcia 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | |
8 Yanquiel Fernández DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | |
9 Ryan Ritter 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 | |
Total | 30 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | .238 | |
Bateo 3B: Moniak (7, Assad). BA: Bernabel; Fernández, Y; Freeman, T; Goodman; Moniak 3; Tovar 2. CE: Goodman (76); Moniak (54). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Tovar. ES: Goodman. RDP: Fernández, Y; Karros, K. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-1. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 3. Defensa E: Moniak (6, fielding). DP: 3 (Tovar-Ritter-Bernabel; Ritter-Arcia, Or; Arcia, Or-Tovar). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McCade Brown (NP:84) (L, 0-2) | 4.0 | 22 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8.22 |
Jimmy Herget (NP:28) | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.59 |
Luis Peralta (NP:17) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.60 |
Juan Mejia (NP:15) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.78 |
Victor Vodnik (NP:17) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 |
TOTAL | 9.0 | 42 | 4 | 4 | 9 | 0 | 6 | 5 | 5.97 |
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Daniel Palencia reemplaza a Brad Keller.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Victor Vodnik reemplaza a Juan Mejia.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Brad Keller reemplaza a Andrew Kittredge.
Demora por Lesión
Cambio de Lanzador: Juan Mejia reemplaza a Luis Peralta.
Tiempo del Bateador.
Demora por Lesión
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Andrew Kittredge reemplaza a Javier Assad.
Matt Shaw permanece en el juego como el tercera base.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Matt Shaw reemplaza a Willi Castro.
Retraso en el Terreno
Cambio de Lanzador: Luis Peralta reemplaza a Jimmy Herget.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Jimmy Herget reemplaza a McCade Brown.
Visita al Montículo.
Retraso en el Terreno
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la Defensiva: Orlando Arcia reemplaza a primera base Warming Bernabel, como séptimo bate y jugando en el primera base.
Retraso en el Terreno
Demora por Lesión
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Demora por Lesión
Dansby Swanson se roba (11) la 2da base.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estado — Inicio Retrasado: Lluvia
Cambio de Estatus — Previo
Ver más